試験世界「機神遺跡」攻略
前置き
試験世界「機神遺跡」に登場するボスの情報を記載。
属性は<炎>のように表記。状態異常は[毒]のように表記。
試行回数がそれほど多くないので行動パターンには一部誤りがある可能性あり。
共通の攻略法
- 強い装備を合成する。入口付近のロボから強力な装備が合成可能。
- 敵行動パターンに合わせて行動する。
- 状態異常耐性を整える。
- 敵の弱点属性を突く。
-
敵に有利な状態異常(バフ)は糞爆弾などで解除する。
※戦況確認で確認できるアイコンに×印が付いているものは解除不可。 - 面倒な行動は[スタン]や[拘束]で飛ばすのが有効。
- 時には攻撃の手を緩め防御に備える。
- 戦闘前に食事アイテムを使用する。
中ボス情報
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 | |
ガーディアンα | 200,000 | 約500 | 雷 | ? |
ガーディアンβ | 300,000 | 約350 | 雷 | ? |
ガーディアンγ | 400,000 | 約300 | 雷 | ? |
機神情報
ヘルカイトエンジン
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
500000 | 約900 [赤熱]時は約1800 | 氷 | (炎、光)? |
使用技 | |||
太陽顕現 | 自身のHPを15000回復 自身に[赤熱]付与 小太陽を出現させ[星の寿命]付与 | ||
火焔機銃掃射 | 全体8回物理攻撃<炎>[燃焼] | ||
火球 | 単体物理攻撃<炎> | ||
飛翔 | 自身に[物理攻撃回避][素早さ大UP]付与。 | ||
火球の雨 | ランダム12回物理攻撃<炎>[燃焼] | ||
プロミネンスレイ | 全体物理攻撃<炎>[スタン] 自身の[物理攻撃回避]解除 | ||
ブレイズゲイザー | ランダム3回物理攻撃<炎>[燃焼][防御力大DOWN] | ||
火炎 | 全体物理攻撃<炎>[防御力DOWN] | ||
行動パターン | |||
戦闘開始時 | 太陽顕現 | ||
7x+1 | 火焔機銃掃射 → 火球 | ||
7x+2 | 飛翔 | ||
7x+3 | 火球の雨 | ||
7x+4 | プロミネンスレイ | ||
7x+5 | 太陽顕現 | ||
7x+6 | ブレイズゲイザー or 火炎 | ||
7x+7 | ブレイズゲイザー or 火炎 | ||
固有状態異常 | |||
[赤熱] 能力値上昇。<氷>の攻撃を受けると解除。被<氷>ダメージ増大。 [燃焼] 毎ターンHP25%減少。 | |||
攻略 | |||
[燃焼]を付与する攻撃が多く、攻撃が苛烈。雑魚の攻撃のダメージ量も馬鹿にならない。短期決着を狙いたい。 [炎熱]時には相手も強くなるがこちらからの氷属性攻撃のダメージ量も増大する。上手く利用すれば大ダメージを与えることが可能。 |
小太陽
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
15,000 | 約300 | 氷 | ? |
使用技 | |||
強烈な閃光 | 全体必中攻撃<光>[暗闇] | ||
爆発 | 全体必中攻撃<炎>[炎弱化] 自身が戦闘不能になる | ||
行動パターン | |||
通常時 | 強烈な閃光 | ||
非[星の寿命]時 | 爆発 |
メタルゼクト
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
600000 | 約2000 | 雷 | (氷、風)? |
使用技 | |||
トルネイザー | 単体4回魔法攻撃<風>[スタン] | ||
コールドウェーブ | 全体物理攻撃<氷>[凍結][素早さDOWN] | ||
風圧振動 | 全体物理攻撃<風>[スタン] | ||
フリーズクロス | 単体2回物理攻撃<氷>[凍結][素早さDOWN] | ||
デルタライナー | 単体3回物理攻撃 | ||
行動パターン | |||
12x+1 | トルネイザー | ||
12x+2 | コールドウェーブ | ||
12x+3 | 風圧振動 | ||
12x+4 | フリーズクロス | ||
12x+5 | 風圧振動 | ||
12x+6 | デルタライナー | ||
12x+7 | トルネイザー | ||
12x+8 | コールドウェーブ | ||
12x+9 | デルタライナー | ||
12x+10 | トルネイザー | ||
12x+11 | 風圧振動 | ||
12x+12 | フリーズクロス | ||
固有状態異常 | |||
[凍結] 行動不可。被物理ダメージ増大。被魔法ダメージ減少。 | |||
攻略 | |||
[凍結]対策が全て。コールドウェーブをまともに受けると全員行動不可となりあっさり負けかねないので[拘束]や[スタン]で飛ばしたい。 [拘束][スタン]でのターン飛ばしには限度があるので短期決戦狙いを推奨。 |
エレージガレマ
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
800000 | 約100 | 炎 | (雷、地)? |
使用技 | |||
アースシャイニング | 全体魔法攻撃<地> | ||
クールダウン | 自身の[怒り]解除 自身に[挑発耐性](2ターン) | ||
チャージハンマー | 単体物理攻撃<雷>[感電][麻痺] | ||
パワーロック | 単体攻撃<地>[混乱] | ||
フルチャージハンマー | 単体物理攻撃<雷>[感電][麻痺] | ||
電流拡散 | 全体物理攻撃<雷>[感電] | ||
ウェポンアームズ(1) | 自身に[兵器装着Ⅰ][攻撃力大UP]付与 | ||
ウェポンアームズ(2) | 自身に[兵器装着Ⅱ][攻撃力大UP]付与 | ||
ドリルブレイク | 単体4回物理攻撃 | ||
スパークペイン | 全体2回物理攻撃<雷>[感電] | ||
ミサイルポッド | 全体2回必中攻撃 | ||
行動パターン | |||
20x+1 | アースシャイニング | ||
20x+2 | クールダウン → チャージハンマー | ||
20x+3 | パワーロック | ||
20x+4 | フルチャージハンマー → 電流拡散 | ||
20x+5 | ウェポンアームズ(1) | ||
20x+6 | ドリルブレイク | ||
20x+7 | スパークペイン | ||
20x+8 | ドリルブレイク | ||
20x+9 | フルチャージハンマー → 電流拡散 | ||
20x+10 | アースシャイニング | ||
20x+11 | アースシャイニング | ||
20x+12 | クールダウン → チャージハンマー | ||
20x+13 | パワーロック | ||
20x+14 | フルチャージハンマー → 電流拡散 | ||
20x+15 | ウェポンアームズ(2) | ||
20x+16 | ミサイルポッド | ||
20x+17 | スパークペイン | ||
20x+18 | ミサイルポッド | ||
20x+19 | フルチャージハンマー → 電流拡散 | ||
20x+20 | アースシャイニング | ||
固有状態異常 | |||
[感電] 素早さ減少(最遅行動?)。毎ターンHP10%減少。 [兵器装着Ⅰ] 効果不明。 [兵器装着Ⅱ] 行動が先制発動する?。 | |||
攻略 | |||
強力な単体攻撃と全体攻撃を織り交ぜてくる。ユーベイルの[挑発システム]を活用して凌ぐ手もあるが短いターンで一気に決着を付けることを推奨。 |
合体機神マニティ号
会心率0?。
おそらく固定パターンだが低確率やHP状況で他行動をする可能性もあり。
撃破すると…?
撃破によるシーンや旅の軌跡の開放は無い。
アイテム「マニ茶」をもらえる。使用することは出来ず、解説文を見て楽しむアイテムである。
入口付近の戦績ロボの機能が解禁され、各機神の最短撃破ターンを教えてくれるようになる。
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
2200000 | 約800 | 地 | ? |
使用技 | |||
チャージハンマー | 単体物理攻撃<雷>[感電][麻痺] | ||
火焔機銃掃射 | 全体8回物理攻撃<炎>[燃焼] | ||
火球 | 単体物理攻撃<炎> | ||
フリーズクロス | 単体2回物理攻撃<氷>[凍結][素早さDOWN] | ||
アンチグラビティ | 反重力物質を召喚する 自身と反重力物質に[反重力]付与 全体に[反重力][強制浮遊]付与 先制発動する | ||
ディザスターグラム | 全体魔法攻撃 | ||
ブレイズゲイザー | ランダム3回物理攻撃<炎>[燃焼][防御力大DOWN] | ||
クールダウン | 自身の[怒り]解除 自身に[挑発耐性](2ターン) | ||
超重力ミサイル | 全体に必中固定500,000ダメージ 対象が[反重力]時は必中固定5,000ダメージ ※[無敵]無効[バリア]無効(解除はされる) ※防御で半減可 | ||
デルタライナー | 単体3回物理攻撃 | ||
スパークペイン | 全体2回物理攻撃<雷>[感電] | ||
ドリルブレイク | 単体4回物理攻撃 | ||
フルチャージハンマー | 単体物理攻撃<雷>[感電][麻痺] | ||
電流拡散 | 全体物理攻撃<雷>[感電] | ||
最終攻撃準備 | 何もしない | ||
ハイパーグラビトン | 全体必中9999999ダメージ | ||
行動パターン | |||
1 | チャージハンマー | ||
2 | 火焔機銃掃射 → 火球 | ||
3 | フリーズクロス | ||
4 | アンチグラビティ | ||
5 | ディザスターグラム | ||
6 | ブレイズゲイザー | ||
7 | クールダウン → チャージハンマー | ||
8 | ディザスターグラム | ||
9 | 超重力ミサイル | ||
10 | デルタライナー | ||
11 | スパークペイン | ||
12 | デルタライナー | ||
13 | アンチグラビティ | ||
14 | ディザスターグラム | ||
15 | フリーズクロス | ||
16 | ディザスターグラム | ||
17 | 超重力ミサイル | ||
18 | デルタライナー | ||
19 | 超重力ミサイル | ||
20 | フルチャージハンマー → 電流拡散 | ||
21 | 火焔機銃掃射 → 火球 | ||
22 | フリーズクロス | ||
23 | デルタライナー | ||
24 | アンチグラビティ | ||
25 | ディザスターグラム | ||
26 | ドリルブレイク | ||
27 | ディザスターグラム | ||
28 | 超重力ミサイル | ||
29 | 最終攻撃準備 | ||
30ターン目以降 | ハイパーグラビトン | ||
固有状態異常 | |||
[燃焼] 毎ターンHP25%減少。 [凍結] 行動不可。被物理ダメージ増大。被魔法ダメージ減少。 [感電] 素早さ減少(最遅行動?)。毎ターンHP10%減少。 [反重力] 行動順ランダム。超重力ミサイルの被ダメージ減少。 [強制浮遊] 行動不可。[スタン]と同じ?。 | |||
攻略 | |||
【攻撃面】弱点が地なので攻撃役には岩石装置or大地の属性石を装備しよう。 約30ターン内に220万ダメージを稼ぐ必要があるので逆算して攻撃しよう。とげとげパーツが有効なダメージソースとなるのでおすすめ。 【防御面】多くの攻撃が即死級なのでどのように対処するかそれぞれ考えてから挑もう。幸い(おそらく)行動パターンは固定。 強力な単体物理攻撃が多めなのでユーベイル採用を推奨。 [反重力]解除のタイミングが鍵。 |
反重力物質
HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
500以下 | ? | ? | ? |
使用技 | |||
周囲に影響を与える | 敵味方全体に[反重力]付与 | ||
行動パターン | |||
常時 | 周囲に影響を与える |
スキル対処
スキル名 | 解説 |
チャージハンマー | 単体物理攻撃なので挑発で捌くのが有効。 |
火焔機銃掃射 → 火球 | 高威力かつ8回攻撃なので[バリア]がほとんど役に立たない。おまけに厄介な[燃焼]も付与し、火球も飛んでくる。[スタン]や[拘束]で飛ばすのを推奨。 |
フリーズクロス | 単体物理攻撃なので挑発で捌くのが有効。 [凍結]付与しながらの2回攻撃なので防御だと少し厳しい。 |
アンチグラビティ | ダメージは無いが戦略的には大きなポイントとなる。 先制発動するが防御よりは遅い。 |
ディザスターグラム | 単純な全体魔法攻撃だが高威力。防御や[バリア]で対処しよう。 |
ブレイズゲイザー | 単体物理攻撃なので挑発で捌くのが有効。 |
クールダウン → チャージハンマー | チャージハンマーが高威力なので攻撃役や支援役に当たると防御してても落ちる可能性あり。[スタン]や[拘束]で飛ばすのを推奨。 |
超重力ミサイル | [反重力]ではない時にこれを打たれると全滅確定となる。 [反重力]時だとダメージ量が低いので楽な部類。 |
デルタライナー | 単体物理攻撃なので挑発で捌くのが有効。 |
スパークペイン | 2回攻撃なので[バリア]の有効性が低めなのが難点。予め耐雷装備をしておくべきか。 |
ドリルブレイク | 単体物理攻撃なので挑発で捌くのが有効。 |
フルチャージハンマー → 電流拡散 | フルチャージハンマーは単体物理攻撃なので挑発で捌くのが有効。 電流拡散は対して威力が高くない。 |
ハイパーグラビトン | 対策不可。時間切れである。 |
[反重力]について
アンチグラビティにより付与、あるいは反重力物質の影響により付与される。
行動順がランダムとなる。一部の先制発動のスキルが後手に回ることもある。防御はランダムの影響を受けず先制発動する。
反重力物質を倒すと毎ターンの[反重力]付与が無くなりターン経過で解消する。反重力物質の能力値は非常に低いので容易に倒すことが可能。
[反重力]の持続ターンは2ターンなので、反重力物質が行動前に倒せばそのターン終了時に解消され、反重力物質が行動後に倒すと次のターン終了時に解消される。
しかし、[反重力]を解消すると超重力ミサイルにより全滅必至となる。解除のタイミングには注意したい。
攻略例(本体ver.1.03)
攻略に難儀している人の手助けになれば。
パーティ全員のレベルが150の前提だが、三機神までは能力値とスキル用のレベルさえ足りていれば討伐可能。
※成長の果実は使用していない。
ver.1.03時点での攻略法だが最新版でも影響のある変更点は無いので流用可能のはず。
ヘルカイトエンジン
パーティ情報
必要な能力値はディータの素早さ(1806)、ヨルナヤの攻撃力(1702)。
ディータ | ヨルナヤ | ユーベイル | (任意) | |
武器 | マシナークリーチ | マシナークタポル | - | - |
部品 | 超軽量加工 | 冷凍装置 | - | - |
部品 | - | - | - | - |
部品 | - | - | - | - |
防具 | 機械人形の外装 | マシナークシート | - | - |
その他 | クロメアの心 | プラミアの心 | - | - |
その他 | クロメアの心 | - | - | - |
スキル | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | - |
行動
ヘルカイトエンジン | ディータ | ヨルナヤ | ユーベイル | (任意) | |
1 | [拘束] | チェーンロック | ワイルドライフ | 挑発システム | 防御 |
2 | [拘束] | ペインタイト | チャージ | 防御 | 防御 |
3 | 火球の雨 | グリムトーチャー | ハイフューリー | 完全防御 | 防御 |
メタルゼクト
パーティ情報
必要な能力値はディータの素早さ(2000以上)、ヨルナヤの攻撃力(2128)、ファリアの魔攻力(1946)。
ディータ | ヨルナヤ | ファリア | ユーベイル | |
武器 | マシナークリーチ | マシナークタポル | マシナークポルシエ | - |
部品 | 鋼の風の部品 | 電流装置 | 電流装置 | - |
部品 | - | - | - | - |
部品 | - | - | - | - |
防具 | 機械人形の外装 | マシナークシート | マシナークシート | - |
その他 | クロメアの心 | プラミアの心 | プラミアの心 | - |
その他 | クロメアの心 | プラミアの心 | プラミアの心 | - |
スキル | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ |
行動
メタルゼクト | ディータ | ヨルナヤ | ファリア | ユーベイル | |
1 | トルネイザー | ペインタイト | ワイルドライフ | 敵性駆除 | 挑発システム |
2 | [拘束] | チェーンロック | チャージ | 魔杖の連撃 | - |
3 | [拘束] | グリムトーチャー | ハイフューリー | 魔杖の連撃 | - |
エレージガレマ
パーティ情報
必要な能力値はディータの素早さ(パーティ内最速)、ヨルナヤの攻撃力(2362)、ファリアの魔攻力(2126)、ルジカの素早さ(100以上)、ルジカの攻撃力(1639)。
ディータ | ヨルナヤ | ファリア | ルジカ | |
武器 | マシナークリーチ | マシナークタポル | マシナークポルシエ | マシナークタポル |
部品 | - | 赤熱装置 | 赤熱装置 | 赤熱装置 |
部品 | - | 重火機竜の部品 | 猟犬の強化管+1 | 悪鬼の角布 |
部品 | - | 悪鬼の角布+1 | 人形の歯車+1 | 猟犬の強化管 |
防具 | 機械人形の外装 | マシナークシート | マシナークシート | マシナークシート |
その他 | - | プラミアの心 | プラミアの心 | プラミアの心 |
その他 | - | プラミアの心 | プラミアの心 | プラミアの心 |
スキル | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ |
行動
エレージガレマ | ディータ | ヨルナヤ | ファリア | ルジカ | |
1 | [スタン] | グリムトーチャー | ワイルドライフ | 敵性駆除 | 弾く力 |
2 | [拘束] | チェーンロック | チャージ | 魔杖の連撃 | プラミアの熱風 |
3 | [拘束] | ペインタイト | ハイフューリー | 魔杖の連撃 | ドリルブレイク |
合体機神マニティ号(vol.1)
vol.2の方が安定するので削除。
見たい方は試験世界「機神遺跡」攻略(旧ver.)にて。
合体機神マニティ号(vol.2.1)
vol.1からさらに安定度を増したバージョン。vol.2に不備があったのでvol.2.1として修正。
かなり高い確率で攻略可能(のはず)。
全員のレベル150。周回無し。成長の果実未使用。食事アイテム不使用。消費アイテムは購入可能な物のみ使用。
食事アイテムを使用する場合は「蛮族特製弁当」。「バンデ村弁当」「騎士の食料」はTPの増加量に関わるので以下の行動を真似する場合は非推奨。
必要なアイテムは
超ライフゼリー×6
超エナジーゼリー×2
ヘルシーゼリー×1
超マナポット×3
※超シリーズの回復アイテムは現実の機神遺跡入口前で購入可。
パーティ情報
スキル構成はvol.1と全く同じ。
装備はユーベイルの悪鬼の角布+1を外して猟犬の強化管+1をつけた。
ディータ | ヨルナヤ | ユーベイル | ルジカ | |
武器 | マシナークリーチ+1 | マシナークタポル+1 | マシナークカピヨ+1 | マシナークカピヨ+1 |
部品 | 大地の属性石 | 重火機竜の部品+1 | 大雷神像の部品+1 | 鋼の風の部品+1 |
部品 | とげとげパーツ | 悪鬼の角布+1 | 猟犬の強化管+1 | 岩石装置 |
部品 | 耐雷部品 | 岩石装置 | 耐雷部品 | 耐雷部品 |
防具 | マシナークシート+1 | マシナークシート+1 | マシナークシート+1 | マシナークシート+1 |
その他 | 虹色のリング | 悪鬼のお守り+1 | 骸のお守り+1 | 耐雷のリング |
その他 | マシナークウーム+1 | 悪鬼のお守り+1 | エナジーバングル | マシナークウーム+1 |
スキル | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ | スキルシミュレータ |
行動
超ライゼリ…超ライフゼリー
超エナゼリ…超エナジーゼリー
ヘルゼリ…ヘルシーゼリー
ディータ | ヨルナヤ | ユーベイル | ルジカ | |
1 | チェーンロック | ワイルドライフ | 騎士の一撃 | アームガン |
2 | グリムトーチャー | チャージ | 挑発システム | パワーブレード |
3 | ペインタイト | ハイフューリー | 完全防御 | ドリルブレイク |
4 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
5 | フォーシブル | ワイルドライフ | 回復モード | ヒールスポット |
6 | チェーンロック | (復活) or マッドラッシュ | 攻撃予測 | 超マナポット→ヨルナヤ or 超ライゼリ→ヨルナヤ |
7 | ブレイキング | バーサーク | 騎士の誇り | ウォールエリア |
8 | シャープヒット | パワーリンク→ルジカ | 雷の装甲→ヨルナヤ | 生命再構築→ヨルナヤ |
9 | ペインタイト | マッドラッシュ | 挑発システム | ヒールスポット |
10 | 超ライゼリ→ディータ | ワイルドライフ | 防御 | 超ライゼリ→ルジカ |
11 | 超ライゼリ→ヨルナヤ | チャージ or マッドラッシュ | 広域防御 | プロテクター→ヨルナヤ |
12 | グリムトーチャー | ハイフューリー or デュアルカット | 完全防御 | ドリルブレイク |
13 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
14 | 防御 | ワイルドライフ | 挑発システム | 防御 |
15 | 超マナポット→ヨルナヤ or 超ライゼリ→ヨルナヤ | (復活) or マッドラッシュ | 攻撃予測 | ウォールエリア |
16 | 防御 | 防御 | 広域防御 | ヒールスポット |
17 | シャープヒット | バーサーク | 超ライゼリ→ユーベイル | 超エナゼリ→ヨルナヤ |
18 | 生命再構築→ヨルナヤ | パワーリンク→ルジカ | 防御 | 超エナゼリ→ルジカ |
19 | ペインタイト | マッドラッシュ | 挑発システム | フルガード |
20 | チェーンロック | ワイルドライフ | 広域防御 | パワーブレード |
21 | グリムトーチャー | チャージ or マッドラッシュ | (復活) or 騎士の一撃 | 超マナポット→ユーベイル or ヘルゼリ→ユーベイル or アームガン |
22 | シャープヒット | ハイフューリー or デュアルカット | 完全防御 | ドリルブレイク |
23 | シャープヒット | マッドラッシュ | 攻撃予測 | ヒールスポット |
24 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 | 攻撃 |
25 | 防御 | 防御 | 挑発システム | 防御 |
26 | ブレイキング | パワーリンク→ルジカ | 攻撃予測 | ウォールエリア |
27 | シャープヒット | デュアルカット | 広域防御 | ヒールスポット |
28 | ペインタイト | マッドラッシュ | 攻撃モード | アームガン |
29 | グリムトーチャー | デュアルカット | 騎士の一撃 | パワーブレード |
30 | トーメント or シャープヒット | (行動不可) | (行動不可) | ドリルブレイク |
注意点
全般 | こちらの単体攻撃は全て合体機神マニティ号を対象とする。 or が書いてある欄は基本的には上の行動。不可能な場合は下の行動。 |
6、15、26ターン目 | 【リセットポイント】[反重力]時、非常に低確率でユーベイルの先制行動が遅れをとることがある。立て直し不可の場合リセット。 |
12、22ターン目 | 前ターンにチャージが使えなかった場合はハイフューリーではなくデュアルカットを選択。 |
12、22ターン目 | 基本的にはハイフューリー。TPが足りなければデュアルカット。 |
解説 ※読まなくて可
上記の行動例だと高確率で攻略可能(のはず)。
22~27ターンでの勝利が目安。
[反重力]による行動順ランダムに影響を受けないように行動を選択している。
[反重力]対策のため回復役には即時回復のクゥではなくターン終了時回復が可能なルジカを採用している。
単体攻撃は全てユーベイルに集める。[反重力]時には完全防御が遅れをとることが度々あるので攻撃予測や防御で代用している。 攻撃予測も稀に遅れることがあるが完全防御より遥かに可能性は低い印象。防御は残りHPに余裕があり回復の予定もある場合に選択している。
主なダメージソースはヨルナヤ。大きな攻撃のチャンスが3回ある。
全体攻撃をどれだけ回避せずTPを貯められるかが重要。全て受けても大丈夫なように行動例は組んである。
一見無意味に見えるターンのワイルドライフはTP増加のために選択している。
全力ハイフューリーが3回打てる場合…22ターンで約220万のダメージ。
全力ハイフューリー2回+全力デュアルカットの場合…27ターンで約223万のダメージ。
全力ハイフューリー+全力デュアルカット2回の場合…29ターンで約228万のダメージ。
全力ハイフューリー+全力デュアルカット+マッドラッシュ&デュアルカットの場合…30ターンで約223万のダメージ。
上記は偶発的なクリティカル発生が0の場合の値なので多くの場合これより与ダメージ量は大きくなる。