強敵&ヌシ一覧
強敵
名前 | HP | 弱点 | 耐性 | 場所 |
柴組隊士、六巻直 | 2400 | - | - | 夜寄せ塔 |
榕絡み | 8800 | 雷 | 地 | 石拾い道 |
曲霊の芥、カニエンルム | 18400 | 氷 | 風 | 滝然山星宝寺 |
最果ての化け狸 | 26000 | 氷 | 地 | ぽんぽこ村 |
血染めの衣 | 40000 | - | - | 鐘突き洞 |
よじれる厭い根 | 6600 | 雷 | 地 | 魂の沼 |
榕憑き | 28700 | 雷 | 地 | 魂の沼 |
陣笠の巫女、テン | 25000 | - | - | かつての真白神社 |
剣の妖狐、ハクトウ | 40000 | - | - | かつての真白神社 |
厭い根の捻じ曲がり | 7100 | 雷 | 地 | 岩屋の蓋 |
厭い根の獣 | 14300 | 雷 | 地 | 岩屋の蓋 |
榕の主根 | 8000 | 雷 | 地 | 奈落 |
古の禍根、八衢榕 | 88888 | 雷 | 地 | 奈落 |
龍の偶像 | 42000 | 闇 | 光 | カンムイ・チャシ |
鬼面柴組隊士 | 39500 | - | - | 命刻山 |
先代将軍、鬨宮無玄 | 80000 | - | - | 鬨宮城 |
龍継ぎ、鬨宮無玄 | 80000 | - | - | 鬨宮城 |
不和の幼生 | 250000 | 闇 | 光 | 全景域 |
封じの僧 | 165000 | 闇 | 光 | 奈落 |
這わぬもの | 344000 | - | - | 蛇の村 |
狒々妖頭 | 140000 | 雷 | 水 | 笹倉霊園 |
影百足 | 120000 | 雷 | 水 | 夜光地 |
死屍食む獣 | 180000 | 雷 | 水 | ユニ・サーキット |
万目如何 | 166000 | 雷 | 水 | ガラスの町 |
不詳の怪異、鵺 | 200000 | 雷 | 水 | 鵺の胎道 |
ヌシ
名前 | 危険度 | HP | 弱点 | 耐性 | 場所 | 強敵装備 |
涅塚の僧 | 8 | 4600 | 風 | 闇 | 舟観/落命ヶ浜 | 骸袈裟 涅塚僧の魂縄 |
古都の人斬り | 11 | 6500 | 風 | 地 | 冠鎮/秋水京 | 血斬り 人斬りの魂縄 |
根断ち童子 | 14 | 11600 | 水 | 地 | 冠鎮/カンムイ小径 | 鬼の数珠 童子の魂縄 |
消えない未練 | 21 | 20800 | 炎 | 氷 | 冠鎮/狭間塚原 | 凍てついた薄衣 未練の魂縄 |
沼女 | 29 | 30800 | 氷 | 水 | 夜行岩屋/魂の沼 | 沼の宝珠 沼女の魂縄 |
迷い森の雪女 | 38 | 36600 | 炎 | 氷 | ウパシモシリ/迷い森の深部 | 冬隠れの服 雪女の魂縄 |
命刻山の鬼 | 42 | 41800 | 水 | 炎 | 夜行岩屋/命刻山 | 頂の鬼の角 鬼の魂縄 |
レーセ川の先導 | 43 | 44000 | 雷光 | 水闇 | 舟観/巡り黄泉路 | 川渡しの光石 先導の魂縄 |
龍の乳母 | 50 | 108000 | 氷 | 風 | 冠鎮/龍の宮 | 龍守り 乳母の魂縄 |
秘せる落胤 | 55 | 150000 | 光 | 炎雷氷水地風闇 | 夜行岩屋/蛇の村 | 無常石の鎧 落胤の魂縄 |
絡繰百王、柴童子 | 65 | 220000 | 炎 | 氷 | 舟観/無縁堂 | 装備品ページ参照 |
艷尾の辻の夕闇 | 65 | 180000 | 地 | 炎 | 冠鎮/無限回廊 | 装備品ページ参照 |
八八神通、隠神語り | 65 | 200000 | 氷 | 地 | 夜行岩屋/隠し岩 | 装備品ページ参照 |