杖:スキル
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
誘蛾灯渡し | 8 | 0 | 2 | 味方単体に5ターンの挑発を付与する。 挑発:単体攻撃の対象になりやすくなる。 |
狗走Ⅰ | - | - | 2 | 素早さと回避率が2%上昇する。 |
白紙術 | 12 | 0 | 2 | 敵全体に付与された強化効果を全て解除する。 赤枠の効果は解除できない。 |
狗走Ⅱ | - | - | 4 | 素早さと回避率が4%上昇する。 |
朧々幻影 | 16 | 0 | 5 | 味方全体の挑発を解除し、自身に3ターンの陥穽を付与する。先制発動する。 陥穽:回避率が25%上昇し、単体攻撃の対象になりやすくなる。 |
狗走Ⅲ | - | - | 6 | 素早さと回避率が6%上昇する。 |
救命・先手 | 10 | 0 | 4 | 味方単体の状態異常を解除する。先制発動する。 赤枠の状態異常は解除できない。 |
救命・後手 | 10 | 0 | 4 | 味方単体の状態異常を解除する。後手発動する。 赤枠の状態異常は解除できない。 |
刃解き | 20 | 0 | 3 | 敵全体に3ターンの攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 ~DOWN:それぞれ能力値が20%低下する。 |
空蝉 | - | - | 6 | 戦闘開始時に自身に空蝉を付与する。 空蝉:物理魔法ダメージを50%軽減する。ダメージにより4ターン解除される。 |
救命陣 | 60 | 0 | 8 | 味方全体の状態異常を解除する。 赤枠の状態異常は解除できない。 |
鎧解き | 20 | 0 | 3 | 敵全体に3ターンの防御力DOWNと魔防力DOWNを付与する。 ~DOWN:それぞれ能力値が20%低下する。 |
隠し刃Ⅰ | - | - | 4 | 通常攻撃のヒット数が1増加する。 |
隠し刃Ⅱ | - | - | 7 | 通常攻撃時、対象に1ターンの刺傷(威力50:物理攻撃)を付与する。 刺傷:毎ターンHPが減少する。 |
奥義陽炎 | - | - | 10 | 【奥義】次のターン、味方全体の行動回数が1増加する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
夜陰襲撃 | 8 | 0 | 2 | 威力150:短剣技。敵単体に物理攻撃。自身に2ターンの夜陰を付与する。 夜陰:会心率と回避率が30%上昇する。 |
心得Ⅰ | - | - | 2 | 会心率が2%上昇し、会心ダメージが4%上昇する。 |
夜刀・氷牙 | 20 | 0 | 4 | 威力50:短剣技。敵単体に氷属性物理攻撃。対象に7ターンの 氷傷(威力100:物理攻撃)を付与する。氷傷:毎ターンHPが減少する。 |
心得Ⅱ | - | - | 4 | 会心率が3%上昇し、会心ダメージが6%上昇する。 |
夜刀・斬月 | 10 | 0 | 6 | 威力200:短剣技。敵単体に氷属性物理攻撃。 |
心得Ⅲ | - | - | 6 | 会心率が5%上昇し、会心ダメージが10%上昇する。 |
夜行Ⅰ | - | - | 2 | 毒と暗闇の付与率を50%軽減する。 |
瘴煙 | 20 | 0 | 4 | 敵単体に5ターンの瘴煙(威力80:物理攻撃)を付与する。 瘴煙:命中率が25%低下し、毎ターンHPが減少する。 |
奇襲 | - | - | 4 | 戦闘開始時に自身に1ターンの奇襲を付与する。 奇襲:素早さと会心率が100%上昇する。 |
蛇咬毒牙 | 20 | 0 | 6 | 敵単体に5ターンの蛇咬傷(威力70:物理攻撃)を付与する。 蛇咬傷:攻撃力と魔攻力が10%低下し、毎ターンHPが減少する。 |
夜陰双身 | 16 | 0 | 6 | 自身に2ターンの夜陰を付与する。次のターン、行動回数が1増加する。 夜陰:会心率と回避率が30%上昇する。 |
遁走 | - | - | 4 | HPが50%未満である限り素早さが300%上昇する。 |
夜行Ⅱ | - | - | 4 | 毒と暗闇を無効化する。 |
深草徒歩 | - | - | 6 | 戦闘開始時に2ターンの夜陰を付与する。 |
百鬼陣 | - | - | 10 | 【奥義】威力500:短剣技。敵全体に物理攻撃。 自身に2ターンの夜陰を付与する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
影の術 | - | - | - | 【奥義】自身のTPが50増加し、4ターンの影の術を付与する。 影の術:回避率が100%上昇する。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
鎖影衆忍術
誘蛾灯渡し 8/0 (2) | ┬ | 狗走Ⅰ -/- (2) | ─ | 白紙術 12/0 (2) | ─ | 狗走Ⅱ -/- (4) | ─ | 朧々幻影 16/0 (5) | ─ | 狗走Ⅲ -/- (6) | ┐ | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 救命・先手 10/0 (4) | ┬ | 救命・後手 10/0 (4) | ─ | 刃解き 20/0 (3) | ─ | 空蝉 -/- (6) | ─ | 救命陣 60/0 (8) | ┼ | 奥義陽炎 -/- (10) | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 鎧解き 20/0 (3) | ─ | 隠し刃Ⅰ -/- (4) | ─ | ─ | ─ | 隠し刃Ⅱ -/- (7) | ┘ |
夜陰の蛇
夜陰襲撃 8/0 (2) | ┬ | 心得Ⅰ -/- (2) | ─ | 夜刀・氷牙 20/0 (4) | ─ | 心得Ⅱ -/- (4) | ─ | 夜刀・斬月 10/0 (6) | ─ | 心得Ⅲ -/- (6) | ┐ | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 夜行Ⅰ -/- (2) | ┬ | 瘴煙 20/0 (4) | ─ | 奇襲 -/- (4) | ─ | 蛇咬毒牙 20/0 (6) | ┬ | 夜陰双身 16/0 (6) | ┴ | 百鬼陣 -/- (10) | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 遁走 -/- (4) | ─ | 夜行Ⅱ -/- (4) | ─ | 深草徒歩 -/- (6) | ┘ |
現在のレベル: 使用LP:0/1