プリム:スキル
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
ポーンピース | 10 | 0 | 2 | 威力120:大剣技。敵単体に物理攻撃。自身に4ターンのポーンを付与する。 ポーン:付与時及び毎ターン攻撃力が10%上昇する。 |
最善手Ⅰ | - | - | 2 | 物理攻撃の威力が10%上昇する。 |
アンパッサン | 10 | 0 | 3 | 威力180:大剣技。敵単体に物理攻撃。 |
最善手Ⅱ | - | - | 5 | 物理攻撃の威力が20%上昇する。 |
ギャンビット | 16 | 0 | 6 | 威力250:大剣技。敵単体に物理攻撃。 自身がポーン状態時のみ使用可能。自身のポーンを解除する。 |
当然の資質Ⅰ | - | - | 2 | 即死と困憊の付与率を50%軽減する。 |
フィアンケット | 20 | 0 | 4 | 威力150:大剣技。敵全体に物理攻撃。 |
ナイトピース | 12 | 0 | 5 | 自身に6ターンのナイトを付与する。 ナイト:攻撃力が防御力の50%上昇する。 |
チェック | 30 | 0 | 6 | 威力200:大剣技。敵全体に物理攻撃。 自身がポーン状態時のみ使用可能。自身のポーンを解除する。 |
盤石の布陣 | - | - | 8 | 自身に付与されるナイトの持続ターンが3増加する。 |
ピン | 8 | 0 | 2 | 威力150:大剣技。敵単体に物理攻撃。 先制発動する。 |
スキュアー | 12 | 0 | 4 | 威力150:大剣技。敵単体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。 |
当然の資質Ⅱ | - | - | 5 | 即死と困憊を無効化する。 |
先行にて失礼 | - | - | 6 | 戦闘開始時に自身に4ターンのポーンを付与する。 |
チェックメイト | - | - | 10 | 【奥義】威力550:大剣技。敵全体に物理攻撃。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
動じない心Ⅰ | - | - | 2 | 防御力と魔防力が20上昇する。 |
必要な体力Ⅰ | - | - | 2 | 最大HPが100上昇する。 |
動じない心Ⅱ | - | - | 4 | 防御力と魔防力が30上昇する。 |
必要な体力Ⅱ | - | - | 4 | 最大HPが200上昇する。 |
動じない心Ⅲ | - | - | 6 | 防御力と魔防力が10%上昇し、被物理魔法ダメージを5%軽減する。 |
必要な体力Ⅲ | - | - | 6 | 最大HPが10%上昇する。 |
ルークピース | 20 | 0 | 4 | 自身に3ターンのルークを付与する。 ルーク:味方全体への物理魔法ダメージを20%軽減する。 |
ツークツヴァンク | 10 | 0 | 2 | 回復力200:自身のHPを回復し、5ターンの挑発を付与する。 挑発:単体攻撃の対象になりやすくなる。 |
ルアーリング | 20 | 0 | 4 | 回復力300:自身を除く味方全体のHPを回復する。 自身が挑発状態時のみ使用可能。自身の挑発を解除する。 |
キャスリング | 16 | 0 | 6 | 味方単体に4ターンの防護を付与する。 防護:自身への必中でない攻撃の対象を付与者にする。 |
確かな読み | - | - | 6 | ツークツヴァンクが先制発動する。 |
耐え忍ぶ時 | - | - | 4 | HPが40%未満である限り防御力と魔防力が50%上昇する。 |
ディスカバード | 4 | 0 | 4 | 使用したターンの間、物理攻撃に対しディスカバードアタックで反撃する。 ディスカバードアタック:威力400:敵単体に物理攻撃。 |
大胆な一手 | - | - | 6 | ディスカバードアタックの威力が20%上昇する。 |
クイーンピース | - | - | 10 | 【奥義】自身に8ターンのクイーンを付与する。先制発動する。 クイーン:すべての能力値が30%上昇し、単体攻撃の対象になりやすくなる。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
ステイルメイト | - | - | - | 【奥義】自身に2ターンのステイルメイトを付与する。先制発動する。 ステイルメイト:物理魔法ダメージを75%軽減し、行動不能となる。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
盤上戦略
ポーンピース 10/0 (2) | ─ | 最善手Ⅰ -/- (2) | ─ | アンパッサン 10/0 (3) | ─ | 最善手Ⅱ -/- (5) | ┬ | ─ | ─ | ギャンビット 16/0 (6) | ┐ | |
│ | │ | │ | ||||||||||
└ | 当然の資質Ⅰ -/- (2) | ┬ | フィアンケット 20/0 (4) | ─ | ナイトピース 12/0 (5) | ┴ | チェック 30/0 (6) | ─ | 盤石の布陣 -/- (8) | ┼ | チェックメイト -/- (10) | |
│ | │ | |||||||||||
└ | ピン 8/0 (2) | ─ | スキュアー 12/0 (4) | ─ | 当然の資質Ⅱ -/- (5) | ─ | 先行にて失礼 -/- (6) | ┘ |
メイド防護術
動じない心Ⅰ -/- (2) | ─ | 必要な体力Ⅰ -/- (2) | ─ | 動じない心Ⅱ -/- (4) | ─ | 必要な体力Ⅱ -/- (4) | ─ | 動じない心Ⅲ -/- (6) | ─ | 必要な体力Ⅲ -/- (6) | ┐ | |
│ | │ | |||||||||||
└ | ルークピース 20/0 (4) | ┬ | ツークツヴァンク 10/0 (2) | ─ | ルアーリング 20/0 (4) | ─ | キャスリング 16/0 (6) | ─ | 確かな読み -/- (6) | ┼ | クイーンピース -/- (10) | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 耐え忍ぶ時 -/- (4) | ─ | ディスカバード 4/0 (4) | ─ | ─ | ─ | 大胆な一手 -/- (6) | ┘ |
現在のレベル: 使用LP:0/1