桜悳:スキル
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
一景 | - | - | 2 | 通常攻撃が一景攻撃に変化する。 一景攻撃:威力120:敵単体に魔法攻撃。 |
妙法・雷鼓 | 16 | 0 | 3 | 威力200:杖技。敵単体に雷属性魔法攻撃。 対象の魔防力を25%無視する。 |
妙法・春雷 | 20 | 0 | 4 | 威力200:杖技。敵単体に雷属性魔法攻撃。自身に5ターンの雷法を付与する。 雷法:魔攻力が10%上昇し、雷属性攻撃の威力が20%上昇する。 |
雷の行 | - | - | 5 | 戦闘開始時に自身に5ターンの雷法を付与する。 |
寂滅Ⅱ | - | - | 4 | 忘却と混乱を無効化する。 |
寂滅Ⅰ | - | - | 2 | 忘却と混乱の付与率を50%軽減する。 |
妙法・凩 | 10 | 0 | 3 | 威力160:杖技。敵単体に風属性魔法攻撃。 先制発動する。 |
妙法・野分 | 20 | 0 | 4 | 威力200:杖技。敵単体に風属性魔法攻撃。自身に5ターンの風法を付与する。 風法:魔攻力が10%上昇し、風属性攻撃の威力が20%上昇する。 |
風の行 | - | - | 5 | 戦闘開始時に自身に5ターンの風法を付与する。 |
妙法・虹 | 20 | 0 | 3 | 威力140:杖技。敵全体に光属性魔法攻撃。 命中するたびに自身のTPが3増加する。 |
妙法・眩耀 | 20 | 0 | 4 | 威力100:杖技。敵全体に光属性魔法攻撃。自身に5ターンの光法を付与する。 光法:魔攻力が10%上昇し、光属性攻撃の威力が20%上昇する。 |
光の行 | - | - | 5 | 戦闘開始時に自身に5ターンの光法を付与する。 |
無辺の虚空 | 40 | 0 | 7 | 威力120:敵全体に魔法攻撃。自身が光法状態時のみ使用可能。 自身が雷法状態時威力倍増。自身が風法状態時威力倍増。 |
魂の六境 | 0 | 90 | 9 | 自身に5ターンの雷法と風法と光法を付与する。 |
無量神通風解 | - | - | 10 | 【奥義】威力600:敵全体に風属性魔法攻撃。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
治癒の法力 | 12 | 0 | 2 | 回復力200:味方単体のHPを回復し、自身に法力を付与する。 法力:魔攻力と心気が10%上昇する。 |
怪異の本覚Ⅰ | - | - | 2 | 魔攻力が10上昇する。 |
魂衝 | 12 | 0 | 4 | 威力180:敵単体に魔法攻撃。 対象に付与された強化効果を全て解除する。赤枠の効果は解除できない。 |
怪異の本覚Ⅱ | - | - | 4 | 魔攻力が20上昇する。 |
一切皆空 | 20 | 0 | 6 | 自身に8ターンの一切皆空を付与する。 一切皆空:味方全体の会心率と回避率が10%上昇する。 |
怪異の本覚Ⅲ | - | - | 6 | 魔攻力と魔法攻撃の威力が10%上昇する。 |
悟りⅠ | - | - | 2 | 心気が20上昇する。 |
帰依 | 0 | 25 | 4 | 自身のSPを25%回復する。 |
悟りⅡ | - | - | 4 | 心気が30上昇する。 |
一来 | - | - | 6 | 魔法攻撃を受けた時、SPが5%回復する。 |
悟りⅢ | - | - | 6 | 心気が10%上昇し、毎ターンTPが3増加する。 |
片合掌 | 4 | 0 | 4 | 自身に片合掌を付与する。即時発動し、再行動できる。 片合掌:魔攻力が15%上昇し、消費SPが30%増加する。 |
自然体 | 0 | 0 | 2 | 自身の片合掌を解除する。 即時発動し、再行動できる。 |
大願法術 | 40 | 0 | 8 | 回復力200:味方全体のHPを回復する。 自身が法力状態時のみ使用可能。自身の法力を解除する。 |
大猫縁覚 | - | - | 10 | 【奥義】自身に3ターンの大猫緑覚を付与する。 大猫緑覚:毎ターン味方全体のHPを100%回復する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
五色の道 | - | - | - | 【奥義】回復力200:味方全体のHPを回復する。 回復対象1体につき自身のTPが10増加する。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
滝然山妙法
一景 -/- (2) | ┬ | ─ | ─ | 妙法・雷鼓 16/0 (3) | ─ | 妙法・春雷 20/0 (4) | ─ | 雷の行 -/- (5) | ┬ | 寂滅Ⅱ -/- (4) | ┐ | |||
│ | │ | │ | ||||||||||||
└ | 寂滅Ⅰ -/- (2) | ┬ | 妙法・凩 10/0 (3) | ─ | 妙法・野分 20/0 (4) | ─ | 風の行 -/- (5) | ┼ | ─ | ┼ | 魂の六境 0/90 (9) | ─ | 無量神通風解 -/- (10) | |
│ | │ | │ | ||||||||||||
└ | 妙法・虹 20/0 (3) | ─ | 妙法・眩耀 20/0 (4) | ─ | 光の行 -/- (5) | ┴ | 無辺の虚空 40/0 (7) | ┘ |
大猫の悟り
治癒の法力 12/0 (2) | ─ | 怪異の本覚Ⅰ -/- (2) | ─ | 魂衝 12/0 (4) | ─ | 怪異の本覚Ⅱ -/- (4) | ─ | 一切皆空 20/0 (6) | ─ | 怪異の本覚Ⅲ -/- (6) | ┐ | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 悟りⅠ -/- (2) | ┬ | 帰依 0/25 (4) | ─ | 悟りⅡ -/- (4) | ─ | 一来 -/- (6) | ─ | 悟りⅢ -/- (6) | ┼ | 大猫縁覚 -/- (10) | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 片合掌 4/0 (4) | ─ | 自然体 0/0 (2) | ─ | ─ | ─ | 大願法術 40/0 (8) | ┘ |
現在のレベル: 使用LP:0/1