ナズナ:スキル
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
宵ノ辻 | 10 | 0 | 2 | 威力200:剣技。敵単体に物理攻撃。 |
疾風 | 10 | 0 | 2 | 威力150:剣技。敵単体に物理攻撃。自身に3ターンの疾風を付与する。 素早さが50%上昇する。 |
鋭い刃Ⅰ | - | - | 2 | 会心ダメージが10%上昇する。 |
狐月 | 14 | 0 | 4 | 威力180:剣技。敵単体にHP吸収物理攻撃。 |
鋭い刃Ⅱ | - | - | 5 | 会心ダメージが20%上昇する。 |
上風 | 16 | 0 | 8 | 威力160:剣技。敵単体に物理攻撃。自身が疾風状態時威力320。 自身の疾風を1ターン延長する。 |
風車 | 20 | 0 | 3 | 威力150:剣技。敵全体に物理攻撃。 |
基礎修練 | - | - | 4 | 通常攻撃が洗練攻撃に変化する。 洗練攻撃:威力150:敵単体に物理攻撃。 |
狐炎剣 | 16 | 0 | 5 | 威力280:剣技。敵単体に炎属性物理攻撃。 |
紅鏡 | 30 | 0 | 6 | 威力200:剣技。敵全体に炎属性物理攻撃。 |
常在戦場 | - | - | 2 | 戦闘開始時にHPとSPが20%回復し、TPが10増加する。 |
疾風の構え | - | - | 4 | 戦闘開始時に自身に3ターンの疾風を付与する。 |
下風 | 24 | 0 | 5 | 威力100:剣技。敵全体に物理攻撃。自身が疾風状態時威力200。 自身の疾風を1ターン延長する。 |
疾風返し | - | - | 8 | 物理攻撃に対し疾風で反撃する。 この反撃では自身に疾風を付与せず、SPを消費しない。 |
雲外蒼天 | - | - | 10 | 【奥義】威力650:剣技。敵単体に物理攻撃。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
妖狐覚醒Ⅰ | - | - | 2 | 攻撃力が10上昇する。 |
一本気Ⅰ | - | - | 2 | 攻撃力DOWNを無効化する。 |
妖狐覚醒Ⅱ | - | - | 4 | 攻撃力が20上昇する。 |
一本気Ⅱ | - | - | 4 | 攻撃力大DOWNを無効化する。 |
妖狐覚醒Ⅲ | - | - | 6 | 攻撃力が10%上昇し、会心率が5%上昇する。 |
徒手掌打 | 8 | 0 | 2 | 威力180:敵単体に物理攻撃。 |
朱ノ盃 | 10 | 0 | 4 | 回復力200:自身のHPを回復し、4ターンの朱ノ盃を付与する。 朱ノ盃:毎ターンHPとSPが5%回復し、TPが5上昇する。 |
神楽鈴 | 20 | 0 | 4 | 自身に2ターンの攻撃強化を付与する。 攻撃強化:攻撃力が150%上昇し、会心率が100%低下する。 |
烈火赤日 | 20 | 0 | 6 | 威力250:敵単体に炎属性物理攻撃。自身の攻撃強化を1ターン延長する。 神楽鈴を使用した次のターンのみ使用可能。 |
神楽共鳴 | - | - | 6 | 自身に付与される攻撃強化の持続ターンが1増加する。 増加分の攻撃強化の攻撃力上昇率は75%になる。 |
滾々脚 | 10 | 0 | 4 | 威力200:敵全体ランダムに4回炎属性物理攻撃。 |
ハクトウの火Ⅰ | - | - | 4 | 炎属性攻撃の威力が10%上昇する。 |
起死回生 | - | - | 6 | HPが50%未満である限り会心率が80%上昇する。 |
ハクトウの火Ⅱ | - | - | 6 | 炎属性攻撃の威力が20%上昇する。 |
晴雲秋月 | - | - | 10 | 【奥義】自身のSPを100%回復し、TPが100増加し、 2ターンの攻撃強化を付与する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
狐炎神剣 | - | - | - | 【奥義】威力300:敵全体に炎属性物理攻撃。 命中するたびに自身のTPが25増加する。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
ハクトウ剣術
宵ノ辻 10/0 (2) | ─ | 疾風 10/0 (2) | ┬ | 鋭い刃Ⅰ -/- (2) | ─ | 狐月 14/0 (4) | ┬ | 鋭い刃Ⅱ -/- (5) | ─ | ─ | ─ | 上風 16/0 (8) | ┐ | |
│ | │ | │ | │ | |||||||||||
└ | 風車 20/0 (3) | ┬ | 基礎修練 -/- (4) | ┴ | ─ | ─ | 狐炎剣 16/0 (5) | ─ | 紅鏡 30/0 (6) | ┼ | 雲外蒼天 -/- (10) | |||
│ | │ | |||||||||||||
└ | 常在戦場 -/- (2) | ─ | 疾風の構え -/- (4) | ─ | 下風 24/0 (5) | ─ | 疾風返し -/- (8) | ┘ | ||||||
妖狐の血
妖狐覚醒Ⅰ -/- (2) | ─ | 一本気Ⅰ -/- (2) | ─ | 妖狐覚醒Ⅱ -/- (4) | ─ | 一本気Ⅱ -/- (4) | ┬ | ─ | ─ | 妖狐覚醒Ⅲ -/- (6) | ┐ | |
│ | │ | │ | ||||||||||
└ | 徒手掌打 8/0 (2) | ┬ | 朱ノ盃 10/0 (4) | ─ | 神楽鈴 20/0 (4) | ┴ | 烈火赤日 20/0 (6) | ─ | 神楽共鳴 -/- (6) | ┼ | 晴雲秋月 -/- (10) | |
│ | │ | |||||||||||
└ | 滾々脚 10/0 (4) | ─ | ハクトウの火Ⅰ -/- (4) | ─ | 起死回生 -/- (6) | ─ | ハクトウの火Ⅱ -/- (6) | ┘ |
現在のレベル: 使用LP:0/1