淡雪:スキル
本編クリア後のアル・ヘルム編にて加入。
スキル一覧
| スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
| 漫ろ雨 | 12 | 0 | 2 | 威力180 :剣技。敵単体に物理攻撃。自身に4ターンの虎視を付与する。 虎視:会心率が10%上昇する。 |
| 見極めⅠ | - | - | 2 | 会心率が5%上昇する。 |
| 長期戦略Ⅰ | - | - | 4 | 生存している限り味方全体の防御力が8%上昇する。 |
| 見極めⅡ | - | - | 4 | 会心率が10%上昇する。 |
| 長期戦略Ⅱ | - | - | 6 | 生存している限り味方全体の攻撃力が8%上昇する。 |
| 力の連携 | 18 | 0 | 4 | 自身と味方単体に5ターンの連携を付与する。 連携:攻撃力が付与者の攻撃力の30%上昇する。 |
| 雪解雨 | 20 | 0 | 2 | 威力220:剣技。敵単体にHP吸収物理攻撃。 |
| 理解 | - | - | 4 | 力の連携が先制発動する。 |
| 一斉攻撃 | 20 | 0 | 6 | 使用したターンの間、味方全体の物理攻撃の威力が30%上昇する。 自身に4ターンの虎視を付与する。 |
| 冥剣 | 12 | 0 | 4 | 威力180:剣技。敵単体に物理攻撃。対象に3ターンの冥傷を付与する。 冥傷:被物理ダメージが30%上昇する。 |
| 鈍らせの罠 | 20 | 0 | 6 | 使用したターンの間、敵全体の攻撃力が30%低下する。 自身に4ターンの虎視を付与する。 |
| 傷狙い | - | - | 4 | 通常攻撃が弱点攻撃に変化する。 弱点攻撃:威力120:敵単体に物理攻撃。対象の冥傷を2ターン延長する。 |
| 秘剣の機 | - | - | 4 | 戦闘開始時に自身に4ターンの虎視を付与する。 |
| 秘剣黒時雨 | 30 | 0 | 8 | 威力400:剣技。敵単体に物理攻撃。 自身が虎視状態時のみ使用可能。自身の虎視を解除する。 |
| 次ぎ秘剣 | - | - | 10 | 【奥義】威力600:剣技。敵単体に会心率100%の物理攻撃。 秘剣黒時雨を使用した次のターンのみ使用可能。 |
| スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
| 救護 | 16 | 0 | 2 | 回復力200:味方単体のHPを回復し、状態異常を解除する。 赤枠の状態異常は解除できない。 |
| 無尽蔵Ⅰ | - | - | 2 | 毎ターンSPが4%回復する。 |
| 活性術 | 60 | 0 | 4 | 回復力10:味方単体のSPを回復し、状態異常を解除する。 赤枠の状態異常は解除できない。 |
| 無尽蔵Ⅱ | - | - | 4 | 毎ターンSPが6%回復する。 |
| 大活性術 | 120 | 0 | 6 | 回復力10:自身を除く味方全体のSPを回復する。 |
| 熟慮Ⅰ | - | - | 4 | 基本状態異常の付与率を25%軽減する。 |
| 振り太刀 | 16 | 0 | 2 | 威力220:大剣技。敵単体に物理攻撃。 先制発動する。 |
| 千切れ雲 | 36 | 0 | 4 | 威力200:大剣技。敵全体に物理攻撃。 先制発動する。 |
| 反転攻勢 | 16 | 0 | 4 | 味方全体に付与された能力値DOWNと能力値大DOWNを解除し、 味方全体に5ターンの攻撃力UPと素早さUPを付与する。 |
| 秘策 | 40 | 0 | 4 | 回復力100:味方全体のHPを回復する。 |
| 熟慮Ⅱ | - | - | 6 | 基本状態異常の付与率を50%軽減する。 |
| 事前の秘策 | 30 | 0 | 4 | 使用したターンの間、攻撃を受けたとき、秘策を発動する。 この秘策ではSPを消費しない。 |
| 窮地の策 | - | - | 6 | 秘策の回復力が50%上昇する。 |
| 熟慮Ⅲ | - | - | 8 | 基本状態異常を無効化する。 |
| 決死行 | - | - | 10 | 【奥義】自身を除く味方全体の戦闘不能を解除し、HPとSPを100%回復する。 自身は戦闘不能となる。先制発動する。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
陣頭指揮
| 漫ろ雨 12/0 (2) | ┬ | 見極めⅠ -/- (2) | ─ | 長期戦略Ⅰ -/- (4) | ─ | 見極めⅡ -/- (4) | ─ | 長期戦略Ⅱ -/- (6) | ┐ | |||||
| │ | │ | |||||||||||||
| └ | 力の連携 18/0 (4) | ┬ | 雪解雨 20/0 (2) | ─ | 理解 -/- (4) | ─ | 一斉攻撃 20/0 (6) | ┼ | 秘剣の機 -/- (4) | ─ | 秘剣黒時雨 30/0 (8) | ─ | 次ぎ秘剣 -/- (10) | |
| │ | │ | |||||||||||||
| └ | 冥剣 12/0 (4) | ─ | 鈍らせの罠 20/0 (6) | ─ | 傷狙い -/- (4) | ┘ |
将の右腕
| 救護 16/0 (2) | ┬ | 無尽蔵Ⅰ -/- (2) | ─ | 活性術 60/0 (4) | ─ | 無尽蔵Ⅱ -/- (4) | ─ | ─ | ─ | 大活性術 120/0 (6) | ┐ | |||
| │ | │ | |||||||||||||
| └ | 熟慮Ⅰ -/- (4) | ┬ | 振り太刀 16/0 (2) | ─ | 千切れ雲 36/0 (4) | ─ | 反転攻勢 16/0 (4) | ┬ | 窮地の策 -/- (6) | ┴ | 熟慮Ⅲ -/- (8) | ─ | 決死行 -/- (10) | |
| │ | │ | |||||||||||||
| └ | 秘策 40/0 (4) | ─ | 熟慮Ⅱ -/- (6) | ─ | 事前の秘策 30/0 (4) | ┘ |
現在のレベル: 使用LP:0/1