装備品
武器
鞭
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
レザーウィップ | 6 | |||||||
武器スキル | 二連打ち(25):威力200:敵全体ランダムに2回物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、ディータ初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
スパイクテイル | 14 | 1 | ||||||
武器スキル | 確実な痛み(30):敵単体に約500ダメージの物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
メタルチェーン | 24 | 3 | ||||||
武器スキル | 叩きつけ(25):威力180:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力の半分の値を無視する。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、店:メアリ(透明の家) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
カザドーチューブ | 42 | 5 | ||||||
武器スキル | 力の強化(30):5ターンの間、自身に攻撃力UPと魔攻力UPを付与する。 | |||||||
入手 | 店:マニティ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
無骨な鞭 | 90 | 15 | ||||||
特殊効果 | 部品装着不可 | |||||||
武器スキル | - | |||||||
入手 | 店:タタ(蛮族の村) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
冷銀の鞭 | 140 | 10 | ||||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | |||||||
武器スキル | 二連打ち(25):威力200:敵全体ランダムに2回物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:カリン(ヴィントシュティラ) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
有刺鉄線 | 36 | 5 | ||||||
特殊効果 | 会心率8%上昇 | |||||||
武器スキル | 電流打ち(20):雷:威力180:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | 拾:テーニーの地 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
鞭剣 | 55 | 10 | ||||||
特殊効果 | 単体攻撃対象率50%低下 | |||||||
武器スキル | 遠隔刺突(30):威力200:敵単体に物理攻撃。先制発動する。 | |||||||
入手 | 拾:果ての海岸 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
七番目の武器 | 60 | 30 | ||||||
特殊効果 | 会心率10%上昇 | |||||||
武器スキル | 助言(30):5ターンの間、味方単体に運気大UPを付与する。 | |||||||
入手 | 拾:ヴァスタスの中枢 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
黒の封印 | 300 | 50 | ||||||
特殊効果 | 攻撃に黒の傷付与効果を追加する 一部の攻撃にはこの効果は追加されない 黒の傷:2ターンの間、被物理魔法ダメージが5%増加する | |||||||
武器スキル | 不完全な黒の波動(100):敵単体に焼く20000ダメージの必中攻撃。 クリティカルヒットしない。 | |||||||
入手 | 黒の箱を使用 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
プラミア・リーチ | 180 | 10 | ||||||
特殊効果 | 会心率25%上昇 消費SP100%上昇 | |||||||
武器スキル | プラミアの熱風(50):炎:威力300:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
対応ヌシ | 駆除の機動、プラミア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
クロメア・リーチ | 180 | 50 | ||||||
特殊効果 | 回避率25%上昇 魔法回避率25%上昇 アイテム使用不可 | |||||||
武器スキル | クロメアの雷光(50):雷:威力200:敵全体に物理攻撃。先制発動する。 対象に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 | |||||||
対応ヌシ | 解明するクロメア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ゼムリア・リーチ | 300 | 180 | ||||||
特殊効果 | 毎ターンHP20%回復 被回復効果50%低下 | |||||||
武器スキル | 生命再構築(100):ターン終了時に味方単体のHPを50%回復させ、 次のターン終了時にHPを50%回復させる。 | |||||||
対応ヌシ | 再構築者、ゼムリア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークリーチ | 300 | 300 | 50 | 10 | ||||
特殊効果 | 会心率10%上昇 回避率10%上昇 魔法回避率10%上昇 毎ターンHP5%回復 | |||||||
武器スキル | プロミアの熱風、クロメアの雷光、生命再構築 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークリーチ+1 | 500 | 500 | 100 | 20 | ||||
特殊効果 | 会心率15%上昇 回避率15%上昇 魔法回避率15%上昇 毎ターンHP10%回復 | |||||||
武器スキル | プロミアの熱風、クロメアの雷光、生命再構築 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
風の祈りの鞭 | 5 | 20 | ||||||
※純白の羽根45個 | 50 | 200 | ||||||
特殊効果 | ▲風の祈り | |||||||
武器スキル | 薫風(40):味方全体のSPを10%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:ヴィントシュティラ |
短剣
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ナイフ | 5 | 1 | ||||||
武器スキル | 正確な刺突(30):威力180:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、クゥ初期装備、ルジカ初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
魔法の牙 | 12 | 8 | 4 | |||||
武器スキル | 魔法咬み(25):威力200:敵単体に魔攻力依存の物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ハードナイフ | 20 | 12 | 14 | |||||
武器スキル | 刻み付け(20):威力100:敵単体に物理攻撃。対象に防御力DOWNを付与する。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、店:メアリ(透明の家) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
フォースダガー | 36 | 36 | 10 | |||||
武器スキル | 魔法斬り(20):威力150:敵単体に物理攻撃。 ダメージに自身の魔攻力の値が加算される。 | |||||||
入手 | 店:マニティ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
無骨な短剣 | 85 | 52 | 34 | |||||
特殊効果 | 部品装着不可 | |||||||
武器スキル | - | |||||||
入手 | 店:タタ(蛮族の村) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
冷銀の短剣 | 120 | 80 | 50 | |||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | |||||||
武器スキル | 魔法斬り(20):威力150:敵単体に物理攻撃。 ダメージに自身の魔攻力の値が加算される。 | |||||||
入手 | 店:カリン(ヴィントシュティラ) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ネコンチュの剣 | 30 | 15 | ||||||
特殊効果 | - | |||||||
武器スキル | 猫流剣技(30):威力150:敵単体に物理攻撃。発動前に自身に会心率UPを付与する。 | |||||||
入手 | E010達成報酬 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
高熱の刃 | 45 | 20 | ||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に炎属性付与 | |||||||
武器スキル | 溶解(25):3ターンの間、敵単体に防御力大DOWNを付与する。 | |||||||
入手 | 拾:カザドーの庭 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
レガシー | 20 | 60 | 60 | 60 | ||||
特殊効果 | 消費SP10%減少 | |||||||
武器スキル | 命の刃(75):敵単体に物理攻撃。対象の防御力を無視する。 自身のHPと同程度のダメージを与える。 | |||||||
入手 | 拾:第壱チューリマ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
黒の幻影 | 300 | |||||||
特殊効果 | 攻撃に黒の傷付与効果を追加する 一部の攻撃にはこの効果は追加されない 黒の傷:2ターンの間、被物理魔法ダメージが5%増加する | |||||||
武器スキル | 不完全な黒の波動(100):敵単体に焼く20000ダメージの必中攻撃。 クリティカルヒットしない。 | |||||||
入手 | 黒の箱を使用 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
プラミア・キンジャ | 50 | 150 | 50 | 10 | ||||
特殊効果 | 会心率25%上昇 消費SP100%上昇 | |||||||
武器スキル | 敵性駆除(100):威力400:敵単体に魔法攻撃。 対象の魔防力を無視する。 | |||||||
対応ヌシ | 駆除の機動、プラミア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
クロメア・キンジャ | 50 | 150 | 100 | |||||
特殊効果 | 回避率25%上昇 魔法回避率25%上昇 アイテム使用不可 | |||||||
武器スキル | 獣の姿勢(25):5ターンの間、自身に素早さ大UPと会心率UPと回避率UPを付与する。 | |||||||
対応ヌシ | 解明するクロメア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ゼムリア・キンジャ | 300 | 50 | 150 | 50 | ||||
特殊効果 | 毎ターンHP20%回復 被回復効果50%低下 | |||||||
武器スキル | ゼムリアの水槌(75):水:威力400:敵単体に魔法攻撃。 | |||||||
対応ヌシ | 再構築者、ゼムリア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークキンジャ | 300 | 100 | 250 | 150 | 10 | |||
特殊効果 | 会心率10%上昇 回避率10%上昇 魔法回避率10%上昇 毎ターンHP5%回復 | |||||||
武器スキル | 敵性駆除、獣の姿勢、ゼムリアの水槌 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークキンジャ+1 | 500 | 100 | 400 | 300 | 20 | |||
特殊効果 | 会心率15%上昇 回避率15%上昇 魔法回避率15%上昇 毎ターンHP10%回復 | |||||||
武器スキル | 敵性駆除、獣の姿勢、ゼムリアの水槌 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
風の祈りの短剣 | 10 | 10 | 10 | |||||
※純白の羽根45個 | 100 | 100 | 100 | |||||
特殊効果 | ▲風の祈り | |||||||
武器スキル | 薫風(40):味方全体のSPを10%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:ヴィントシュティラ |
槍
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ロングスピア | 12 | 6 | 6 | |||||
武器スキル | 横薙ぎ(25):威力100:敵全体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、ユーベイル初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
フォークスピア | 22 | 12 | 12 | |||||
武器スキル | 滅多刺し(25):威力200:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、店:メアリ(透明の家) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
メタルスパイク | 40 | 22 | 22 | |||||
武器スキル | 貫き(25):威力150:敵単体に物理攻撃。対象の防御力を無視する。 | |||||||
入手 | 店:マニティ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
無骨な槍 | 88 | 40 | 40 | |||||
特殊効果 | 部品装着不可 | |||||||
武器スキル | - | |||||||
入手 | 店:タタ(蛮族の村) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
冷銀の槍 | 130 | 60 | 60 | |||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | |||||||
武器スキル | 横薙ぎ(25):威力100:敵全体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:カリン(ヴィントシュティラ) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
虫潰し | 34 | 20 | ||||||
特殊効果 | 毎ターンTP1増加 | |||||||
武器スキル | 確実な一撃(20):威力150:敵単体に攻撃力依存の必中攻撃。 | |||||||
入手 | E016達成報酬 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ビームスピア | 45 | 30 | ||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に光属性付与 | |||||||
武器スキル | 魔法弾き(30):使用したターンの間、自身が受ける魔法ダメージを80%軽減する。 | |||||||
入手 | 拾:レートカ・アジン | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
落雷の槍 | 66 | 30 | 30 | |||||
特殊効果 | 無属性攻撃に雷属性付与 被雷属性ダメージ20%軽減 | |||||||
武器スキル | 雷起こし(30):雷:威力250:敵全体に物理攻撃。 攻撃後、自身は威力25の雷属性必中ダメージを受ける。 | |||||||
入手 | 拾:雷岬 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
黒の慟哭 | 500 | 150 | 150 | |||||
特殊効果 | 攻撃に黒の傷付与効果を追加する 一部の攻撃にはこの効果は追加されない 黒の傷:2ターンの間、被物理魔法ダメージが5%増加する | |||||||
武器スキル | 不完全な黒の波動(100):敵単体に焼く20000ダメージの必中攻撃。 クリティカルヒットしない。 | |||||||
入手 | 黒の箱を使用 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
プラミア・カピヨ | 150 | 50 | 50 | 10 | ||||
特殊効果 | 会心率25%上昇 消費SP100%上昇 | |||||||
武器スキル | プラミアの熱風(50):炎:威力300:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
対応ヌシ | 駆除の機動、プラミア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
クロメア・カピヨ | 150 | 50 | 50 | 50 | ||||
特殊効果 | 回避率25%上昇 魔法回避率25%上昇 アイテム使用不可 | |||||||
武器スキル | クロメアの雷光(50):雷:威力200:敵全体に物理攻撃。先制発動する。 対象に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 | |||||||
対応ヌシ | 解明するクロメア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ゼムリア・カピヨ | 300 | 150 | 50 | 50 | ||||
特殊効果 | 毎ターンHP20%回復 被回復効果50%低下 | |||||||
武器スキル | 生命再構築(100):ターン終了時に味方単体のHPを50%回復させ、 次のターン終了時にHPを50%回復させる。 | |||||||
対応ヌシ | 再構築者、ゼムリア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークカピヨ | 300 | 250 | 100 | 100 | 50 | 10 | ||
特殊効果 | 会心率10%上昇 回避率10%上昇 魔法回避率10%上昇 毎ターンHP5%回復 | |||||||
武器スキル | プロミアの熱風、クロメアの雷光、生命再構築 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークカピヨ+1 | 500 | 400 | 200 | 200 | 100 | 20 | ||
特殊効果 | 会心率15%上昇 回避率15%上昇 魔法回避率15%上昇 毎ターンHP10%回復 | |||||||
武器スキル | プロミアの熱風、クロメアの雷光、生命再構築 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
風の祈りの槍 | 40 | 20 | ||||||
※純白の羽根45個 | 400 | 200 | ||||||
特殊効果 | ▲風の祈り | |||||||
武器スキル | 薫風(40):味方全体のSPを10%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:ヴィントシュティラ |
斧
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
バトルアクス | 28 | |||||||
武器スキル | 強斬り(15):威力160:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、店:メアリ(透明の家)、ヨルナヤ初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
カザドー片の斧 | 48 | |||||||
武器スキル | 叩き割り(25):威力200:敵単体に物理攻撃。 対象の素早さがダメージに影響する。 | |||||||
入手 | 店:マニティ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
無骨な斧 | 100 | |||||||
特殊効果 | 部品装着不可 | |||||||
武器スキル | - | |||||||
入手 | 店:タタ(蛮族の村) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
冷銀の斧 | 160 | |||||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | |||||||
武器スキル | 強斬り(15):威力160:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | 店:カリン(ヴィントシュティラ) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
討伐隊の大斧 | 50 | 10 | ||||||
特殊効果 | 攻撃力DOWN無効化 攻撃力大DOWN無効化 | |||||||
武器スキル | 正しい構え(75):使用した戦闘中、自身の攻撃力と会心率が5%上昇する。 | |||||||
入手 | 拾:常夜の森 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
蛮族の大鉈 | 80 | |||||||
特殊効果 | 毎ターンTP8増加 | |||||||
武器スキル | - | |||||||
入手 | E025達成報酬 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
黒の禍根 | 450 | |||||||
特殊効果 | 攻撃に黒の傷付与効果を追加する 一部の攻撃にはこの効果は追加されない 黒の傷:2ターンの間、被物理魔法ダメージが5%増加する | |||||||
武器スキル | 不完全な黒の波動(100):敵単体に焼く20000ダメージの必中攻撃。 クリティカルヒットしない。 | |||||||
入手 | 黒の箱を使用 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
プラミア・タポル | 220 | 5 | ||||||
特殊効果 | 会心率25%上昇 消費SP100%上昇 | |||||||
武器スキル | プラミアの熱風(50):炎:威力300:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
対応ヌシ | 駆除の機動、プラミア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
クロメア・タポル | 220 | 25 | ||||||
特殊効果 | 回避率25%上昇 魔法回避率25%上昇 アイテム使用不可 | |||||||
武器スキル | クロメアの雷光(50):雷:威力200:敵全体に物理攻撃。先制発動する。 対象に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 | |||||||
対応ヌシ | 解明するクロメア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ゼムリア・タポル | 150 | 220 | 25 | |||||
特殊効果 | 毎ターンHP20%回復 被回復効果50%低下 | |||||||
武器スキル | 生命再構築(100):ターン終了時に味方単体のHPを50%回復させ、 次のターン終了時にHPを50%回復させる。 | |||||||
対応ヌシ | 再構築者、ゼムリア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークタポル | 200 | 350 | 25 | 5 | ||||
特殊効果 | 会心率10%上昇 回避率10%上昇 魔法回避率10%上昇 毎ターンHP5%回復 | |||||||
武器スキル | プロミアの熱風、クロメアの雷光、生命再構築 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークタポル+1 | 300 | 500 | 50 | 10 | ||||
特殊効果 | 会心率15%上昇 回避率15%上昇 魔法回避率15%上昇 毎ターンHP10%回復 | |||||||
武器スキル | プロミアの熱風、クロメアの雷光、生命再構築 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
風の祈りの斧 | 25 | |||||||
※純白の羽根45個 | 250 | |||||||
特殊効果 | ▲風の祈り | |||||||
武器スキル | 薫風(40):味方全体のSPを10%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:ヴィントシュティラ |
杖
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
魔法の杖 | 10 | 26 | ||||||
通常攻撃 | 威力125:敵単体に魔法攻撃 | |||||||
武器スキル | 飛び回る魔弾(15):威力160:敵全体ランダムに2回魔法攻撃。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、店:メアリ(透明の家)、ファリア初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
循環の杖 | 20 | 44 | ||||||
通常攻撃 | 威力125:敵単体に魔法攻撃 | |||||||
武器スキル | 小さな癒し(20):自身のSPを20%回復させる。 | |||||||
入手 | 店:マニティ、拾:常夜の森 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
無骨な杖 | 55 | 90 | ||||||
特殊効果 | 部品装着不可 | |||||||
武器スキル | - | |||||||
入手 | 店:タタ(蛮族の村) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
冷銀の杖 | 160 | |||||||
通常攻撃 | 威力125:敵単体に魔法攻撃 | |||||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | |||||||
武器スキル | 飛び回る魔弾(15):威力160:敵全体ランダムに2回魔法攻撃。 | |||||||
入手 | 店:カリン(ヴィントシュティラ) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ラブリーステッキ | 75 | 5 | ||||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | |||||||
武器スキル | 撲殺(30):威力220:敵単体に物理攻撃。 | |||||||
入手 | E019達成報酬 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
竜骸の杖 | 300 | 50 | 68 | |||||
特殊効果 | 被光属性ダメージ25%軽減 | |||||||
武器スキル | 死への抵抗(25):10ターンの間、味方全体に即死耐性を付与する。 | |||||||
入手 | 拾:プリローダ大森林 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
黒の墓標 | 450 | |||||||
特殊効果 | 攻撃に黒の傷付与効果を追加する 一部の攻撃にはこの効果は追加されない 黒の傷:2ターンの間、被物理魔法ダメージが5%増加する | |||||||
武器スキル | 不完全な黒の波動(100):敵単体に焼く20000ダメージの必中攻撃。 クリティカルヒットしない。 | |||||||
入手 | 黒の箱を使用 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
プラミア・ボルシエ | 160 | 220 | 5 | |||||
特殊効果 | 会心率25%上昇 消費SP100%上昇 | |||||||
武器スキル | 敵性駆除(100):威力400:敵単体に魔法攻撃。 対象の魔防力を無視する。 | |||||||
対応ヌシ | 駆除の機動、プラミア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
クロメア・ボルシエ | 160 | 220 | 25 | |||||
特殊効果 | 回避率25%上昇 魔法回避率25%上昇 アイテム使用不可 | |||||||
武器スキル | 獣の姿勢(25):5ターンの間、自身に素早さ大UPと会心率UPと回避率UPを付与する。 | |||||||
対応ヌシ | 解明するクロメア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ゼムリア・ボルシエ | 150 | 160 | 220 | |||||
特殊効果 | 毎ターンHP20%回復 被回復効果50%低下 | |||||||
武器スキル | ゼムリアの水槌(75):水:威力400:敵単体に魔法攻撃。 | |||||||
対応ヌシ | 再構築者、ゼムリア | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークボルシエ | 150 | 200 | 350 | 25 | 5 | |||
特殊効果 | 会心率10%上昇 回避率10%上昇 魔法回避率10%上昇 毎ターンHP5%回復 | |||||||
武器スキル | 敵性駆除、獣の姿勢、ゼムリアの水槌 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マシナークボルシエ+1 | 300 | 300 | 500 | 50 | 10 | |||
特殊効果 | 会心率15%上昇 回避率15%上昇 魔法回避率15%上昇 毎ターンHP10%回復 | |||||||
武器スキル | 敵性駆除、獣の姿勢、ゼムリアの水槌 | |||||||
入手 | 合成(試験世界「機神遺跡」) | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
風の祈りの杖 | 5 | 25 | ||||||
※純白の羽根45個 | 50 | 250 | ||||||
特殊効果 | ▲風の祈り | |||||||
武器スキル | 薫風(40):味方全体のSPを10%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:ヴィントシュティラ |
剣
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
風の祈りの剣 | 20 | 10 | 10 | |||||
※純白の羽根45個 | 200 | 100 | 100 | |||||
特殊効果 | ▲風の祈り | |||||||
武器スキル | 薫風(40):味方全体のSPを10%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:ヴィントシュティラ |
防具
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
強化服 | 5 | 5 | ||||||
入手 | 店:マニティ、ディータ初期装備、ルジカ初期装備、ユーベイル初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ライトアーマー | 10 | 10 | ||||||
入手 | 店:マニティ、ファリア初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
カザドー片の鎧 | 25 | 25 | ||||||
入手 | 店:マニティ、店:メアリ(透明の家)、ヨルナヤ初期装備 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
シシア式戦闘服 | 40 | 40 | ||||||
入手 | 店:マニティ、拾:レートカ・アジン | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
蛮族の服 | 75 | 75 | ||||||
入手 | 店:タタ(蛮族の村)、拾:プリローダ大森林 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
冷銀の鎧 | 100 | 100 | ||||||
特殊効果 | 被物理ダメージ5%軽減 被魔法ダメージ5%軽減 | |||||||
入手 | 店:カリン(ヴィントシュティラ)、拾:ヴィントシュティラ | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
マニティスーツ | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||
特殊効果 | 毎ターンTP3増加 | |||||||
入手 | E007達成報酬 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ウワバミの抜け殻 | 30 | 30 | 10 | |||||
特殊効果 | 被魔法ダメージ10%軽減 | |||||||
入手 | 拾:オッテルの洞窟 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
強化外骨格 | 15 | 50 | 15 | |||||
特殊効果 | 防御コマンド効果率20%上昇 被雷属性ダメージ10%上昇 | |||||||
入手 | 拾:探求者の家 | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
機械人形の外装 | 10 | 45 | 10 | 45 | ||||
特殊効果 | 素早さ20%上昇 | |||||||
入手 | 拾:レートカ・アジン | |||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
リヴレの服 | 500 | 5 | 5 | |||||
特殊効果 | スタン無効化 | |||||||
