スキル:ヨルナヤ
斧技は斧を装備していないと使用不可。
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
ヘヴィカット | 4 | 0 | 2 | 斧技:威力160:敵単体に物理攻撃。自身に連携Ⅰを付与する。 連携Ⅰ:連携Ⅰスキルが使用可能になる。 |
バーサーク | 4 | 0 | 2 | 6ターンの間、自身に狂戦士を付与する。 狂戦士:攻撃力が25%上昇し、毎ターンHPが5%減少する。 |
オーガアクス | 12 | 0 | 4 | 連携Ⅰスキル:威力360:敵単体に物理攻撃。 20%の確率で失敗する。自身の連携Ⅰを解除する。 |
マッドラッシュ | 12 | 0 | 4 | 斧技:威力200:敵単体に物理攻撃。自身に連携Ⅰを付与する。 自身に付与されている狂戦士を4ターン延長する。 |
狂喜 | 0 | 0 | 5 | 自身が与える狂戦士の持続ターンが4増加する。 |
ブレイクダスト | 10 | 0 | 4 | 連携Ⅰスキル:威力220:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。自身の連携Ⅰを解除する。 |
事前動作Ⅰ | 0 | 0 | 3 | 戦闘開始時に自身に連携Ⅰを付与する。 |
デュアルカット | 18 | 0 | 5 | 連携Ⅰスキル:威力320:敵単体に物理攻撃。 自身の連携Ⅰを解除する。 |
ゲインブラッド | 12 | 0 | 6 | 連携Ⅰスキル:威力200:敵単体にHP吸収物理攻撃。 自身の連携Ⅰを解除する。 |
パワースイング | 12 | 0 | 8 | 連携Ⅰスキル:威力200:敵単体に物理攻撃。 5ターンの間、自身に攻撃力UPを付与する。自身の連携Ⅰを解除する。 |
ハイフューリー | 0 | 50 | 6 | 連携Ⅰスキル:威力500:敵単体に物理攻撃。 自身の連携Ⅰを解除する。 |
アイアンスピン | 10 | 0 | 2 | 斧技:威力150:敵全体に物理攻撃。自身に連携Ⅱを付与する。 連携Ⅱ:連携Ⅱスキルが使用可能になる。 |
メタルスライス | 16 | 0 | 3 | 連携Ⅱスキル:威力180:敵全体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。自身の連携Ⅱを解除する。 |
エッジループ | 20 | 0 | 5 | 連携Ⅱスキル:威力260:敵全体に物理攻撃。 自身の連携Ⅱを解除する。 |
蛮勇 | 0 | 0 | 5 | 戦闘開始時に自身に狂戦士を付与する。 |
事前動作Ⅱ | 0 | 0 | 6 | 戦闘開始時に自身に連携Ⅱを付与する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
闘志Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 攻撃力が10上昇する。 |
ハードパンチ | 12 | 0 | 2 | 威力200:敵単体に物理攻撃。 |
メタルスロー | 12 | 0 | 3 | 威力180:敵単体に物理攻撃。 先制発動する。 |
強靭Ⅰ | 0 | 0 | 4 | 能力値DOWNを無効化する。 |
フォースダイブ | 20 | 0 | 5 | 威力150:敵単体に物理攻撃。 自身のHPが多いほどダメージが増加する。最大威力250。 |
強靭Ⅱ | 0 | 0 | 6 | 能力値大DOWNを無効化する。 |
パワーリンク | 8 | 0 | 3 | 5ターンの間、自身と味方単体に攻撃力UPを付与する。 |
闘志Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 攻撃力が20上昇する。 |
チャージ | 0 | 50 | 4 | 2ターンの間、自身の攻撃力が150%上昇する。 |
闘志Ⅲ | 0 | 0 | 6 | 攻撃力が30上昇する。 |
戦闘狂 | 0 | 0 | 8 | 戦闘開始時に自身に攻撃力UPを付与する。 |
ワイルドライフ | 0 | 0 | 6 | 自身に威力50の必中ダメージを与え、3ターンの間、馬鹿力を付与する。 馬鹿力:攻撃力が50%上昇する。 |
節制Ⅰ | 0 | 0 | 4 | 消費SPが5%減少する。 |
バトルコール | 0 | 100 | 4 | 自身のSPを100%回復させる。 |
節制Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 消費SPが15%減少する。 |
ロングターム | 20 | 0 | 5 | 4ターンの間、味方単体に消費SP0を付与する。 消費SP0:スキルの使用による消費SPが0になる。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
スキルツリー(左)
ヘヴィカット 4/0 (2) | |||||
| | |||||
バーサーク 4/0 (2) | - | ブレイクダスト 10/0 (4) | - | アイアンスピン 10/0 (2) | |
| | | | | | |||
オーガアクス 12/0 (4) | 事前動作Ⅰ 0/0 (3) | メタルスライス 16/0 (3) | |||
| | | | | | |||
マッドラッシュ 12/0 (4) | デュアルカット 18/0 (5) | エッジループ 20/0 (5) | |||
| | | | | | |||
狂喜 0/0 (5) | ゲインブラッド 12/0 (6) | 蛮勇 0/0 (5) | |||
| | | | ||||
ハイフューリー 0/50 (6) | - | パワースイング 12/0 (8) | 事前動作Ⅱ 0/0 (6) | ||
スキルツリー(右)
闘志Ⅰ 0/0 (2) | |||||
| | |||||
ハードパンチ 12/0 (2) | - | パワーリンク 8/0 (3) | - | 節制Ⅰ 0/0 (4) | |
| | | | | | |||
メタルスロー 12/0 (3) | 闘志Ⅱ 0/0 (4) | バトルコール 0/100 (4) | |||
| | | | | | |||
強靭Ⅰ 0/0 (4) | チャージ 0/50 (4) | 節制Ⅱ 0/0 (4) | |||
| | | | | | |||
フォースダイブ 20/0 (5) | 闘志Ⅲ 0/0 (6) | ロングターム 20/0 (5) | |||
| | | | ||||
強靭Ⅱ 0/0 (6) | 戦闘狂 0/0 (8) | - | ワイルドライフ 0/0 (6) | ||