スキル:ファリア
杖技は杖を装備していないと使用不可。
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
魔力の強化 | 8 | 0 | 2 | 5ターンの間、味方単体に魔攻力UPと魔防力UPを付与する。 |
魔杖の攻撃 | 10 | 0 | 2 | 杖技:威力180:敵単体に魔法攻撃。 |
魔力解放Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 魔攻力が10上昇する。 |
魔力解放Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 魔攻力が20上昇する。 |
暴走する魔力 | 14 | 0 | 6 | 5ターンの間、味方単体に魔攻力大UPを付与する。 |
魔力解放Ⅲ | 0 | 0 | 6 | 魔攻力が30上昇する。 |
魔力纏Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 戦闘開始時に自身に魔攻力UPを付与する。 |
氷の魔法 | 12 | 0 | 4 | 杖技:氷:威力200:敵単体に魔法攻撃。自身に氷の詠唱を付与する。 氷の詠唱:氷の魔法、上位魔法、範囲魔法の威力が20%上昇する。 |
氷の範囲魔法 | 20 | 0 | 5 | 杖技:氷:威力220:敵全体に魔法攻撃。 |
氷の上位魔法 | 20 | 0 | 6 | 杖技:氷:威力260:敵全体に魔法攻撃。 対象に付与されている魔傷を1ターン延長する。 |
魔力纏いⅡ | 0 | 0 | 6 | 戦闘開始時に自身に魔攻力大UPを付与する。 |
魔杖の連撃 | 16 | 0 | 4 | 杖技:威力260:敵単体に魔法攻撃。 |
水の魔法 | 12 | 0 | 4 | 杖技:水:威力200:敵単体に魔法攻撃。自身に水の詠唱を付与する。 水の詠唱:氷の魔法、上位魔法、範囲魔法の威力が20%上昇する。 |
水の範囲魔法 | 20 | 0 | 5 | 杖技:水:威力220:敵全体に魔法攻撃。 |
水の上位魔法 | 20 | 0 | 6 | 杖技:水:威力260:敵全体に魔法攻撃。 対象に付与されている能力値DOWNを1ターン延長する。 |
長期詠唱 | 0 | 0 | 6 | 戦闘開始から1ターンの間、魔攻力が100%上昇する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
魔力補給 | 0 | 0 | 2 | 戦闘終了時にSPが20%回復する。 |
透明の衝撃 | 8 | 0 | 2 | 威力160:敵単体に魔法攻撃。 |
回復の魔力 | 4 | 0 | 2 | 味方単体のHPを50%回復させる。 |
治療の魔力 | 4 | 0 | 2 | 味方単体の状態異常を回復させる。 ×印のある状態異常は回復できない。 |
不屈 | 0 | 0 | 6 | 即死を無効化する。 |
蘇生の魔力 | 12 | 0 | 6 | 味方単体を復活させ、HPを10%回復させる。 |
弱体の魔法 | 12 | 0 | 3 | 3ターンの間、敵全体に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 |
透明の波紋 | 14 | 0 | 4 | 威力160:敵全体に魔法攻撃。 |
魔法の傷 | 12 | 0 | 6 | 3ターンの間、敵全体に魔傷を付与する。魔傷:被魔法ダメージが50%増加する。 |
退魔の瞳 | 10 | 0 | 8 | 使用したターンの間、敵全体の攻撃力と魔攻力を0にする。 先制発動する。使用後15ターン再使用不可。 |
棘の呪い | 0 | 0 | 8 | 自身が与える魔傷の持続ターンが2増加する。 |
武装解除 | 8 | 0 | 3 | 敵全体に付与された強化効果を全て解除する。 ×印がある強化効果は解除できない。 |
魔力透過Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 魔法回避率が5上昇する。 |
思考破壊 | 12 | 0 | 6 | 4ターンの間、敵全体に雑念を付与する。 魔攻力と魔防力が10%低下する。 |
魔力透過Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 魔法回避率が15%上昇する。 |
昏迷 | 0 | 0 | 6 | 自身が与える雑念の持続ターンが3増加する。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
スキルツリー(左)
魔力の強化 8/0 (2) | |||||
| | |||||
魔杖の攻撃 10/0 (2) | - | 魔力纏Ⅰ 0/0 (2) | - | 魔杖の連撃 16/0 (4) | |
| | | | | | |||
魔力解放Ⅰ 0/0 (2) | 氷の魔法 12/0 (4) | 水の魔法 12/0 (4) | |||
| | | | | | |||
魔力解放Ⅱ 0/0 (4) | 氷の範囲魔法 20/0 (5) | 水の範囲魔法 20/0 (5) | |||
| | | | | | |||
暴走する魔力 14/0 (6) | 氷の上位魔法 20/0 (6) | 水の上位魔法 20/0 (6) | |||
| | | | | | |||
魔力解放Ⅲ 0/0 (6) | 魔力纏いⅡ 0/0 (6) | 長期詠唱 0/0 (6) | |||
スキルツリー(右)
魔力補給 0/0 (2) | |||||
| | |||||
透明の衝撃 8/0 (2) | - | 弱体の魔法 12/0 (3) | - | 武装解除 8/0 (3) | |
| | | | | | |||
回復の魔力 4/0 (2) | 透明の波紋 14/0 (4) | 魔力透過Ⅰ 0/0 (2) | |||
| | | | | | |||
治療の魔力 4/0 (2) | 魔法の傷 12/0 (6) | 思考破壊 12/0 (6) | |||
| | | | | | |||
不屈 0/0 (6) | 退魔の瞳 10/0 (8) | 魔力透過Ⅱ 0/0 (4) | |||
| | | | | | |||
蘇生の魔力 12/0 (6) | 棘の呪い 0/0 (8) | 昏迷 0/0 (6) | |||