スキル:クゥ
短剣技は短剣を装備していないと使用不可。
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
バースト | 6 | 0 | 2 | 波動:威力150:敵単体に魔法攻撃。 |
ヒドゥンカット | 2 | 0 | 2 | 短剣技:威力100:敵単体に素早さ依存の物理攻撃。 |
ワイドバースト | 12 | 0 | 3 | 波動:威力150:敵全体に魔法攻撃。 |
エーテルオーラ | 12 | 0 | 5 | 5ターンの間、自身に魔法強化を付与する。 魔法強化:魔攻力が25%上昇し、魔法攻撃スキルが先制発動する。 |
魔法特化 | 0 | 0 | 6 | 戦闘開始時に自身に魔法強化を付与する。 |
パルスウェーブ | 24 | 0 | 8 | 波動:威力210:敵全体に魔法攻撃。 |
俊足Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 素早さが10上昇する。 |
マジックエッジ | 4 | 0 | 3 | 短剣技:威力120:敵単体に素早さ依存の魔法攻撃。 |
俊足Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 素早さが20上昇する。 |
エーテルクロー | 8 | 0 | 6 | 短剣技:威力150:敵全体ランダムに2回素早さ依存の魔法攻撃。 |
俊足Ⅲ | 0 | 0 | 6 | 素早さが30上昇する。 |
魔力収束Ⅰ | 0 | 0 | 3 | 毎ターンSPが2%回復する。 |
ダークバイト | 12 | 0 | 3 | 短剣技:闇:威力210:敵単体に素早さ依存の魔法攻撃。 |
魔力収束Ⅱ | 0 | 0 | 5 | 毎ターンSPが3%回復する。 |
ブラックレイン | 20 | 0 | 6 | 短剣技:闇:威力200:敵全体に素早さ依存の魔法攻撃。 |
白兵戦術 | 0 | 0 | 6 | 戦闘開始から2ターンの間、素早さが150%上昇する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
キュア | 4 | 0 | 2 | 回復力200:味方単体のHPを回復させる。 回復力は魔防力に依存する。 |
漲る気力 | 0 | 0 | 2 | 最大SPが10上昇する。 |
シャドーボディ | 16 | 0 | 4 | 5ターンの間、自身に潜伏を付与する。 潜伏:攻撃力と魔攻力が50%低下し、回避率が50%上昇する。 |
柔軟 | 0 | 0 | 3 | 麻痺を無効化する。 |
気配消失 | 0 | 0 | 5 | 自身が与える潜伏の持続ターンが5増加する。 |
リカバリー | 4 | 0 | 2 | 味方単体の状態異常を解除させる。 ×印がある状態異常は解除できない。 |
漲る気力Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 最大SPが20上昇する。 |
レイズ | 16 | 0 | 4 | 味方単体を復活させ、HPを20%回復させる。 |
漲る気力Ⅲ | 0 | 0 | 5 | 最大SPが30上昇する。 |
キュアオール | 40 | 0 | 7 | 回復力200:味方全体のHPを回復させる。 回復力は魔防力に依存する。 |
キュアレイズ | 40 | 0 | 8 | 味方単体を復活させ、HPを100%回復させる。 |
レイズオール | 50 | 0 | 8 | 味方全体を復活させ、HPを20%回復させる。 |
不眠 | 0 | 0 | 3 | 睡眠を無効化する。 |
ディレイキュア | 8 | 0 | 3 | ターン終了時に味方単体のHPを100%回復させる。 |
リカバリーオール | 28 | 0 | 5 | 味方全体の状態異常を解除させる。 ×印がある状態異常は解除できない。 |
ヴィクティムパス | 20 | 0 | 6 | 味方全体を復活させ、HPを100%回復させる。 自身は戦闘不能となる。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
スキルツリー(左)
バースト 6/0 (2) | |||||
| | |||||
ヒドゥンカット 2/0 (2) | - | 俊足Ⅰ 0/0 (2) | - | 魔力収束Ⅰ 0/0 (3) | |
| | | | | | |||
ワイドバースト 12/0 (3) | マジックエッジ 4/0 (3) | ダークバイト 12/0 (3) | |||
| | | | | | |||
エーテルオーラ 12/0 (5) | 俊足Ⅱ 0/0 (4) | 魔力収束Ⅱ 0/0 (5) | |||
| | | | | | |||
魔法特化 0/0 (6) | エーテルクロー 8/0 (6) | ブラックレイン 20/0 (6) | |||
| | | | | | |||
パルスウェーブ 24/0 (8) | 俊足Ⅲ 0/0 (6) | 白兵戦術 0/0 (6) | |||
スキルツリー(右)
キュア 4/0 (2) | |||||
| | |||||
漲る気力 0/0 (2) | - | リカバリー 4/0 (2) | - | 不眠 0/0 (3) | |
| | | | | | |||
シャドーボディ 16/0 (4) | 漲る気力Ⅱ 0/0 (3) | ディレイキュア 8/0 (3) | |||
| | | | | | |||
柔軟 0/0 (3) | レイズ 16/0 (4) | リカバリーオール 28/0 (5) | |||
| | | | | | |||
気配消失 0/0 (5) | 漲る気力Ⅲ 0/0 (5) | ヴィクティムパス 20/0 (6) | |||
| | |||||
キュアレイズ 40/0 (8) | - | キュアオール 40/0 (7) | - | レイズオール 50/0 (8) | |