スキル:ディータ
鞭技は鞭を装備していないと使用不可。
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
ウィップスパンク | 6 | 0 | 2 | 鞭技:威力160:敵単体に物理攻撃。 |
致命の撃Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 会心率が5%上昇する。 |
ウィップスピン | 8 | 0 | 2 | 鞭技:威力120:敵全体に物理攻撃。 |
致命の撃Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 会心率が10%上昇する。 |
ペインタイト | 16 | 0 | 6 | 鞭技:威力150:敵全体に物理攻撃。4ターンの間、対象に創傷を付与する。 創傷:被物理ダメージが20%増加する。 |
苦痛の鞭 | 0 | 0 | 6 | 自身が与える創傷の持続ターンが3増加する。 |
堂々Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 攻撃力が10上昇し、スタンの被付与率が50%低下する。 |
シャープヒット | 12 | 0 | 4 | 鞭技:威力120:敵単体に物理攻撃。 必ずクリティカルヒットする。 |
堂々Ⅱ | 0 | 0 | 5 | 攻撃力が20上昇し、スタンを無効化する。 |
トーメント | 10 | 50 | 6 | 鞭技:威力320:敵単体に物理攻撃。 |
圧倒 | 0 | 0 | 6 | 戦闘開始から2ターンの間、会心率が100%上昇する。 |
ファイアウィップ | 12 | 0 | 3 | 鞭技:炎:威力220:敵単体に物理攻撃。 |
クイーンスタンス | 0 | 20 | 4 | 自身に女王様を付与する。女王様:攻撃力と会心率が20%上昇する。 女王様は被ダメージ時に10%の確率で解除される。 |
バーニングビート | 12 | 0 | 5 | 鞭技:炎:威力200:敵単体に物理攻撃。 自身のTPが10増加する。 |
ドミナント | 16 | 0 | 6 | 威力120:敵単体に物理攻撃。 自身が女王様状態時威力240。 |
支配欲 | 0 | 0 | 7 | 戦闘開始時に自身に女王様を付与する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
幸運Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 運気が5上昇する。 |
ポイントキック | 4 | 0 | 2 | 威力150:敵単体に物理攻撃。 |
マナグラスプ | 4 | 0 | 2 | 威力120:敵単体にHP吸収物理攻撃。 |
ブレイキング | 8 | 0 | 4 | 威力140:敵単体に物理攻撃。対象に防御力DOWNを付与する。 |
グリムトーチャー | 10 | 0 | 6 | 使用したターンの間、敵全体の防御力と魔防力を0にする。 先制発動する。使用後5ターン再使用不可。 |
加虐 | 0 | 0 | 8 | グリムトーチャーの持続ターンが3ターンになる。 |
高揚Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 各行動によるTP増加率が20%上昇する。 |
高揚Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 各行動によるTP増加率が30%上昇する。 |
チェーンロック | 30 | 0 | 6 | 2ターンの間、敵全体に拘束を付与する。 拘束:回避率が0になり、行動不能となる。解除時に拘束耐性が付与される。 |
ヒールトレッド | 10 | 0 | 5 | 威力50:敵単体に物理攻撃。 対象が拘束状態時威力400。 |
フォーシブル | 15 | 0 | 8 | 敵全体の拘束耐性を解除する。 使用後30ターン再使用不可。 |
幸運Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 運気が10上昇する。 |
エンスーズ | 6 | 0 | 3 | 威力140:敵単体に物理攻撃。 自身のTPが10増加する。 |
幸運Ⅲ | 0 | 0 | 6 | 運気が15上昇する。 |
ホットプレジャー | 0 | 40 | 5 | 2ターンの間、自身の運気が300になる。 |
倒錯 | 0 | 0 | 5 | ホットプレジャーの持続ターンが3ターンになる。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
スキルツリー(左)
ウィップスパンク 6/0 (2) | |||||
| | |||||
致命の撃Ⅰ 0/0 (2) | - | 堂々Ⅰ 0/0 (2) | - | ファイアウィップ 12/0 (3) | |
| | | | | | |||
ウィップスピン 8/0 (2) | シャープヒット 12/0 (4) | クイーンスタンス 0/20 (4) | |||
| | | | | | |||
致命の撃Ⅱ 0/0 (4) | 堂々Ⅱ 0/0 (5) | バーニングビート 12/0 (5) | |||
| | | | | | |||
ペインタイト 16/0 (6) | トーメント 10/50 (6) | ドミナント 16/0 (6) | |||
| | | | | | |||
苦痛の鞭 0/0 (6) | 圧倒 0/0 (6) | 支配欲 0/0 (7) | |||
スキルツリー(右)
幸運Ⅰ 0/0 (2) | |||||
| | |||||
ポイントキック 4/0 (2) | - | 高揚Ⅰ 0/0 (2) | - | 幸運Ⅱ 0/0 (3) | |
| | | | | | |||
マナグラスプ 4/0 (2) | 高揚Ⅱ 0/0 (3) | エンスーズ 6/0 (3) | |||
| | | | | | |||
ブレイキング 8/0 (4) | チェーンロック 30/0 (6) | 幸運Ⅲ 0/0 (6) | |||
| | | | | | |||
グリムトーチャー 10/0 (6) | ヒールトレッド 10/0 (5) | ホットプレジャー 0/40 (5) | |||
| | | | | | |||
加虐 0/0 (8) | フォーシブル 15/0 (8) | 倒錯 0/0 (5) | |||