装備品
ver.2.00のアップデートにより「(キャラ名)の(武器種)+3」と「三妖精の(武器種)+1」の刻印レベルがⅤからⅥへ変更された。
武器
オーリス
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 騎士の剣槍 | Ⅰ | 8 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 騎士の剣槍+1 | Ⅱ | 20 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 騎士の剣槍+2 | Ⅲ | 40 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 騎士の剣槍+3 | Ⅳ | 70 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| オーリスの剣槍 | Ⅴ | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 古騎士の鉾 | Ⅰ | 90 | 50 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | スタン無効化 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:シスマの灯台 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シュテルナッツェ | Ⅳ | 100 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 特殊効果 | 被波動属性ダメージ10%軽減 | ||||||||||||||||||
| 入手 | E035:達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 敗残者の剣槍 | Ⅴ | 120 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気10%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:封鎖された小屋 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レイゼンランデ | Ⅴ | 150 | 50 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 回避率5%上昇 魔法回避率5%上昇 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:フェレオのマナ 落:太陽に舞うフェレオ |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| メーアウェルト | Ⅴ | 160 | 20 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 毎ターンHP2%回復 毎ターンSP2%回復 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成カーミアのマナ 落:海淵の月、カーミア |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シルトフリーレン | Ⅴ | 150 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 被物理ダメージ5%軽減 被魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:ノルドールのマナ 落:冬の星、ノルドール |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| オーリスの剣槍+1 | Ⅴ | 150 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値5%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| オーリスの剣槍+2 | Ⅴ | 250 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値15%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| オーリスの剣槍+3 | Ⅵ | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精の剣槍 | Ⅴ | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | |||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精の剣槍+1 | Ⅵ | 350 | 100 | 100 | 50 | 20 | |||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の剣槍 | Ⅴ | 300 | 30 | 180 | |||||||||||||||
| 入手 | 合成 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の剣槍+1 | Ⅵ | 300 | 30 | 250 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 合成 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の剣槍+2 | Ⅵ | 300 | 30 | 400 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値20%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 名家の剣槍 | Ⅵ | 300 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 最大HP25%上昇 攻撃力20%上昇 |
||||||||||||||||||
| 入手 | E060:達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 名家の剣槍+1 | Ⅵ | 400 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 最大HP35%上昇 最大HPと運気以外の能力値25%上昇 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ヴィルトゥ・ラ | Ⅵ | 450 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値25%上昇 獲得経験値100%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ヴィルファランゼ | Ⅵ | 500 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値40%上昇 獲得経験値100%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
エメラ
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 教会の魔法銃 | Ⅰ | 8 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 教会の魔法銃+1 | Ⅱ | 20 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 教会の魔法銃+2 | Ⅲ | 40 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 教会の魔法銃+3 | Ⅳ | 70 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| エメラの魔法銃 | Ⅴ | 100 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ラグナ教会の銃 | Ⅲ | 10 | 60 | 10 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 被闇属性ダメージ20%軽減 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:護られた場所 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シュテリーア | Ⅳ | 100 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 特殊効果 | 被波動属性ダメージ10%軽減 | ||||||||||||||||||
| 入手 | E036:達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 妖精の銃 | Ⅴ | 120 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 会心率5%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:トラウの村 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レイデンゲウェア | Ⅴ | 150 | 50 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 魔攻力5%上昇 回避率5%上昇 魔法回避率5%上昇 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:フェレオのマナ 落:太陽に舞うフェレオ |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| メーアピストーレ | Ⅴ | 160 | 20 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 魔攻力5%上昇 毎ターンHP2%回復 毎ターンSP2%回復 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成カーミアのマナ 落:海淵の月、カーミア |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シルトワッフェ | Ⅴ | 50 | 150 | 50 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 魔攻力5%上昇 被物理ダメージ5%軽減 被魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:ノルドールのマナ 落:冬の星、ノルドール |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| エメラの魔法銃+1 | Ⅴ | 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値5%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| エメラの魔法銃+2 | Ⅴ | 250 | 100 | 15 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値15%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| エメラの魔法銃+3 | Ⅵ | 400 | 200 | 20 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精の魔法銃 | Ⅴ | 50 | 200 | 50 | 50 | 20 | |||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精の魔法銃+1 | Ⅵ | 100 | 350 | 100 | 50 | 20 | |||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の銃 | Ⅴ | 300 | 30 | 180 | |||||||||||||||
| 入手 | 合成 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の銃+1 | Ⅵ | 300 | 30 | 250 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 合成 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の銃+2 | Ⅵ | 300 | 30 | 400 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値20%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 爆炎砲 | Ⅵ | 300 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 最大HP20%上昇 魔攻力20%上昇 通常攻撃対象全体化 |
||||||||||||||||||
| 入手 | E057:達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 爆炎砲+1 | Ⅵ | 400 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値25%上昇 通常攻撃対象全体化 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ヴィルトゥ・ガ | Ⅵ | 450 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値25%上昇 獲得経験値100%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ヴィルファゲヴァ | Ⅵ | 500 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値40%上昇 獲得経験値100%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
レステア
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 仕込み杖 | Ⅰ | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 仕込み杖+1 | Ⅱ | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 仕込み杖+2 | Ⅲ | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 仕込み杖+3 | Ⅳ | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レステアの杖 | Ⅴ | 100 | 100 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 捩れた杖 | Ⅲ | 50 | 50 | 30 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 会心率10%上昇 消費SP10%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | E020:達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シュテレト | Ⅳ | 100 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 特殊効果 | 被波動属性ダメージ10%軽減 | ||||||||||||||||||
| 入手 | E037達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 従者の杖 | Ⅴ | ||||||||||||||||||
| 特殊効果 | スタン無効化 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:原罪の地 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レイゼンクリンゲ | Ⅴ | 150 | 150 | 50 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 魔攻力5%上昇 回避率5%上昇 魔法回避率5%上昇 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:フェレオのマナ 落:太陽に舞うフェレオ |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| メーアナイデン | Ⅴ | 160 | 160 | 20 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 魔攻力5%上昇 毎ターンHP2%回復 毎ターンSP2%回復 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成カーミアのマナ 落:海淵の月、カーミア |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シルトワルネー | Ⅴ | 150 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 魔攻力5%上昇 被物理ダメージ5%軽減 被魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:ノルドールのマナ 落:冬の星、ノルドール |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レステアの杖+1 | Ⅴ | 150 | 150 | 50 | 15 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値5%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レステアの杖+2 | Ⅴ | 250 | 250 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値15%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レステアの杖+3 | Ⅵ | 400 | 400 | 100 | 30 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精の仕込み杖 | Ⅴ | 200 | 50 | 200 | 50 | 50 | 20 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精の仕込み杖+1 | Ⅵ | 350 | 100 | 350 | 100 | 50 | 20 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の仕込み杖 | Ⅴ | 300 | 30 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 入手 | 合成 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の仕込み杖+1 | Ⅵ | 300 | 30 | 250 | 250 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 合成 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 冷銀の仕込み杖+2 | Ⅵ | 300 | 30 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値20%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ウワバミの宝刀 | Ⅵ | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 最大HP20%上昇 攻撃力20%上昇 魔攻力20%上昇 毎ターンTP20増加 |
||||||||||||||||||
| 入手 | E058:達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ウワバミの宝刀+1 | Ⅵ | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値25%上昇 毎ターンTP20増加 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ヴィルトゥ・タ | Ⅵ | 450 | 450 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値25%上昇 獲得経験値100%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ヴィルファリンゲ | Ⅵ | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値40%上昇 獲得経験値100%減少 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(訓練世界「アジン」) | ||||||||||||||||||
ラビィ
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| パワーグローブ | Ⅰ | 8 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| パワーグローブ+1 | Ⅱ | 20 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| パワーグローブ+2 | Ⅲ | 40 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| パワーグローブ+3 | Ⅳ | 70 | |||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ラビィのグローブ | Ⅴ | 20 | 100 | 20 | |||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 祈りの長手袋 | Ⅲ | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 特殊効果 | 即死無効化 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:落葉樹の原野 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シュテラーゲン | Ⅳ | 100 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 特殊効果 | 被波動属性ダメージ10%軽減 | ||||||||||||||||||
| 入手 | E037達成報酬 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 灰色の手甲 | Ⅴ | 120 | |||||||||||||||||
| 特殊効果 | 被物理ダメージ5%軽減 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 拾:トラウの村 | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| レイゼンケウレ | Ⅴ | 150 | 50 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 回避率5%上昇 魔法回避率5%上昇 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:フェレオのマナ 落:太陽に舞うフェレオ |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| メーアストレイ | Ⅴ | 160 | 20 | ||||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 毎ターンHP2%回復 毎ターンSP2%回復 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成カーミアのマナ 落:海淵の月、カーミア |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| シルトブレッツェ | Ⅴ | 150 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 攻撃力5%上昇 被物理ダメージ5%軽減 被魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成:ノルドールのマナ 落:冬の星、ノルドール |
||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ラビィのグローブ+1 | Ⅴ | 30 | 150 | 40 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値5%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ラビィのグローブ+2 | Ⅴ | 40 | 250 | 60 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値15%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| ラビィのグローブ+3 | Ⅵ | 70 | 400 | 100 | |||||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値30%上昇 | ||||||||||||||||||
| 入手 | 初期装備から強化(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
| 三妖精のグローブ | Ⅴ | 40 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||||||||||
| 特殊効果 | 運気以外の能力値10%上昇 回避率及び魔法回避率5%上昇 毎ターンHP及びSP2%回復 被物理及び魔法ダメージ5%軽減 |
||||||||||||||||||
| 入手 | 合成(サクサショップ) | ||||||||||||||||||
| 刻印 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |||||||||||
