キャラ情報 レステア
特徴
軽装備、特殊装備が装備可能。
暗闇状態にならない。
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
怪異断ち | 8 | 0 | 2 | 威力200:敵単体に物理攻撃。 |
裏白刀流・狼の構え | 2 | 0 | 2 | 自身に納刀を付与し、次のターン終了時まで素早さが1000%上昇する。 納刀:抜刀術以外の物理攻撃スキルが使用不可となる。 |
抜刀術「凪」 | 10 | 0 | 2 | 威力300:敵単体に物理攻撃。 自身が納刀状態時使用可。 |
抜刀術「白」 | 10 | 0 | 3 | 威力200:敵単体に物理攻撃。自身が納刀状態時使用可。 対象に付与された強化効果を全て解除する。 |
抜刀術「猫騙し」 | 10 | 0 | 3 | 威力200:敵単体に物理攻撃。自身が納刀状態時使用可。 対象にスタンを付与する。 |
裏白刀流・竜の構え | 4 | 0 | 4 | 自身に納刀を付与し、次のターン終了時まで攻撃力が30%上昇する。 納刀:抜刀術以外の物理攻撃スキルが使用不可となる。 |
抜刀術「鬼殺剣」 | 16 | 0 | 6 | 威力400:敵単体に物理攻撃。対象の防御力を一部無視する。。 自身が納刀時使用可。自身の納刀を解除する。 |
致命の撃Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 会心率が5%上昇する。 |
好機 | 0 | 0 | 2 | 戦闘開始時に自身に運気UPを付与する。 |
納刀剣技 | 10 | 0 | 3 | 威力150:敵単体に物理攻撃。自身に納刀を付与する。 納刀:抜刀術以外の物理攻撃スキルが使用不可となる。 |
裏白刀流・人の構え | 4 | 0 | 2 | 自身に納刀と受け流しを付与する。先制発動する。 受け流し:ターン終了時まで自身への物理攻撃を無効化し反撃する。 |
抜刀術「必滅」 | 28 | 0 | 6 | 威力300:敵全体に物理攻撃。自身が納刀状態時使用可。 対象に即死を付与する。自身の納刀を解除する。 |
瘴気の刃 | 8 | 0 | 1 | 闇:威力180:敵単体に魔法攻撃。 |
会心剣 | 12 | 0 | 2 | 威力150:敵単体に物理攻撃。5ターンの間、自身に会心率UPを付与する。 会心率UP:会心率が20%上昇する。 |
逢魔時 | 0 | 0 | 3 | 戦闘開始時にに自身に納刀を付与する。 |
忘我 | 6 | 0 | 3 | 10ターンの間、自身に暴走を付与する。 暴走:攻撃力と素早さが200%上昇し、自動で威力100の攻撃を行う。 |
吸魂 | 16 | 0 | 2 | 闇:威力200:敵単体にHP吸収魔法攻撃。 |
致命の撃Ⅱ | 0 | 0 | 5 | 会心率が20%上昇する。 |
暗黒波 | 20 | 0 | 4 | 闇:威力220:敵全体に魔法攻撃。 |
力を知恵に | 12 | 0 | 3 | 使用した戦闘中、攻撃力が40%低下し魔攻力が20%上昇する。 戦闘開始時、この効果は消失する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
奇襲戦略 | 12 | 0 | 3 | 自身と味方単体に隠れるを付与する。 隠れる:回避率が10%上昇し、攻撃の対象になりにくくなる。 |
開腹術 | 4 | 0 | 1 | 味方単体のHPを50%回復させる。 |
思考破壊 | 12 | 0 | 2 | 3ターンの間、敵全体に雑念を付与する。 雑念:魔攻力と魔防力が10%低下する。 |
目潰し | 12 | 0 | 3 | 4ターンの間、敵全体に薄闇を付与する。 命中率が30%低下する。 |
烙印 | 18 | 0 | 3 | 5ターンの間、敵全体に苦痛を付与する。 苦痛:被ダメージが20%増加する。 |
迫害Ⅰ | 0 | 0 | 3 | 自身が与える雑念の持続ターンが3ターン延長される。 |
迫害Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 自身が与える薄闇の持続ターンが3ターン延長される。 |
迫害Ⅲ | 0 | 0 | 3 | 自身が与える苦痛の持続ターンが3ターン延長される。 |
治療術 | 4 | 0 | 1 | 味方単体の状態異常を回復させる。 ×印がある状態異常は回復できない。 |
鎧崩し | 8 | 0 | 2 | 3ターンの間、敵全体に防御力DOWNと魔防力DOWNを付与する。 |
腐敗の風 | 14 | 0 | 5 | 使用したターンの間、敵全体の防御力と魔防力を0にする。 先制発動する。使用後8ターン再使用不可。 |
刃崩し | 12 | 0 | 2 | 3ターンの間、敵全体に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 |
傷暴き | 24 | 0 | 5 | 敵単体に付与されている悪性の状態異常を3ターン延長する。 行動不能の効果は延長できない。 |
精霊占い | 10 | 0 | 2 | 5ターンの間、味方単体に運気大UPを付与する。 運気大UP:運気が40%上昇する。運気UPを上書きする。 |
伏竜 | 10 | 0 | 2 | 使用したターンの間、味方単体を最遅で行動させる。 |
先駆 | 20 | 0 | 4 | 使用したターンの間、味方単体を最速で行動させる。 |
濃霧 | 28 | 0 | 5 | 使用したターンの間、敵全体の命中率が0になる。 先制発動する。使用後10ターン再使用不可。 |
鋭刃の気 | 16 | 0 | 4 | 5ターンの間、味方全体に会心率UPを付与する。 会心率UP:会心率が20%上昇する。 |
卓越 | 0 | 0 | 4 | 戦闘開始から3ターンの間、回避率が100%になる。 |
蘇生術 | 12 | 0 | 3 | 味方単体を復活させ、HPを1%回復させる。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
save:攻撃系ツリー
怪異断ち 8/0 (2) | |||||||||||
| | |||||||||||
裏白刀流・狼の構え 2/0 (2) | - | 抜刀術「凪」 10/0 (2) | - | 抜刀術「白」 10/0 (3) | - | 抜刀術「猫騙し」 10/0 (3) | - | 裏白刀流・竜の構え 4/0 (4) | - | 抜刀術「鬼殺剣」 16/0 (6) | |
| | | | | | |||||||||
致命の撃Ⅰ 0/0 (2) | - | 好機 0/0 (2) | 納刀剣技 10/0 (3) | 裏白刀流・人の構え 4/0 (2) | - | 抜刀術「必滅」 28/0 (6) | |||||
| | | | | | |||||||||
瘴気の刃 8/0 (1) | 会心剣 12/0 (2) | 逢魔時 0/0 (3) | - | 忘我 6/0 (3) | |||||||
| | | | ||||||||||
吸魂 16/0 (2) | 致命の撃Ⅱ 0/0 (5) | ||||||||||
| | |||||||||||
暗黒波 20/0 (4) | - | 力を知恵に 12/0 (3) | |||||||||
デバフ系ツリー
奇襲戦略 12/0 (3) | |||||||||||||
| | |||||||||||||
開腹術 4/0 (1) | - | 思考破壊 12/0 (2) | - | 目潰し 12/0 (3) | - | 烙印 18/0 (3) | - | 迫害Ⅰ 0/0 (3) | - | 迫害Ⅱ 0/0 (3) | - | 迫害Ⅲ 0/0 (3) | |
| | | | | | |||||||||||
治療術 4/0 (1) | 鎧崩し 8/0 (2) | - | 腐敗の風 14/0 (5) | - | 刃崩し 12/0 (2) | 傷暴き 24/0 (5) | |||||||
| | | | ||||||||||||
精霊占い 10/0 (2) | - | 伏竜 10/0 (2) | - | 先駆 20/0 (4) | 濃霧 28/0 (5) | ||||||||
| | |||||||||||||
鋭刃の気 16/0 (4) | - | 卓越 0/0 (4) | |||||||||||
| | |||||||||||||
蘇生術 12/0 (3) | |||||||||||||
共通パッシブ
不屈(4) 即死無効 |
予防(4) 毒無効 |
快活(4) 困憊無効 |
暗視(4) 暗闇無効 |
習熟(4) 忘却無効 |
正常(4) 混乱無効 |
不眠(4) 睡眠無効 |
柔軟(4) 麻痺無効 |
不動(4) スタン無効 |
最大HP3%上昇 (1) |
最大SP3%上昇 (1) |
攻撃力3%上昇 (1) |
防御力3%上昇 (1) |
魔攻力3%上昇 (1) |
魔防力3%上昇 (1) |
素早さ3%上昇 (1) |
運気3%上昇 (1) |
最大HP5%上昇 (2) |
最大SP5%上昇 (2) |
攻撃力5%上昇 (2) |
防御力5%上昇 (2) |
魔攻力5%上昇 (2) |
魔防力5%上昇 (2) |
素早さ5%上昇 (2) |
運気5%上昇 (2) |
最大HP7%上昇 (4) |
最大SP7%上昇 (4) |
攻撃力7%上昇 (4) |
防御力7%上昇 (4) |
魔攻力7%上昇 (4) |
魔防力7%上昇 (4) |
素早さ7%上昇 (4) |
運気7%上昇 (4) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |