キャラ情報 オーリス・オルデイン
特徴
軽装備、重装備が装備可能。
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
ガードスタイル | 2 | 0 | 1 | 5ターンの間、味方単体に防御力UPと魔防力UPを付与する。 |
ワイドブロック | 8 | 0 | 2 | 使用したターンの間、味方全体への物理及び魔法ダメージを25%軽減する。 |
キュアシールド | 10 | 0 | 3 | 自身のHPを25%回復させ、防御を行う。 先制発動する。 |
インサイト | 4 | 0 | 2 | 5ターンの間、敵全体を挑発し怒りを付与する。 |
メタルボディ | 8 | 0 | 2 | 5ターンの間、味方単体に防御力大UPを付与する。 |
マジックカーテン | 8 | 0 | 2 | 5ターンの間、味方単体に魔防力大UPを付与する。 |
アイスジェイル | 30 | 0 | 5 | 敵全体に拘束を付与する。 |
インビンシブル | 20 | 0 | 6 | 使用したターンの間、無敵状態になる。 使用後5ターン再使用不可。 |
鋼の防御Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 防御コマンドのダメージ軽減率が20%上昇する。 |
再生力Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 毎ターンHPが2%回復する。 |
再生力Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 毎ターンHPが3%回復する。 |
ブルワーク | 10 | 0 | 3 | 5ターンの間、味方全体に防御力UPと魔防力UPを付与する。 |
パワーバリア | 10 | 0 | 4 | 使用したターンの間、自身への物理ダメージを80%軽減する。 |
万全 | 0 | 0 | 2 | 自身への攻撃の会心率が0になる。 |
ヒールウォール | 20 | 0 | 4 | 7ターンの間、味方全体に再生の盾を付与する。 再生の盾:防御力と魔防力が10%上昇し、毎ターンHPが5%回復する。 |
カバーリング | 16 | 0 | 4 | 使用したターンの間、HPが減少した味方への攻撃を代わりに受ける。 必中攻撃はこの効果を無視する。 |
アンチマジック | 10 | 0 | 4 | 使用したターンの間、自身への魔法ダメージを80%軽減する。 使用後5ターン再使用不可。 |
鋼の防御Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 防御コマンドのダメージ軽減率が30%上昇する。 |
ディフェンダー | 15 | 0 | 3 | 使用した戦闘中、攻撃力が20%低下し被物理ダメージを20%軽減する。 戦闘不能時、この効果は消失する。 |
不撓不屈 | 0 | 0 | 5 | 戦闘中一度のみダメージによる戦闘不能を無効化する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
パワースラスト | 8 | 0 | 2 | 威力120:敵単体に物理攻撃。5ターンの間、自身に攻撃力UPを付与する。 |
ナイトスラスト | 4 | 0 | 1 | 威力150:敵単体に物理攻撃。 |
フリーズスパイク | 10 | 0 | 3 | 氷:威力150:敵単体に物理攻撃。3ターンの間、対象に凍傷を付与する。 凍傷:攻撃力と防御力が10%低下する。 |
ソニックスイープ | 10 | 0 | 2 | 威力100:敵全体に物理攻撃。 先制発動する。 |
コールドスイープ | 16 | 0 | 3 | 氷:威力100:敵全体に物理攻撃。3ターンの間、対象に凍傷を付与する。 凍傷:攻撃力と防御力が10%低下する。 |
クールスラスト | 12 | 0 | 3 | 氷:威力220:敵単体に物理攻撃。 |
アグレッション | 15 | 0 | 3 | 使用した戦闘中、被ダメージが20%増加し攻撃力が20%上昇する。 戦闘不能時、この効果は消失する。 |
アイススラスト | 18 | 0 | 4 | 氷:威力280:敵単体に物理攻撃。 |
アイスアーマー | 6 | 0 | 3 | 10ターンの間、自身に氷の武装を付与する。 氷の武装:全ての能力値が10%上昇し、毎ターンHPが5%減少する。 |
フロストセンス | 12 | 0 | 3 | 5ターンの間、敵全体に氷弱化を付与する。 氷弱化:氷属性の被ダメージが30%増加する。 |
ガードアタック | 10 | 0 | 3 | 威力180:敵単体に防御力依存の物理攻撃。 5ターンの間、自身に防御力UPを付与する。 |
ブレイクスピア | 14 | 0 | 2 | 威力100:敵単体に物理攻撃。 対象が凍傷状態時威力300。対象の凍傷を解除する。 |
レッグフリーズ | 20 | 0 | 4 | 使用したターンの間、敵単体を最遅で行動させる。 使用後10ターン再使用不可。 |
冷気の刃 | 0 | 0 | 3 | 自身が与える凍傷の持続ターンが3ターン延長される。 |
雪纏いⅠ | 0 | 0 | 2 | 回避率と魔法回避率が5%上昇する。 |
氷点下 | 0 | 0 | 3 | 自身が与える氷弱化の持続ターンが3ターン延長される。 |
アーマーヒット | 16 | 0 | 4 | 威力240:敵単体に防御力依存の物理攻撃。 対象にスタンを付与する。 |
先手必勝 | 0 | 0 | 4 | 戦闘開始から1ターンの間、素早さが1000%上昇し会心率が100%になる。 |
雪纏いⅡ | 0 | 0 | 5 | 回避率と魔法回避率が15%上昇する。 |
凍てつく力 | 0 | 0 | 3 | 戦闘開始時に自身に氷の武装を付与する。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
save:防御系スキルツリー
ガードスタイル 2/0 (1) | |||||||||||||
| | |||||||||||||
ワイドブロック 8/0 (2) | - | キュアシールド 10/0 (3) | - | インサイト 4/0 (2) | - | メタルボディ 8/0 (2) | - | マジックカーテン 8/0 (2) | - | アイスジェイル 30/0 (5) | - | インビンシブル 20/0 (6) | |
| | | | | | |||||||||||
鋼の防御Ⅰ 0/0 (1) | 再生力Ⅰ 0/0 (1) | - | 再生力Ⅱ 0/0 (3) | ブルワーク 10/0 (3) | - | パワーバリア 10/0 (4) | |||||||
| | | | | | |||||||||||
万全 0/0 (2) | ヒールウォール 20/0 (4) | - | カバーリング 16/0 (4) | アンチマジック 10/0 (4) | |||||||||
| | |||||||||||||
鋼の防御Ⅱ 0/0 (3) | - | ディフェンダー 15/0 (3) | |||||||||||
| | |||||||||||||
不撓不屈 0/0 (5) | |||||||||||||
攻撃系スキルツリー
パワースラスト 8/0 (2) | |||||||||||||
| | |||||||||||||
ナイトスラスト 4/0 (1) | - | フリーズスパイク 10/0 (3) | - | ソニックスイープ 10/0 (2) | - | コールドスイープ 16/0 (3) | - | クールスラスト 12/0 (3) | - | アグレッション 15/0 (3) | - | アイススラスト 18/0 (4) | |
| | | | | | | | | | | | ||||||||
アイスアーマー 6/0 (3) | フロストセンス 12/0 (3) | ガードアタック 10/0 (3) | ブレイクスピア 14/0 (2) | レッグフリーズ 20/0 (4) | 冷気の刃 0/0 (3) | ||||||||
| | | | | | |||||||||||
雪纏いⅠ 0/0 (2) | 氷点下 0/0 (3) | アーマーヒット 16/0 (4) | - | 先手必勝 0/0 (4) | |||||||||
| | |||||||||||||
雪纏いⅡ 0/0 (5) | - | 凍てつく力 0/0 (3) | |||||||||||
共通パッシブ
不屈(4) 即死無効 |
予防(4) 毒無効 |
快活(4) 困憊無効 |
暗視(4) 暗闇無効 |
習熟(4) 忘却無効 |
正常(4) 混乱無効 |
不眠(4) 睡眠無効 |
柔軟(4) 麻痺無効 |
不動(4) スタン無効 |
最大HP3%上昇 (1) |
最大SP3%上昇 (1) |
攻撃力3%上昇 (1) |
防御力3%上昇 (1) |
魔攻力3%上昇 (1) |
魔防力3%上昇 (1) |
素早さ3%上昇 (1) |
運気3%上昇 (1) |
最大HP5%上昇 (2) |
最大SP5%上昇 (2) |
攻撃力5%上昇 (2) |
防御力5%上昇 (2) |
魔攻力5%上昇 (2) |
魔防力5%上昇 (2) |
素早さ5%上昇 (2) |
運気5%上昇 (2) |
最大HP7%上昇 (4) |
最大SP7%上昇 (4) |
攻撃力7%上昇 (4) |
防御力7%上昇 (4) |
魔攻力7%上昇 (4) |
魔防力7%上昇 (4) |
素早さ7%上昇 (4) |
運気7%上昇 (4) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |