キャラ情報 エメラ
特徴
軽装備、特殊装備が装備可能。
通常攻撃の威力が魔攻力依存。魅了無効。
スキル一覧
| スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
| アイアンシェル | 0 | 0 | 1 | 威力180:敵単体に魔攻力依存の物理攻撃。 使用後1ターン再使用不可。 |
| エーテルリロード | 0 | 15 | 2 | 自身のSPを50%回復させる。 |
| バレットチャージ | 0 | 0 | 1 | 自身のTPが15増加させ、5ターンの間、魔力装填を付与する。 魔力装填:毎ターンSPが10%回復し、特定のスキルの威力が上昇する。 |
| ファイアビーム | 25% | 0 | 2 | 炎:威力140:敵全体の魔法攻撃。 自身が魔力装填状態時威力280。 |
| フレイムショット | 35% | 0 | 3 | 炎:威力180:敵全体に魔法攻撃。 自身が魔力装填状態時威力360。 |
| グランドバースト | 35% | 0 | 2 | 波動:威力180:敵全体に魔法攻撃。 自身が魔力装填状態時威力360。 |
| ジェノサイドカノン | 45% | 0 | 5 | 波動:威力100:敵全体に魔法攻撃。 自身が魔力装填状態時威力500。自身の魔力装填を解除する。 |
| クイックキャスト | 4 | 0 | 2 | 5ターンの間、自身にクイックを付与する。 クイック:魔法攻撃スキルが先制発動する。 |
| ダブルバレット | 2 | 0 | 3 | 威力300:敵単体に魔攻力依存の物理攻撃。 使用後4ターン再使用不可。 |
| ボルトビーム | 25% | 0 | 2 | 雷:威力140:敵全体に魔法攻撃。 自身が魔力装填状態時威力280。 |
| スパークショット | 35% | 0 | 3 | 雷:威力180:敵全体に魔法攻撃。 自身が魔力装填状態時威力360。 |
| パイルバンカー | 12 | 0 | 8 | 威力500:敵単体に魔攻力依存の物理攻撃。 使用後8ターン再使用不可。 |
| 魔力収束Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 毎ターンSPが2%回復する。 |
| ボーナスタイム | 30 | 0 | 2 | 3ターンの間、自身に消費SP0を付与する。 |
| フルリロード | 0 | 0 | 4 | 自身のSPを100%回復させる。 使用後10ターン再使用不可。 |
| 大容量装填 | 0 | 0 | 4 | 自身が与える魔力装填の持続ターンが3ターン延長される。 |
| 魔力収束Ⅱ | 0 | 0 | 4 | 毎ターンSPが3%回復する。 |
| 撃ち放題 | 0 | 0 | 4 | 戦闘開始時に自身に消費SP0を付与する。 |
| トリガーハッピー | 32 | 0 | 5 | 3ターンの間、自身に消費SP0を付与し、 5ターンの間、自身に魔力装填を付与する。 |
| 自動装填 | 0 | 0 | 1 | 戦闘終了時にSPが20%回復する。 |
| スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
| 祈りの光 | 4 | 0 | 1 | 回復力200:味方単体のHPを回復させる。 回復力は魔防力に依存する。 |
| 神の御加護Ⅰ | 0 | 0 | 2 | 波動を除く各属性の被ダメージを5%軽減する。 |
| 治癒の御手 | 4 | 0 | 1 | 味方単体の状態異常を回復させる。 ×印がある状態異常は回復できない。 |
| 武装解除 | 8 | 0 | 2 | 敵全体に付与された強化効果を全て解除する。 |
| 眩い祈りの光 | 10 | 0 | 2 | 回復力300:味方単体のHPを回復させる。 回復力は魔防力に依存する。 |
| 絶対的加護 | 20 | 0 | 5 | 3ターンの間、味方単体に加護を付与する。 加護:全ての能力値が20%上昇し、全ての状態異常を無効化する。 |
| 溢れる祈りの光 | 60 | 0 | 6 | 味方全体のHPを50%回復させる。 2ターンの間、ターン終了時に味方全体のHPが30%回復する。 |
| 罰する光 | 8 | 0 | 2 | 光:威力180:敵単体に魔法攻撃。 |
| 正常化 | 8 | 0 | 2 | 味方全体に付与された能力値DOWNを全て解除する。 |
| 自然からの防御 | 14 | 0 | 3 | 5ターンの間、味方全体に属性耐性を付与する。 属性耐性:波動を除く全ての属性によるダメージを20%軽減する。 |
| 守りの障壁 | 10 | 0 | 2 | 味方単体にバリアを付与する。 バリア:被物理及び魔法ダメージを60%軽減する。軽減時に解除される。 |
| 大いなる治癒の御手 | 26 | 0 | 5 | 味方全体の状態異常を回復させる。 ×印がある状態異常は回復できない。 |
| 節制Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 消費SPが5%減少する。 |
| 聖なる救済 | 16 | 0 | 3 | 味方単体を復活させ、HPを20%回復させる。 |
| 敬虔な信徒 | 12 | 0 | 2 | 使用した戦闘中、魔攻力が50%低下し最大HPが30%上昇する。 戦闘不能時、この効果は消失する。 |
| 神聖なる救済 | 40 | 0 | 5 | 味方単体を復活させ、HPを100%回復させる。 |
| 浄化の輝き | 14 | 0 | 3 | 光:威力220:敵単体に魔法攻撃。 |
| 神の御加護Ⅱ | 0 | 0 | 5 | 波動を除く各属性の被ダメージを15%軽減する。 |
| 節制Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 消費SPが15%減少する。 |
| 異端殲滅波 | 26 | 0 | 5 | 光:威力250:敵全体に魔法攻撃。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
現在のレベル: 使用LP:0/1
save:攻撃系ツリー
| アイアンシェル 0/0 (1) | |||||||||||
| | | |||||||||||
| エーテルリロード 0/15 (2) | - | バレットチャージ 0/0 (1) | - | ファイアビーム 25%/0 (2) | - | フレイムショット 35%/0 (3) | - | グランドバースト 35%/0 (2) | - | ジェノサイドカノン 45%/0 (5) | |
| | | | | ||||||||||
| クイックキャスト 4/0 (2) | ダブルバレット 2/0 (3) | - | ボルトビーム 25%/0 (2) | - | スパークショット 35%/0 (3) | - | パイルバンカー 12/0 (8) | ||||
| | | | | ||||||||||
| 魔力収束Ⅰ 0/0 (2) | ボーナスタイム 30/0 (2) | - | フルリロード 0/0 (4) | - | 大容量装填 0/0 (4) | ||||||
| | | | | ||||||||||
| 魔力収束Ⅱ 0/0 (4) | 撃ち放題 0/0 (4) | - | トリガーハッピー 32/0 (5) | ||||||||
| | | |||||||||||
| 自動装填 0/0 (1) | |||||||||||
回復系ツリー
| 祈りの光 4/0 (1) | |||||||||||
| | | |||||||||||
| 神の御加護Ⅰ 0/0 (2) | - | 治癒の御手 4/0 (1) | - | 武装解除 8/0 (2) | - | 眩い祈りの光 10/0 (2) | - | 絶対的加護 20/0 (5) | - | 溢れる祈りの光 60/0 (6) | |
| | | | | | | |||||||||
| 罰する光 8/0 (2) | 正常化 8/0 (2) | - | 自然からの防御 14/0 (3) | - | 守りの障壁 10/0 (2) | 大いなる治癒の御手 26/0 (5) | |||||
| | | | | ||||||||||
| 節制Ⅰ 0/0 (1) | 聖なる救済 16/0 (3) | - | 敬虔な信徒 12/0 (2) | - | 神聖なる救済 40/0 (5) | ||||||
| | | |||||||||||
| 浄化の輝き 14/0 (3) | - | 神の御加護Ⅱ 0/0 (5) | |||||||||
| | | |||||||||||
| 節制Ⅱ 0/0 (3) | - | 異端殲滅波 26/0 (5) | |||||||||
共通パッシブ
| 不屈(4) 即死無効 |
予防(4) 毒無効 |
快活(4) 困憊無効 |
暗視(4) 暗闇無効 |
習熟(4) 忘却無効 |
正常(4) 混乱無効 |
不眠(4) 睡眠無効 |
柔軟(4) 麻痺無効 |
不動(4) スタン無効 |
| 最大HP3%上昇 (1) |
最大SP3%上昇 (1) |
攻撃力3%上昇 (1) |
防御力3%上昇 (1) |
魔攻力3%上昇 (1) |
魔防力3%上昇 (1) |
素早さ3%上昇 (1) |
運気3%上昇 (1) |
| 最大HP5%上昇 (2) |
最大SP5%上昇 (2) |
攻撃力5%上昇 (2) |
防御力5%上昇 (2) |
魔攻力5%上昇 (2) |
魔防力5%上昇 (2) |
素早さ5%上昇 (2) |
運気5%上昇 (2) |
| 最大HP7%上昇 (4) |
最大SP7%上昇 (4) |
攻撃力7%上昇 (4) |
防御力7%上昇 (4) |
魔攻力7%上昇 (4) |
魔防力7%上昇 (4) |
素早さ7%上昇 (4) |
運気7%上昇 (4) |
| 経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
経験値20%増 (3) |
| 経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |
経験値30%増 (5) |