スキル習得シミュレータ
現在のレベル: 使用LP:0/1
概要
LPの割り振りをシミュレーションするためのツール。
最初からやり直す場合はリセットボタンを。
クラス別スキルツリー
ウォーリア
| ガードスタイル(2) 5ターンの間、自身に防御力UPを付与する。 | |||||||||
| | | |||||||||
| 漲る活力Ⅰ(1) 最大HPが3%上昇する。 | - | ツインスラッシュ(2) 剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | キュアスラッシュ(2) 剣技:回復力200(攻依存):味方単体のHPを回復し、睡眠と昏睡を解除する。 | - | フォースソード(3) 剣技:威力120~250:敵単体に物理攻撃。 | - | 剣マスタリー(1) いかなるクラスでも剣武器を装備可能。 | |
| | | |||||||||
| 鋼の防御Ⅰ(1) 防御コマンドのダメージ軽減率が20%上昇する。 | - | ブレイクダスト(2) 斧技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | アイアンスピン(2) 斧技:威力120:敵全体に物理攻撃。 | - | オーガアクス(3) 斧技:威力250:敵単体に物理攻撃。 | - | 斧マスタリー(1) いかなるクラスでも斧武器を装備可能。 | |
| | | |||||||||
| 漲る活力Ⅱ(2) 最大HPが5%上昇する。 | - | パワースラスト(2) 槍技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | フルストレート(3) 槍技:威力160:敵単体に物理攻撃。 | |||||
| | | |||||||||
| 漲る活力Ⅲ(3) 最大HPが7%上昇する。 | - | ワイドブロック(2) 使用したターンの間、味方全体が受けるダメージを25%軽減する。 | - | 鋼の防御Ⅱ(2) 防御コマンドのダメージ軽減率が30%上昇する。 | - | 再生力Ⅰ(2) 毎ターンHPが2%回復する。 | - | 再生力Ⅱ(3) 毎ターンHPが3%回復する。 | |
| | | | | | | |||||||
| フォートレス(2) 5ターンの間、自身に最大HPUPを付与する。 | 万全(2) 自身への攻撃の会心率が0になる。 | 不動Ⅰ(2) スタン状態になる確率を50%低減する。 | - | 不動Ⅱ(3) スタンを無効化する。 | |||||
| | | |||||||||
| スタンドアウト(2) 使用した戦闘中、攻撃の対象になりやすくなる。 | |||||||||
ストライカー
| 生命奮起(2) 回復力200(攻依存):自身のHPを回復させる。 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| 闘志Ⅰ(1) 攻撃力が3%上昇する。 | - | ヘヴィスタンプ(2) 槌技:威力140:敵単体に物理攻撃。 | - | ストライクブロウ(2) 槌技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | 槌マスタリー(1) いかなるクラスでも槌武器を装備可能。 | |||||||
| | | |||||||||||||
| 連撃(2) 格闘技:威力130:敵単体に物理攻撃。 | - | 闘魂(2) 5ターンの間、自身に攻撃力UPを付与する。 | - | 飛翔脚(2) 格闘技:威力150:敵単体に攻撃力と素早さ依存の物理攻撃。 | - | 風神の構え(2) 格闘技:8ターンの間、自身に風神の構えを付与する。 | - | 烈風陣(2) 格闘技:風:威力100:敵全体に物理攻撃。 | - | 嵐動(2) 格闘技:風:威力80:敵全体ランダムに4回物理攻撃。 | - | 暴風舞踏(4) 格闘技:風:威力140:敵全体に物理攻撃。 | |
| | | | | ||||||||||||
| 闘志Ⅱ(2) 攻撃力が5%上昇する。 | - | 戦闘狂(2) 50%の確率で戦闘開始時に自身に攻撃力UPを付与する。 | 雷神の構え(2) 格闘技:8ターンの間、自身に雷神の構えを付与する。 | - | 雷鳴拳(2) 格闘技:雷:威力75:敵単体に物理攻撃。 | - | 電光石火(2) 格闘技:雷:威力160:敵単体に素早さ依存の物理攻撃。 | - | 紫電(4) 格闘技:雷:威力200:敵単体に攻撃力と素早さ依存の物理攻撃。 | - | 格闘マスタリー(1) いかなるクラスでも格闘武器を装備可能。 | ||
| | | |||||||||||||
| 強靭Ⅰ(1) 攻撃力DOWN、大DOWN状態になる確率を50%低減する。 | - | 闘志Ⅲ(3) 攻撃力が7%上昇する。 | - | 強靭Ⅱ(2) 攻撃力DOWN、大DOWNを無効化する。 | - | 鬼気(3) 5ターンの間、自身に攻撃力大UPを付与する。 | |||||||
| | | |||||||||||||
| 生命変換(2) 自身のSPを20%回復させる。 | |||||||||||||
アサシン
| ライトステップ(2) 5ターンの間、自身に素早さUPを付与する。 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| 致命の撃Ⅰ(1) 会心率が5%上昇する。 | - | ファストエッジ(2) 短剣技:威力110:敵単体に物理攻撃。 | - | モータルバック(2) 次の行動時、攻撃が必ずクリティカルヒットする。 | - | アサルトペイン(3) 短剣技:威力140:敵単体に物理攻撃。 | - | 短剣マスタリー(1) いかなるクラスでも短剣武器を装備可能。 | |||||
| | | | | ||||||||||||
| 俊足Ⅰ(1) 素早さが3%上昇する。 | - | レインショット(3) 弓技:威力100:敵全体に物理攻撃。 | - | ホークアイ(2) 弓技:5ターンの間、自身にホークアイを付与する。 | キラーコンバット(2) 短剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | ブラッディバイト(3) 短剣技:威力100:敵単体に物理攻撃。 | - | スカーレット(4) 短剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | 致命の撃Ⅱ(3) 会心率が20%上昇する。 | ||
| | | | | ||||||||||||
| 暗視Ⅰ(2) 暗闇状態になる確率を50%低減する。 | ハイディング(1) 5ターンの間、攻撃の対象になりにくくなる。 | - | サーチショット(2) 弓技:威力120:敵単体に必中攻撃。 | - | グリムショット(3) 弓技:威力160:敵単体に物理攻撃。 | - | 弓マスタリー(1) いかなるクラスでも弓武器を装備可能。 | ||||||
| | | | | ||||||||||||
| 俊足Ⅱ(2) 素早さが5%上昇する。 | スモークボム(2) 3ターンの間、敵全体に薄闇を付与する。 | - | 暗視Ⅱ(3) 暗闇を無効化する。 | ||||||||||
| | | |||||||||||||
| 俊足Ⅲ(3) 素早さが7%上昇する。 | - | ソニックアーツ(2) 5ターンの間、自身に素早さ大UPを付与する。 | |||||||||||
ソーマタージ
| ファイア(2) 炎:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
| ボルト(2) 雷:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | 魔力解放Ⅰ(1) 魔攻力が3%上昇する。 | - | グロウ(2) 地:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | ウインド(2) 風:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | 魔力解放Ⅱ(3) 魔攻力が5%上昇する。 | - | ワイドグロウ(2) 地:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | - | ワイドウインド(2) 風:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | |
| | | | | ||||||||||||
| マジックアップ(2) 5ターンの間、自身に魔攻力UPを付与する。 | アイス(2) 氷:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | バブル(2) 水:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | ワイドアイス(2) 氷:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | - | ワイドバブル(2) 水:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | - | 魔力解放Ⅲ(4) 魔攻力が7%上昇する。 | ||||
| | | |||||||||||||
| ワイドファイア(2) 炎:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | - | ワイドボルト(2) 雷:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | - | 魔力収束Ⅰ(2) 毎ターンSPが2%回復する。 | - | 魔力収束Ⅱ(3) 毎ターンSPが3%回復する。 | |||||||
| | | |||||||||||||
| エーテルコール(2) 3ターンの間、自身に消費SP0を付与する。 | - | ウィザースラース(3) 5ターンの間、自身に魔攻力大UPを付与する。 | - | 杖マスタリー(1) いかなるクラスでも杖武器を装備可能。 | |||||||||
| | | |||||||||||||
| 詠唱技術Ⅰ(2) 沈黙状態になる確率を50%低減する。 | - | 詠唱技術Ⅱ(3) 沈黙を無効化する。 | |||||||||||
アコライト
| 応急処置(2) 味方単体のHPを50%回復する。 | |||||||||||
| | | |||||||||||
| キュアⅠ(1) 回復力200(魔防力依存):味方単体のHPを回復させる。 | - | 緊急回復(2) 味方単体のHPを30%回復させる。 | - | キュアⅡ(2) 回復力300(魔防力依存):味方単体のHPを回復させる。 | - | 自己治療(2) 戦闘終了時にHPが25%回復する。 | - | キュアオールⅠ(4) 回復力200(魔防力依存):味方全体のHPを回復させる。 | - | キュアオールⅡ(5) 回復力300(魔防力依存):味方全体のHPを回復させる。 | |
| | | |||||||||||
| 漲る気力Ⅰ(1) 最大SPが3%上昇する。 | - | 緊急治療(2) 味方単体の基本的な状態異常を回復させる。 | - | リカバリー(1) 味方単体の基本的な状態異常を回復させる。 | - | リカバリーオール(4) 味方全体の基本的な状態異常を回復させる。 | |||||
| | | | | ||||||||||
| 節制Ⅰ(1) 消費SPが5%減少する。 | 救命処置(2) 味方単体を復活させ、HPを10%回復させる。 | - | レイズ(2) 味方単体を復活させ、HPを20%回復させる。 | - | 緊急蘇生(2) 味方単体を復活させ、HPを20%回復させる。 | - | キュアレイズ(4) 味方単体を復活させ、HPを100%回復させる。 | ||||
| | | |||||||||||
| 節制Ⅰ(2) 消費SPが15%減少する。 | - | マジックヒット(1) 槌技:威力150:敵単体に攻撃力と魔攻力依存の物理攻撃。 | - | 漲る気力Ⅱ(2) 最大SPが5%上昇する。 | - | 漲る気力Ⅲ(3) 最大SPが7%上昇する。 | |||||
| | | |||||||||||
| セイント(2) 光:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | ワイドセイント(2) 光:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | - | 本マスタリー(1) いかなるクラスでも本武器を装備可能。 | |||||||
プロフェット
| 幸運Ⅰ(1) 運気が3%上昇する。 | |||||||||
| | | |||||||||
| ラックフォース(2) 5ターンの間、味方全体に運気大UPを付与する。 | - | 幸運Ⅱ(2) 運気が5%上昇する。 | - | 幸運Ⅲ(3) 運気が7%上昇する。 | - | 祝福の言(3) 自身が与える能力値UPの持続ターンが2ターン延長される。 | |||
| | | |||||||||
| エンチャント(1) 味方全体に付与された能力値DOWNを全て解除する。 | - | スピードフォース(2) 5ターンの間、味方全体に素早さ大UPを付与する。 | - | ガードフォース(2) 5ターンの間、味方全体に防御力UPと魔防力UPを付与する。 | - | パワーフォース(2) 5ターンの間、味方全体に攻撃力UPと魔攻力UPを付与する。 | |||
| | | |||||||||
| ラックウィーク(2) 3ターンの間、敵全体に運気大DOWNを付与する。 | - | スピードウィーク(2) 3ターンの間、敵全体に素早さ大DOWNを付与する。 | - | ガードウィーク(2) 3ターンの間、敵全体に防御力DOWNと魔防力DOWNを付与する。 | - | パワーウィーク(2) 3ターンの間、敵全体に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 | - | セイントウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に光弱化を付与する。 | |
| | | | | | | | | | | |||||
| ディスエンチャント(1) 敵全体に付与された強化効果を全て解除する。 | ファイアウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に炎弱化を付与する。 | アイスウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に氷弱化を付与する。 | グロウウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に地弱化を付与する。 | シェイドウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に闇弱化を付与する。 | |||||
| | | | | | | | | ||||||
| 禁忌の言(3) 自身が与える能力値DOWNの持続ターンが2ターン延長される。 | ボルトウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に雷弱化を付与する。 | バブルウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に水弱化を付与する。 | ウィンドウィーク(2) 4ターンの間、敵全体に風弱化を付与する。 | ||||||
| | | |||||||||
| シェイド(2) 闇:威力120:敵単体に魔法攻撃。 | - | シェイドウィーク(2) 闇:威力120:敵全体に魔法攻撃。 | |||||||
クイーン
| 模範Ⅰ(1) 攻撃力と防御力が2%上昇する。 | |||||||||||
| | | |||||||||||
| 優雅なる戦陣(2) 5ターンの間、自身に攻撃力UPと防御力UPと素早さUPを付与する。 | - | ドレスソード(2) 剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。 | - | ブレードダンス(3) 剣技:威力150:敵全体に物理攻撃。 | - | ブレンディッシュ(3) 剣技:威力180:敵単体に物理攻撃。 | - | ノーブルアーツ(4) 剣技:波動:威力160:敵全体に物理攻撃。 | |||
| | | | | ||||||||||
| 模範Ⅱ(2) 攻撃力と防御力が3%上昇する。 | 女王の激励(2) 味方単体のTPを10増加させる。 | - | 高揚Ⅰ(1) 各行動によるTP増加率が20%上昇する。 | - | 高揚Ⅱ(2) 各行動によるTP増加率が30%上昇する。 | - | ロイヤルバインド(3) 敵単体に拘束を付与する。使用後15ターン再使用不可。 | - | クイーンズヒール(3) 威力50:敵単体を踏みにじる物理攻撃。 | ||
| | | | | ||||||||||
| 模範Ⅲ(3) 攻撃力と防御力が5%上昇する。 | 専心Ⅰ(2) 毎ターンTPが1増加する。 | - | 専心Ⅱ(3) 毎ターンTPが2増加する。 | ||||||||
| | | |||||||||||
| 世界の庇護Ⅰ(1) 波動を除く各属性ダメージを5%軽減する。 | - | 大胆なる号令(2) 使用したターンの間、味方単体を最速で行動させる。 | - | 不屈の策(2) 8ターンの間、味方全体にHP再生を付与する。 | - | 世界の庇護Ⅱ(3) 波動を除く各属性ダメージを15%軽減する。 | |||||
| | | |||||||||||
| 慎重なる号令(2) 使用したターンの間、味方単体を最遅で行動させる。 | - | 忍耐の策(2) 8ターンの間、味方全体にSP再生を付与する。 | - | 女王の鏡(2) 自身への攻撃魔法を10%の確率で反射する。 | |||||||
ヴァルキリー
| ガードスタイル(2) 5ターンの間、自身に防御力UPを付与する。 | - | インサイト(2) 5ターンの間、敵全体に怒りを付与する。 | |||||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 戦姫の力(2) 6ターンの間、自身に戦姫の力を付与する。 | - | スピリットスピア(2) 槍技:光:威力150:敵単体に物理攻撃。 | - | セイクリッドシール(2) 槍技:光:威力120:敵単体に物理攻撃。対象に聖印を付与する。 | - | スターダイブ(3) 槍技:光:威力80:敵単体に物理攻撃。 | - | ホーリーカノン(4) 槍技:光:威力100:敵全体に物理攻撃。 | - | 槍マスタリー(1) いかなるクラスでも槍武器を装備可能。 | |||||
| | | |||||||||||||||
| 忍耐力Ⅰ(1) 防御力が3%上昇する。 | - | ファイアシールド(1) 5ターンの間、味方全体に炎耐性を付与する。 | - | ボルトシールド(1) 5ターンの間、味方全体に雷耐性を付与する。 | - | アイスシールド(1) 5ターンの間、味方全体に氷耐性を付与する。 | - | バブルシールド(1) 5ターンの間、味方全体に水耐性を付与する。 | - | グロウシールド(1) 5ターンの間、味方全体に地耐性を付与する。 | - | ウィンドシールド(1) 5ターンの間、味方全体に風耐性を付与する。 | - | アルティメットガード(5) 使用したターンの間、無敵状態になる。 | |
| | | | | ||||||||||||||
| 忍耐力Ⅱ(2) 防御力が5%上昇する。 | - | ヴァルキリーアロー(3) 弓技:威力150:敵全体ランダムに3回物理攻撃。 | - | エンディング(3) 弓技:威力110~330:敵単体に物理攻撃。 | セイントシールド(1) 5ターンの間、味方全体に光耐性を付与する。 | - | シェイドシールド(1) 5ターンの間、味方全体に闇耐性を付与する。 | ||||||||
| | | |||||||||||||||
| メタルボディ(3) 5ターンの間、自身に防御力大UPを付与する。 | - | 神盾Ⅰ(1) 物理ダメージを5%軽減する。 | - | 神盾Ⅱ(3) 物理ダメージを15%軽減する。 | |||||||||||
| | | |||||||||||||||
| 忍耐力Ⅲ(3) 防御力が7%上昇する。 | |||||||||||||||
ダークロード
| ナイトクローク(2) 3ターンの間、自身に夜の衣を付与する。 | |||||||||||
| | | |||||||||||
| 霊感Ⅰ(1) 素早さと運気が2%上昇する。 | - | 霊感Ⅱ(2) 素早さと運気が3%上昇する。 | - | 霊感Ⅲ(3) 素早さと運気が5%上昇する。 | - | 盤石(2) 自身への物理攻撃10%の確率で無効化し反撃する。 | - | 影歩き(4) しばらくの間、シンボルに反応されなくなる。 | - | 闇の住人(3) 戦闘開始時に自身に夜の衣を付与する。 | |
| | | |||||||||||
| 影隠しⅠ(1) 回避率が5%上昇する。 | - | サベッジハーム(2) 短剣技:威力70:敵単体に物理攻撃。対象に出血を付与する。 | - | ブラックファング(3) 短剣技:闇:威力150:敵単体に物理攻撃。 | - | バッドトリック(2) 3ターンの間、自身に反撃を付与する。 | - | スーサイドクライ(3) 短剣技:威力400:敵単体に自らの命を削り物理攻撃。 | |||
| | | |||||||||||
| デッドサイン(2) 5ターンの間、敵全体に苦痛を付与する。 | - | 影隠しⅠ(3) 回避率が20%上昇する。 | - | ダークヴェール(2) 5ターンの間、味方全体に回避率20%UPを付与する。 | - | ダークレギオン(2) 5ターンの間、味方全体に会心率20%UPを付与する。 | |||||
| | | | | ||||||||||
| アームキル(2) 弓技:威力130:敵単体に物理攻撃。 | - | ホークアイ(2) 5ターンの間、自身にホークアイを付与する。 | 魔力透過Ⅰ(1) 魔法回避率が5%上昇する。 | - | 魔力透過Ⅱ(3) 魔法回避率が20%上昇する。 | ||||||
| | | |||||||||||
| ブレインキル(2) 弓技:威力130:敵単体に物理攻撃。 | - | エンディング(3) 弓技:威力110~330:敵単体に物理攻撃。 | |||||||||
アルケミスト
| 錬金術(1) 素材アイテムを合成し異なるアイテムを作り出す。 | |||||||||
| | | |||||||||
| 薬の知識Ⅰ(1) アイテムの効果量が20%上昇する。 | - | ライフスプレー(2) 味方全体のHPを30%回復させる。 | - | エナジースプレー(2) 味方全体のSPを30%回復させる。 | - | ワクチン(3) 5ターンの間、味方単体はスタン以外の状態異常を無効化する。 | - | ハイドラッグ(3) 5ターンの間、味方単体に全ての能力UPを付与する。 | |
| | | |||||||||
| 薬の知識Ⅱ(2) アイテムの効果量が30%上昇する。 | - | クラフトボム(2) 炎:威力150:敵単体に魔攻力依存の物理攻撃。 | - | クラフトクエイク(3) 地:威力140:敵全体に魔攻力依存の物理攻撃。 | |||||
| | | | | ||||||||
| 秘訣Ⅰ(1) 最大HPと最大SPが2%上昇する。 | トキシックボール(2) 2ターンの間、敵全体に薬毒を付与する。錬金液1つ消費。 | - | ウイルスメーカー(2) 8ターンの間、敵全体に良性感染を付与する。錬金液1つ消費。 | ||||||
| | | |||||||||
| 秘訣Ⅱ(2) 最大HPと最大SPが3%上昇する。 | - | 予防Ⅰ(2) 毒状態になる確率を50%低減する。 | - | 予防Ⅱ(3) 毒を無効化する。 | - | バリアワーク(3) 味方単体にバリアを付与する。錬金液1つ消費。 | - | ウォールエリア(4) 味方全体にバリアを付与する。錬金液2つ消費。 | |
| | | |||||||||
| 秘訣Ⅲ(3) 最大HPと最大SPが5%上昇する。 | - | 長期観測(2) 時間が経過し、採取ポイント等が復活する。 | - | ディレイヒール(2) ターン終了時に味方単体のHPを100%回復させる。 | |||||
| | | |||||||||
| 分析(3) 戦闘後にアイテムを入手する確率が倍増する。 | - | データリバース(2) 味方単体のHPを100%回復させる。 | |||||||
ナイトメア
| マインドシェル(2) 5ターンの間、自身に魔防力UPを付与する。 | - | インサイト(2) 5ターンの間、敵全体に怒りを付与する。 | |||||||
| | | |||||||||
| ニンフォマニア(1) 8ターンの間、味方単体に情欲を付与する。 | - | デュアルカット(2) 斧技:威力160:敵全体ランダムに2回物理攻撃。 | - | マナハーベスト(2) 斧技:威力140:敵単体に攻撃力依存のHP吸収魔法攻撃。 | - | エビルブランド(3) 斧技:威力120:敵単体に攻撃力依存の魔法攻撃。対象に邪印を付与する。 | - | ヘヴンズゲート(4) 斧技:威力80:敵全体に攻撃力依存の魔法攻撃。 | |
| | | |||||||||
| 精神力Ⅰ(1) 魔防力が3%上昇する。 | - | シークレットキス(2) 味方単体のSPに20のダメージを与える。 | - | ハートウォッシュ(2) 槌技:威力120:敵単体に攻撃力依存の魔法攻撃。 | - | フルスイング(3) 槌技:威力500:敵単体に物理攻撃。 | |||
| | | | | ||||||||
| 精神力Ⅱ(2) 魔防力が5%上昇する。 | 魔力補給(2) 戦闘終了時にSPが10%回復する。 | - | ドリームサック(2) 槌技:威力30:敵単体のSPに攻撃力依存のSP吸収魔法攻撃。 | - | マナバキューム(2) 槌技:威力60:敵全体に攻撃力依存のHP吸収魔法攻撃。 | ||||
| | | | | ||||||||
| 精神力Ⅲ(3) 魔防力が7%上昇する。 | 充足Ⅰ(1) 受ける回復効果の回復量が20%上昇する。 | - | 充足Ⅱ(2) 受ける回復効果の回復量が30%上昇する。 | - | ミッドナイトテラー(3) 使用したターンの間、敵全体の攻撃力と魔攻力を1/4にする。 | ||||
| | | | | ||||||||
| コラプション(3) 使用したターンの間、敵全体の防御力と魔防力を0にする。 | 魔法障壁Ⅰ(1) 魔法ダメージを5%軽減する。 | - | 魔法障壁Ⅱ(3) 魔法ダメージを15%軽減する。 | - | マジックカーテン(2) 5ターンの間、自身に魔防力大UPを付与する。 | ||||
バトルメイジ
| 高出力魔法(2) 使用した戦闘中、自身の消費SPが40%増加し、魔攻力が20%上昇する。 | |||||||||
| | | |||||||||
| バースト(2) 波動:威力130:敵単体に魔法攻撃。 | ファイアフォース(1) 5ターンの間、味方単体に炎の力を付与する。 | - | アイスフォース(2) 5ターンの間、味方単体に氷の力を付与する。 | - | グロウフォース(3) 5ターンの間、味方単体に地の力を付与する。 | - | セイントフォース(4) 5ターンの間、味方単体に光の力を付与する。 | ||
| | | | | ||||||||
| 波紋Ⅰ(1) 魔攻力と魔防力が2%上昇する。 | - | クリアミサイル(3) 威力150:敵単体に魔法攻撃。 | - | パルスウェーブ(4) 威力150:敵全体に魔法攻撃。 | - | 魔力纏い(3) 50%の確率で戦闘開始時に自身に魔攻力UPを付与する。 | - | アストラルプライム(5) 威力240:敵全体に魔法攻撃。 | |
| | | | | ||||||||
| 波紋Ⅱ(2) 魔攻力と魔防力が3%上昇する。 | ボルトフォース(1) 5ターンの間、味方単体に雷の力を付与する。 | - | バブルフォース(2) 5ターンの間、味方単体に水の力を付与する。 | - | ウィンドフォース(3) 5ターンの間、味方単体に風の力を付与する。 | - | シェイドフォース(4) 5ターンの間、味方単体に闇の力を付与する。 | ||
| | | |||||||||
| 波紋Ⅲ(3) 魔攻力と魔防力が5%上昇する。 | - | ワイドバースト(2) 波動:威力130:敵全体に魔法攻撃。 | |||||||
| | | |||||||||
| 英知Ⅰ(2) 魔攻力DOWN、大DOWN状態になる確率を50%低減する。 | - | 力を知恵に(4) 使用した戦闘中、自身の攻撃力が50%低下し、魔攻力が20%上昇する。 | - | 英知Ⅱ(3) 魔攻力DOWN、大DOWNを無効化する。 | |||||
| | | |||||||||
| 事前詠唱(6) 5ターンの間、魔法が先制発動する。 | |||||||||
メカニック
| 不眠Ⅰ(2) 睡眠状態になる確率を50%低減する。 | |||||||||||
| | | |||||||||||
| マシンクラッシュ(2) 威力100:敵単体に物理攻撃。 | - | デベロップα(1) 20ターンの間、自身にα開発を付与する。 | - | メガトンアーム(2) 威力200:敵単体に物理攻撃。 | - | チェーンブレード(2) 威力250:敵単体に物理攻撃。 | - | 自動開発α(3) 戦闘開始時に自身にα開発を付与する。 | - | ドリルブレイク(3) 威力400:敵単体に物理攻撃。 | |
| | | |||||||||||
| デベロップβ(1) 20ターンの間、自身にβ開発を付与する。 | - | バーンレーザー(2) 炎:威力130:敵全体に物理攻撃。 | - | ショックウェーブ(2) 雷:威力120:敵全体に物理攻撃。対象にスタンを付与する。 | - | コールドラピッド(2) 氷:威力160:敵全体ランダムに8回物理攻撃。 | - | 自動開発β(3) 戦闘開始時に自身にβ開発を付与する。 | - | アトミックレイ(3) 波動:威力300:敵全体に物理攻撃。自身に過熱を付与する。 | |
| | | |||||||||||
| デベロップγ(1) 20ターンの間、自身にγ開発を付与する。 | - | ホットフィールド(2) 味方全体の最大HPと最大SPを10%上昇させるフィールドを展開する。 | - | ヒールフィールド(2) 毎ターン味方全体のHPが5%回復するフィールドを展開する。 | - | 自動開発γ(3) 戦闘開始時に自身にγ開発を付与する。 | |||||
| | | | | ||||||||||
| 不眠Ⅱ(3) 睡眠を無効化する。 | フォースフィールド(2) 毎ターン味方全体のSPが3%回復するフィールドを展開する。 | ||||||||||
| | | |||||||||||
| 学習能力Ⅰ(2) 戦闘で獲得する経験値が5%増加する。 | - | 学習能力Ⅱ(3) 戦闘で獲得する経験値が15%増加する。 | - | 学習能力Ⅲ(4) 戦闘で獲得する経験値が30%増加する。 | |||||||
ジョーカー
| フリースタイル(2) 使用した戦闘中、自身の攻撃力と魔攻力が50%上昇し、自律行動する。 | |||||||||
| | | |||||||||
| マーキング(4) 本技:使用した戦闘中、敵単体の被魔法ダメージ量を10%増加させる。 | - | ギャンブル(2) 杖技:波動:威力30~240:敵単体に魔法攻撃。 | - | デミセイント(1) 光:威力100:敵単体に魔法攻撃。 | - | ブライトスフィア(2) 杖技:光:威力160:敵単体に魔法攻撃。 | - | ホワイトペイン(3) 杖技:光:威力200:敵全体に魔法攻撃。 | |
| | | | | ||||||||
| ソウルコピー(4) 本技:自身に双魂を付与する。 | デミシェイド(1) 闇:威力100:敵単体に魔法攻撃。 | - | シャドウランス(2) 杖技:闇:威力160:敵単体に魔法攻撃。 | - | ブラックペイン(3) 杖技:闇:威力200:敵全体に魔法攻撃。 | ||||
| | | |||||||||
| ソウルチャージ(4) 本技:味方全体のSPを5回復させる。 | - | ソウルフレア(4) 本技:波動:威力100:敵全体に魔法攻撃。 | - | ソウルレストア(4) 本技:自身のSPを20回復させる。 | - | 鎮まる魂(4) 使用した戦闘中、自身の消費SPが25%減少する。 | |||
| | | |||||||||
| 危機一髪Ⅰ(1) 即死状態になる確率を50%低減する。 | - | 危機一髪Ⅱ(2) 即死を無効化する。 | - | 裏技(2) 戦闘開始時にTPが50増加する。 | |||||
| | | |||||||||
| 好運Ⅰ(2) 50%の確率で戦闘開始時に自身に運気UPを付与する。 | - | 好運Ⅱ(3) 戦闘開始時に自身に運気UPを付与する。 | |||||||
セーブ機能β版
使い方
スキルシミュレータの組み合わせを20個まで保存できます。
ボタン横の入力欄でセーブデータの名前も変更できます。