神話の存在攻略
パルガドール編クリア後に漂流地帯で戦うことの出来る「神話の存在」の攻略指南。あくまでも一例。
勝利しても何か記念品などが貰えるわけではなく、少し会話があるだけ。
攻略に難儀している人の助けになれば。
基本的な攻略指針
嫌らしい攻撃は少ない。高いステータスから強力な攻撃を連発してくるのでパーティのステータスが低いと厳しい。転生3回と出来れば+1装備も欲しい。
幸い行動パターンはガチガチなのでそれに合わせてパーティを構築する。役割分担を明確に。特にタンク役は強力な単体攻撃をしっかり耐えてくれるようにスキルを考えよう。
敵の行動パターン
魔物図鑑に載っているステータスはデタラメの数値なので当てにならない。HPは本当かもしれない。
素早さがかなり高いので基本的にはこちらが後手に回ることになるが、そちらの方が計算しやすいので下手に素早さは上げないほうが良い。
また、神話の存在の最速行動はこちらの先制行動(大胆なる号令など)よりも早く発動する。
第一形態のHPが0になるとHPと状態異常が全快し第二形態に変化する。行動パターンが変わるがおそらく能力値は不変。
経過ターン数は受け継ぐ。例えば3週目のカオスモルダーのターン(19ターン目)で第一形態を倒した場合、「19=10×1+9」なので第二形態の行動はゴッドエンタシスから始まる。
第二形態のHPを0にすると死ぬ間際に強力な技を繰り出してくるので注意。
第一形態
| ターン数 | 範囲、属性 | 備考 | |
| 9x+1 | カオスモルダー | 全体物理 | 猛毒、困憊付与。 最大HP大DOWN、大SP大DOWN付与。 |
| 9x+2 | ラース・オブ・ラファータ | ランダム4体物理 | 自身に攻撃大UP、自身魔攻大UP付与。 |
| 9x+3 | ゼロスレイヤー | 単体魔法 | |
| ワイドセイント | 全体魔法、闇 | ||
| ワイドシェイド | 全体魔法、光 | ||
| 9x+4 | ストリングバインド | ランダム3体特殊 | ダメージ無し拘束付与。 ※アルティメットガード可。 |
| 9x+5 | スロートリック | 全体物理 | 最遅行動 スタン付与。 自身に次回行動回数+1付与。※打ち消し不可。 |
| 9x+6 | ファストブレイク | 単体物理 | 最速行動 攻撃大DOWN、魔攻大DOWN付与。 |
| 9x+7 | ゼロスレイヤー | 単体魔法 | |
| 9x+8 | クイーンズミラー | 自身 | 最速行動 自身に反射付与(永久?)※打ち消し可。 |
| ワイドセイント | 全体魔法、闇 | ||
| ワイドシェイド | 全体魔法、光 | ||
| 9x+9 | デミゴッドエンタシス | 全体特殊? |
第ニ形態
| ターン数 | 範囲、属性 | 備考 | |
| 10x+1 | カオスモルダー | 全体物理 | 猛毒、困憊付与。 最大HP大DOWN、大SP大DOWN付与。 |
| 10x+2 | ラース・オブ・ラファータ | ランダム4体物理 | 自身に攻撃大UP、自身魔攻大UP付与。 |
| 10x+3 | ゼロスレイヤー | 単体魔法 | |
| ワイドセイント | 全体魔法、闇 | ||
| ワイドシェイド | 全体魔法、光 | ||
| 10x+4 | ゼロスレイヤー | 単体魔法 | |
| 10x+5 | スロートリック | 全体物理 | 最遅行動 スタン付与。 自身に次回行動回数+1付与。※打ち消し不可。 |
| 10x+6 | ラース・オブ・ラファータ | ランダム4体物理 | 自身に攻撃大UP、自身魔攻大UP付与。 |
| 10x+7 | ファストブレイク | 単体物理 | 最速行動 攻撃大DOWN、魔攻大DOWN付与。 |
| 10x+8 | クイーンズロアー | 全体物理&自身 | 自身に反射付与(永久?)※打ち消し可。 |
| ヘヴィバインド | ランダム3体特殊 | SPに大ダメージ。 拘束付与。 ※アルティメットガード可。 | |
| 10x+9 | デミゴッドエンタシス | 全体特殊? | |
| 10x+10 | ゴッドエンタシス | 全体特殊? |
死に際の攻撃
HPが0になると順に使用。
| ラストオーダー | 全体攻撃。最大HPの50%のダメージ。 |
| インフィニティブレイク | 単体攻撃。威力特大。 |
各スキルへの対処法
| スキル | 対処法 |
| カオスモルダー | 特に最大HP大DOWNがキツイ。スキル自体が5連続攻撃なので最初の1撃で最大HPが減らされた後、残り4撃を耐えなければならない。 エンチャントやソルジャーベルトの装備でも対応可能だが拘束が一番手っ取り早いか。 |
| ラース・オブ・ラファータ | 単体物理攻撃なので挑発+バッドトリックでノーダメージ。 |
| ゼロスレイヤー | タンク役に防御系スキルを積めばそれほど驚異ではない。 |
| ワイドセイント | ある程度魔防があればキュアオールⅠだけで凌げる。 逆にこれに耐えられないようではステータス不足。 |
| ワイドシェイド | 上に同じ。 |
| ストリングバインド | 単体攻撃なので挑発+アルティメットガードで無問題。 |
| ヘヴィバインド | 上に同じ。双方厄介なので無敵でスルーが吉。 |
| スロートリック | 次回行動+1だけを見ると厄介に感じるが、次の行動は容易に無効化出来るものしか無い。後はスタン対策をすればOK。ダメージもそれほど大きくない。 |
| ファストブレイク | 単体物理攻撃なので挑発+バッドトリックでノーダメージ。 |
| クイーンズミラー | 糞爆弾かディスエンチャントで打ち消し。 |
| クイーンズロアー | 上に同じ。ダメージ量は全体魔法と同じかやや下。 |
| デミゴッドエンタシス | 大ダメージなので「ガードフォース」「ワイドブロック」「ミッドナイトテラー」などを併用。 |
| ゴッドエンタシス | 上に同じ。より大きいダメージ。 |
| スキル | 対処法 |
| ラストオーダー | 倒す際にはHPに余裕を持たせられるターンを狙おう。 |
| インフィニティブレイク | 上に同じく。こちらでは最大一人しか戦闘不能にならないので楽。 |
攻略記録 Ver.1
長いので折りたたみ
パーティ構成
装備
| ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ | |
| 役割 | 物理&補助 | 回復&魔法攻撃 | 魔法攻撃 | タンク |
| クラス | クイーン | ジョーカー | ジョーカー | ナイトメア |
| 武器 | アートレータ+1 | テスタメント+1 | テスタメント+1 | 眠り姫の鎌+1 |
| 盾or第二武器 | 名も無き大盾+1 | 結晶花の杖+1 | 結晶花の杖+1 | 名も無き大盾+1 |
| 頭 | オズの波動の兜+1 | 蒼紅の飾り耳+1 | 女神の髪飾り | オズの波動の兜+1 |
| 身体 | オズの波動の鎧+1 | 女神の衣服 | 蒼紅の外套+1 | オズの波動の鎧+1 |
| その他 | ソルジャーベルト | ソルジャーベルト | ソルジャーベルト | ソルジャーベルト |
| その他 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 |
能力値
装備、パッシブスキル込みの値。ドーピングはほとんどしていない。
| ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ | |
| 役割 | 物理&補助 | 回復&魔法攻撃 | 魔法攻撃 | タンク |
| クラス | クイーン | ジョーカー | ジョーカー | ナイトメア |
| HP | 9245 | 11427 | 12467 | 11316 |
| SP | 478 | 942 | 912 | 467 |
| 攻撃力 | 1503 | 393 | 393 | 1274 |
| 防御力 | 1531 | 1133 | 1322 | 1467 |
| 魔攻力 | 693 | 1801 | 1977 | 682 |
| 魔防力 | 1583 | 1505 | 1219 | 1805 |
| 素早さ | 837 | 839 | 839 | 603 |
| 運気 | 778 | 1101 | 1110 | 641 |
主な攻撃手段
ラビィ…「鬼気」「モータルバック」からの「フォースソード」「ドリルブレイク」「究極の波動」など。
ウーラ&ニクス…「ウィザーズラース」からの「ブライトスフィア」「アストラルプライム」。
特にダメージ量が多かったのは、ラビィで「コラプション」からのウーラ&ニクスで「アストラルプライム」4連発。
受けるダメージの目安
ガードフォースなどのバフは無し。パッシブスキルは有効。
カオスモルダーやワイドセイントなどの全体攻撃…6000(重装備)~8000(軽装備)程。
ゼロスレイヤー…ティレマが防御状態で2000程。防御無しでもギリギリ耐えられる。
デミゴッドエンタシス、ゴッドエンタシス…ミッドナイトテラーで0ダメージ。
行動表
ティレマは余裕のある時にフィールド展開や「忍耐の策」などで補助。
第一形態5ターン目まで
| ターン数 | 神話の存在 | ラビィ (攻撃&補助) | ウーラ (回復&魔法攻撃) | ニクス (魔法攻撃) | ティレマ (タンク) |
| 1 | カオスモルダー | (攻撃) | キュアオールⅠ | リカバリーオールⅠ | インサイト |
| 2 | ラース・オブ・ラファータ | 大胆号令→ティレマ | ディスエンチャント | マーキング | バッドトリック |
| 3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | (攻撃) | 力を知恵に | 力を知恵に | 防御 |
| 4 | ストリングバインド | (攻撃) | 高出力魔法 | 高出力魔法 | アルティメットガード |
| 5 | 拘束状態 | ロイヤルバインド ※ティレマとどちらか | ソウルコピー | ソウルコピー | ロイヤルバインド ※ラビィとどちらか |
第一形態6ターン目以降
| ターン数 | 神話の存在 | ラビィ (攻撃&補助) | ウーラ (回復&魔法攻撃) | ニクス (魔法攻撃) | ティレマ (タンク) |
| 9x+1 | カオスモルダー | (攻撃) | リカバリーオールⅠ キュアオールⅠ | (魔法攻撃)×2 | インサイト |
| 9x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 大胆号令→ティレマ | エーテルコール ディスエンチャント | エーテルコール 魔法攻撃 | バッドトリック |
| 9x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | (攻撃) | キュアオール (魔法攻撃) | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 9x+4 | ストリングバインド | (攻撃) | エーテルコール (魔法攻撃) | エーテルコール 魔法攻撃 | アルティメットガード |
| 9x+5 | 拘束状態 | ロイヤルバインド ※ティレマとどちらか | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | ロイヤルバインド ※ラビィとどちらか |
| 9x+6 | ターン終わりに拘束解除 | クイーンズヒール | エーテルコール ウィザーズラース | エーテルコール ウィザーズラース | インサイト |
| 9x+7 | ゼロスレイヤー | (攻撃) | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 9x+8 | クイーンズミラー ワイドセイント ワイドシェイド | (TP回復など) | エーテルコール キュアオール | エーテルコール ウィザーズラース | 糞爆弾 |
| 9x+9 | デミゴッドエンタシス | ミッドナイトテラー ※ティレマとどちらか | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | ミッドナイトテラー ※ラビィとどちらか |
第ニ形態
| ターン数 | 神話の存在 | ラビィ (攻撃&補助) | ウーラ (回復&魔法攻撃) | ニクス (魔法攻撃) | ティレマ (タンク) |
| 10x+1 | カオスモルダー | (攻撃) | リカバリーオールⅠ キュアオールⅠ | (魔法攻撃)×2 | インサイト |
| 10x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 大胆号令→ティレマ | エーテルコール ディスエンチャント | エーテルコール 魔法攻撃 | バッドトリック |
| 10x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | (攻撃) | 全体回復魔法攻撃 | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 10x+4 | ゼロスレイヤー | (攻撃) | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 10x+5 | 拘束状態 | ロイヤルバインド ※ティレマとどちらか | エーテルコール ウィザーズラース | エーテルコール ウィザーズラース | ロイヤルバインド ※ラビィとどちらか |
| 10x+6 | ターン終わりに拘束解除 | (クイーンズヒール) | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | インサイト |
| 10x+7 | ファストブレイク | (攻撃) | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 10x+8 | クイーンズロアー ヘヴィバインド | (TP回復など) | エーテルコール キュアオール | エーテルコール ウィザーズラース | アルティメットガード |
| 10x+9 | デミゴッドエンタシス | ミッドナイトテラー ※ティレマとどちらか | (魔法攻撃)×2 | (魔法攻撃)×2 | ミッドナイトテラー ※ラビィとどちらか |
| 10x+10 | ゴッドエンタシス | ミッドナイトテラー ※ティレマとどちらか | エーテルコール 魔法攻撃 | エーテルコール 魔法攻撃 | ミッドナイトテラー ※ラビィとどちらか |
結果
第一形態を20ターンで撃破。第二形態を12ターンで撃破。所要時間は20分ほど。
使用したアイテムは糞爆弾×2個のみ。
死に際の攻撃でのみ戦闘不能×3人。
まだまだ改善策がある中でかなり余裕を持って勝つことが出来たので装備はもう少し低いものでも可能だと思われる。
攻略記録 Ver.2
長いので折りたたみ
Ver.1では思いのほか魔法攻撃が有効だったので攻撃は魔法役2人に全て任せることに。
拘束するターンを変更し、装備とスキルを調整した。全員が不動Ⅱ(スタン無効)を習得。
パーティ構成
装備
| ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ | |
| 役割 | 回復&補助 | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 | タンク |
| クラス | ナイトメア | ジョーカー | ジョーカー | ナイトメア |
| 武器 | テスタメント+1 | テスタメント+1 | テスタメント+1 | 眠り姫の鎌+1 |
| 盾or第二武器 | 名も無き大盾+1 | 結晶花の杖+1 | 結晶花の杖+1 | 名も無き大盾+1 |
| 頭 | オズの波動の兜+1 | 蒼紅の飾り耳+1 | 女神の髪飾り | オズの波動の兜+1 |
| 身体 | オズの波動の鎧+1 | 女神の衣服 | 蒼紅の外套+1 | オズの波動の鎧+1 |
| その他 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 |
| その他 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 |
能力値
装備、パッシブスキル込みの値。ドーピングはほとんどしていない。
| ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ | |
| 役割 | 回復&補助 | 魔法攻撃 | 魔法攻撃 | タンク |
| クラス | ナイトメア | ジョーカー | ジョーカー | ナイトメア |
| HP | 11659 | 13727 | 12971 | 11698 |
| SP | 515 | 958 | 929 | 500 |
| 攻撃力 | 971 | 411 | 411 | 1310 |
| 防御力 | 1628 | 1170 | 1366 | 1504 |
| 魔攻力 | 1045 | 2069 | 2162 | 715 |
| 魔防力 | 1914 | 1553 | 1260 | 1970 |
| 素早さ | 628 | 876 | 876 | 637 |
| 運気 | 668 | 988 | 995 | 675 |
主な攻撃手段
魔法攻撃役2人の「ブライトスフィア」「アストラルプライム」のみ。「ウィザーズラース」「力を知恵に」「高出力魔法」で火力を更に上げる。
行動表
ラビィとティレマは手が空いたらフィールド展開や「忍耐の策」「シークレットキス」「神聖なる契約」などでサポート。
第一形態5ターン目まで
| ターン数 | 神話の存在 | ラビィ (回復&補助) | ウーラ (魔法攻撃) | ニクス (魔法攻撃) | ティレマ (タンク) |
| 1 | 拘束開始 | 大胆号令→ティレマ | 力を知恵に | 力を知恵に | ロイヤルバインド |
| 2 | 拘束解除 | フォースフィールド | 高出力魔法 | 高出力魔法 | インサイト |
| 3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | ソウルコピー | ソウルコピー | 防御 |
| 4 | ストリングバインド | (サポート) | エーテルコール マーキング | エーテルコール ウィザーズラース | アルティメットガード |
| 5 | スロートリック | (サポート) | ウィザーズラース (魔法攻撃) | (魔法攻撃)×2 | バッドトリック |
第一形態6ターン目以降
| ターン数 | 神話の存在 | ラビィ (回復&補助) | ウーラ&ニクス (魔法攻撃) | ティレマ (タンク) |
| 9x+1 | 拘束解除 | (サポート) | (魔法攻撃)×2 | バッドトリック |
| 9x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 糞爆弾 | エーテルコール 魔法攻撃 | インサイト |
| 9x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 9x+4 | ストリングバインド | (サポート) | ウィザーズラース (魔法攻撃) | アルティメットガード |
| 9x+5 | スロートリック | (サポート) | エーテルコール 魔法攻撃 | バッドトリック |
| 9x+6 | ファストブレイク | キュアオールⅠ | (魔法攻撃)×2 | インサイト |
| 9x+7 | ゼロスレイヤー | (サポート) | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 9x+8 | クイーンズミラー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | エーテルコール ウィザーズラース | 糞爆弾 |
| 9x+9 | 拘束開始 | ロイヤルバインド 大胆号令→ティレマ | (魔法攻撃)×2 | 大胆号令→ラビィ ロイヤルバインド |
第ニ形態
| ターン数 | 神話の存在 | ラビィ (回復&補助) | ウーラ&ニクス (魔法攻撃) | ティレマ (タンク) |
| 10x+1 | 拘束解除 | (サポート) | エーテルコール 魔法攻撃 | バッドトリック |
| 10x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 糞爆弾 | (魔法攻撃)×2 | インサイト |
| 10x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | エーテルコール ウィザーズラース | 防御 |
| 10x+4 | ゼロスレイヤー | (サポート) | (魔法攻撃)×2 | 防御 |
| 10x+5 | スロートリック | (サポート) | (魔法攻撃)×2 | バッドトリック |
| 10x+6 | ラース・オブ・ラファータ | キュアオールⅠ | エーテルコール 魔法攻撃 | インサイト |
| 10x+7 | ファストブレイク | 糞爆弾 | (魔法攻撃)×2 | (サポート) |
| 10x+8 | クイーンズロアー ヘヴィバインド | 糞爆弾 | エーテルコール ウィザーズラース | アルティメットガード |
| 10x+9 | デミゴッドエンタシス | ミッドナイトテラー ※ティレマとどちらか | (魔法攻撃)×2 | ミッドナイトテラー ※ラビィとどちらか |
| 10x+10 | 拘束開始 | ロイヤルバインド 大胆号令→ティレマ | (魔法攻撃)×2 | 大胆号令→ラビィ ロイヤルバインド |
結果
第一形態を11ターンで撃破。第二形態を11ターンで撃破。所要時間は8分30秒ほど。
使用したアイテムは糞爆弾×4個のみ。
死に際の攻撃でのみ戦闘不能×1人。
Ver.1より大幅に短縮。やはりジョーカーは強い。
攻略記録 Ver.3
長いので折りたたみ
ver.2は装備を揃えるのが面倒なので比較的入手しやすい装備のみを使用して倒すことを目標にする。
全員転生3回、Lv.99、○○の水は未使用、戦闘中に使用するアイテムは糞爆弾のみ。
役割分担
ラビィが回復&補助役、ウーラとニクスが攻撃役、ティレマがタンク役。
単体攻撃はティレマに任せ、全体攻撃はラビィが即座に回復。厄介な特殊攻撃には拘束、無敵、反撃などで対処を。
パーティ構成
装備
武器はヘイヴェンで作成可能な最上位のものを使用。
重要度が高いのはウーラとニクスの装備。ラビィとティレマはこれでもまだ余裕があるのでランクを落としても良いかも。
ティレマのオズ装備が片方だけなのは波動耐性を調節するため。※ゼロスレイヤー(防御)は確実に生き残り、ゼロスレイヤー(無防備)だと確実に戦闘不能になる。
| ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ |
| (不要) | デスティニー (太陽の杖) | デスティニー (太陽の杖) | 裁きの流星 (グリムアッシュ) |
| 覇王の盾 | 壮大なる画集 (フロンティア) | 壮大なる画集 (フロンティア) | 名も無き大盾 |
| 女神の髪飾り | 覇王の帽子 | 覇王の帽子 | オズの波動の兜 |
| 女神の衣服 | 覇王の外套 | 覇王の外套 | クリムゾンケープ |
| 奈落の灯の宝玉 | 覚醒者の宝玉 | 覚醒者の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 |
| ノットスタン | 覚醒者の宝玉 | 覚醒者の宝玉 | 奈落の灯の宝玉 |
スキル構成&クラス
ラビィ(ナイトメア)…スキルシミュレータリンク
ウーラ&ニクス(ジョーカー)…スキルシミュレータリンク
ティレマ(ナイトメア)…スキルシミュレータリンク
実際の行動例
クリティカルの発生率によっては12ターン目より先に第一形態を倒してしまうので、削りすぎだと思ったら攻撃を抑える。
糞爆弾を5~6個使うので用意しておこう。
アストラルプライムの箇所はTPが足りていなければブライトスフィアで代用。
| 神話の存在 | ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ | ||
| 1 | 9x+1 | カオスモルダー | 大胆なる号令→ティレマ | 力を知恵に | 力を知恵に | ロイヤルバインド |
| 2 | 9x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 忍耐の策 | 高出力魔法 | 高出力魔法 | インサイト |
| 3 | 9x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | ソウルコピー | ソウルコピー | 防御 |
| 4 | 9x+4 | ストリングバインド | ダークレギオン | エーテルコール マーキング | エーテルコール ウィザースラース | アルティメットガード |
| 5 | 9x+5 | スロートリック | シークレットキス | ウィザースラース ブライトスフィア | ブライトスフィア×2 | バッドトリック |
| 6 | 9x+6 | ファストブレイク | コラプション | アストラルプライム×2 | アストラルプライム×2 | インサイト |
| 7 | 9x+7 | ゼロスレイヤー | キュアオールⅠ | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | 防御 |
| 8 | 9x+8 | クイーンズミラー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | エーテルコール ウィザースラース | エーテルコール ウィザースラース | 糞爆弾 |
| 9 | 9x+9 | デミゴッドエンタシス | ロイヤルバインド | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | 大胆なる号令→ラビィ |
| 10 | 9x+1 | カオスモルダー | ダークレギオン | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | バッドトリック |
| 11 | 9x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 糞爆弾 | エーテルコール ブライトスフィア | エーテルコール ブライトスフィア | インサイト |
| 12 | 9x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | 防御 |
| 12ターン目に第一形態を倒す。ここから第二形態 | ||||||
| 神話の存在 | ラビィ | ウーラ | ニクス | ティレマ | ||
| 13 | 10x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアレイズ→ティレマ | エーテルコール マーキング | エーテルコール ウィザースラース | インサイト |
| 14 | 10x+4 | ゼロスレイヤー | キュアオールⅠ | ウィザースラース ブライトスフィア | ブライトスフィア×2 | 防御 |
| 15 | 10x+5 | スロートリック | ダークレギオン | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | バッドトリック |
| 16 | 10x+6 | ラース・オブ・ラファータ | キュアオールⅠ | エーテルコール ブライトスフィア | エーテルコール ブライトスフィア | 糞爆弾 |
| 17 | 10x+7 | ファストブレイク | コラプション | アストラルプライム×2 | アストラルプライム×2 | インサイト |
| 18 | 10x+8 | クイーンズロアー ヘヴィバインド | 糞爆弾 | エーテルコール ウィザースラース | エーテルコール ウィザースラース | アルティメットガード |
| 19 | 10x+9 | デミゴッドエンタシス | ミッドナイトテラー | アストラルプライム×2 | アストラルプライム×2 | コラプション |
| 20 | 10x+10 | ゴッドエンタシス | 大胆なる号令→ティレマ | エーテルコール ブライトスフィア | エーテルコール ブライトスフィア | ロイヤルバインド |
| 21 | 10x+1 | カオスモルダー | キュアオールⅠ | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | バッドトリック |
| 22 | 10x+2 | ラース・オブ・ラファータ | 糞爆弾 | エーテルコール ウィザースラース | エーテルコール ウィザースラース | インサイト |
| 23 | 10x+3 | ゼロスレイヤー ワイドセイント ワイドシェイド | キュアオールⅠ | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | 防御 |
| 24 | 10x+4 | ゼロスレイヤー | ダークレギオン | エーテルコール ブライトスフィア | エーテルコール ブライトスフィア | 防御 |
| 25 | 10x+5 | スロートリック | シークレットキス | ブライトスフィア×2 | ブライトスフィア×2 | バッドトリック |
結果
クリティカル運にもよるが大体19~25ターンで安定してクリア可能。