技結晶
作成について
◯◯の記憶というアイテムを集めることで無地のアイノアの工房にて作成可能な技結晶の種類が増える。
回復系
スキル名 | 効果 | SP | 入手場所 |
ヒーリング | 回復力200:自身のHPを回復する。 | 4 | 店:無地のアイノア |
キュア | 回復力200:味方単体のHPを回復する。 | 8 | 店:無地のアイノア 宝:ケルタイルト/オピシトーリの生息地 |
キュアオール | 回復力200:味方全体のHPを回復する。 | 90 | 拾:シニュニーヌ/シューバの空洞 |
リカバリー | 味方単体の状態異常を解除する。 赤枠の状態異常は解除できない。 | 4 | 店:無地のアイノア |
リカバリーオール | 味方全体の状態異常を解除する。 赤枠の状態異常は解除できない。 | 50 | 拾:アイノアの影/失われたオルド・マー |
レイズ | 味方単体の戦闘不能を解除し、HPを20%回復する。 | 30 | 店:ヴィーレア/機械人形の町 拾:シニュニーヌ/スー・シューバ |
キュアレイズ | 味方単体の戦闘不能を解除し、HPを100%回復する。 | 80 | 宝:ヴィーレア/遺跡の宝物庫 |
ライフオーラ | 8ターンの間、味方全体にHP再生を付与する。 HP再生:毎ターンHPが5%回復する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
エナジーオーラ | 8ターンの間、味方全体にSP再生を付与する。 SP再生:毎ターンSPが5%回復する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
補助系
スキル名 | 効果 | SP | 入手場所 |
ワイドブロック | 使用したターンの間、味方全体へのダメージを25%軽減する。 必中攻撃はこの効果を無視する。 | 12 | 拾:シニュニーヌ/孤島(岩の中) |
スタンドアウト | 5ターンの間、自身に挑発を付与する。 挑発:単体攻撃の対象になりやすくなる。 | 8 | 店:無地のアイノア |
ハイディング | 5ターンの間、自身に潜伏を付与する。 潜伏:単体攻撃の対象にならなくなる。 | 8 | 店:無地のアイノア |
エーテルコール | 3ターンの間、自身にSP消費0を付与する。 SP消費0:消費SPが0になる。 | 30 | 店:無地のアイノア |
バイタルアップ | 5ターンの間、自身に最大HPUPを付与する。 最大HPUP:最大HPが20%上昇する。 | 8 | 店:無地のアイノア |
パワーアップ | 5ターンの間、自身に攻撃力UPを付与する。 攻撃力UP:攻撃力が20%上昇する。 | 8 | 店:無地のアイノア |
マジックアップ | 5ターンの間、自身に魔攻力UPを付与する。 魔攻力UP:魔攻力が20%上昇する。 | 8 | 店:無地のアイノア |
ガードアップ | 5ターンの間、自身に防御力UPと魔防力UPを付与する。 ~UP:それぞれ能力値が20%上昇する。 | 8 | 店:無地のアイノア |
パワーフォース | 5ターンの間、味方全体に攻撃力UPを付与する。 攻撃力UP:攻撃力が20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
マジックフォース | 5ターンの間、味方全体に魔攻力UPを付与する。 魔攻力UP:魔攻力が20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
ガードフォース | 5ターンの間、味方全体に防御力UPと魔防力UPを付与する。 ~UP:それぞれ能力値が20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
スピードフォース | 5ターンの間、味方全体に素早さUPを付与する。 素早さUP:素早さが20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
マインドフォース | 5ターンの間、味方全体に心気UPを付与する。 心気UP:心気が20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
シャープフォース | 5ターンの間、味方全体に会心率UPを付与する。 会心率UP:会心率が20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
ステップフォース | 5ターンの間、味方全体に回避率UPを付与する。 回避率UP:回避率が20%上昇する。 | 16 | 店:無地のアイノア |
パワーウィーク | 3ターンの間、敵全体に攻撃力DOWNと魔攻力DOWNを付与する。 ~DOWN:それぞれ能力値が20%低下する。 | 20 | 店:無地のアイノア |
ガードウィーク | 3ターンの間、敵全体に防御力DOWNと魔防力DOWNを付与する。 ~DOWN:それぞれ能力値が20%低下する。 | 20 | 店:無地のアイノア |
スピードウィーク | 3ターンの間、敵全体に素早さ大DOWNを付与する。 素早さ大DOWN:素早さが40%低下する。素早さDOWNを上書きする。 | 20 | 店:無地のアイノア |
ナチュラライズ | 味方全体に付与された能力値DOWNと能力値大DOWNを全て解除する。 | 8 | 店:無地のアイノア |
イレース | 敵全体に付与された強化効果を全て解除する。 赤枠の強化効果は解除できない。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ストレイン | 2ターンの間、自身の会心率が100%になる。 | 8 | 店:無地のアイノア |
魔法攻撃系
スキル名 | 効果 | SP | 入手場所 |
ファイア | 威力200:敵単体に炎属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドファイア | 威力150:敵全体に炎属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
ボルト | 威力200:敵単体に雷属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドボルト | 威力150:敵全体に雷属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
アイス | 威力200:敵単体に氷属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドアイス | 威力150:敵全体に氷属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
バブル | 威力200:敵単体に水属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドバブル | 威力150:敵全体に水属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
グロウ | 威力200:敵単体に地属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドグロウ | 威力150:敵全体に地属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
ウインド | 威力200:敵単体に風属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドウインド | 威力150:敵全体に風属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
セイント | 威力200:敵単体に光属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア 拾:シニュニーヌ/マチノヤシキ |
ワイドセイント | 威力150:敵全体に光属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
シェイド | 威力200:敵単体に闇属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドシェイド | 威力150:敵全体に闇属性魔法攻撃。 | 20 | 店:シニュニーヌ/マチ |
バースト | 威力200:敵単体に波動属性魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ワイドバースト | 威力150:敵全体に波動属性魔法攻撃。 | 20 | 拾:トーリオン/歓楽街イントオーマ |
バーニングフレア | 威力300:敵全体に炎属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:トーリオン/火竜山の洞窟 |
サンダーブラスト | 威力300:敵全体に雷属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:ケルタイルト/雷樹の覆い |
アイスエイジワールド | 威力300:敵全体に氷属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:タルヴィラル/ラヴィニー封鎖監獄 ※ラヴィニーの家があった場所 |
タイダルウェイブ | 威力300:敵全体に水属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:シニュニーヌ/深奥の社 ※スー・シューバから行く。 |
アースシャイニング | 威力300:敵全体に地属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:ロント/旅立ちのタンターリ ※魔犬がいた場所 |
エルダーストーム | 威力300:敵全体に風属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:ヴィーレア/風の炉 |
ホーリーレイン | 威力300:敵全体に光属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:アイノアの影/創造の座 |
ダークネスフォール | 威力300:敵全体に闇属性魔法攻撃。 | 60 | 拾:アイノアの影/失われたオルド・マー |
オーラショック | 威力200:敵単体に魔防力依存の魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
ドレイン | 威力150:敵単体にHP吸収魔法攻撃。 | 12 | 店:無地のアイノア |
物理攻撃系
スキル名 | 効果 | SP | 入手場所 |
パワーアタック | 威力200:敵単体に物理攻撃。 | 10 | 店:無地のアイノア |
ファストアタック | 威力200:敵単体に物理攻撃。 先制発動する | 15 | 店:無地のアイノア |
ピアッシング | 威力200:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力の半分の値を無視する。 | 15 | 店:無地のアイノア |
ブレイクダスト | 威力200:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。 | 20 | 店:ヴィーレア/機械人形の町 |
ガードラッシュ | 威力200:敵単体に防御力依存の物理攻撃。 | 10 | 店:無地のアイノア |
マナグラスプ | 威力200:敵単体にHP吸収物理攻撃。 | 15 | 店:ヴィーレア/機械人形の町 |
ダブルストライク | 威力220:敵全体ランダムに2回物理攻撃。 | 10 | 店:無地のアイノア |
マッドストラグル | 威力280:敵全体ランダムに4回物理攻撃。 | 15 | 店:ヴィーレア/機械人形の町 |
ランページ | 威力150:敵全体に物理攻撃。 | 20 | 店:無地のアイノア 拾:タルヴィラル/異星遺跡 |
マーダー | 威力200:敵全体に物理攻撃。 先制発動する。 | 30 | 店:ヴィーレア/機械人形の町 |
その他
スキル名 | 効果 | SP | 入手場所 |
宵闇の想起 | 闇属性攻撃の威力20%上昇 | - | E040:イントオーマ観光案内 達成 |
奥義
記憶領域/カウニス・メリの記憶紡ぎに話しかけると、マナの恩恵が10以上の仲間キャラに対応する専用技結晶を作成可能。
作成には澄み切った創造石(ロント/ハウスカーの森の敵がドロップ)が必要。
スキル名 | 効果 | 対応者 |
極夜の理 | 8ターンの間、自身に極夜を付与する。 極夜:すべての能力値が100%上昇し、毎ターンHPとSPが50%回復する。 | フィーデ |
野生の共鳴 | 6ターンの間、自身と味方単体に共同体を付与する。 共同体:攻撃力と素早さが50%上昇する。 | 犬人 |
決死の抵抗 | 使用したターンの間、物理攻撃と魔法攻撃を無効化する。 次のターン、自身の行動数が4増加する。 | 廃棄人形 |
ぶんぶんどっかん | 威力2000:敵単体に物理攻撃。 次のターン、スキルと武器スキルを使用できない。 | 迷子 |
確実な殺しの刃 | 使用した戦闘中、通常攻撃のヒット数が1増加する。 | 殺人少女 |
大怪力 | 威力1400:敵単体に物理攻撃。 | 悪鬼 |
限界突破 | 5ターンの間、自身に過重労働を付与する。 過重労働:行動数が1増加し、毎ターンSPが10%減少する。 | 乳牛 |
マナの渇望 | 威力500:敵単体にHP吸収物理攻撃。 自身のHPが50%以下のとき威力2500。 | 正体不明 |
深海の鼓動 | 威力1200:敵全体に水属性物理攻撃。 | 大鮫 |
竜の咆哮 | 威力600:敵全体に攻撃力依存の必中攻撃。 | ドラゴン |
可燃化接触 | 威力800:敵全体に炎属性必中攻撃。対象に可燃を付与する。 可燃:被炎属性ダメージが20%増加する。 | オイル |
魔力循環共有式 | 8ターンの間、自身と味方単体に魔力共有を付与する。 魔力共有:魔攻力が25%上昇し、消費SPが0になる。 | 魔法使い |
情熱の炎舞 | 威力1800:敵単体に炎属性魔法攻撃。 | 炎霊 |
自己魅了 | 8ターンの間、自身に絶好調を付与する。 絶好調:すべての能力値が50%上昇し、被物理魔法ダメージを50%軽減する。 | 夜魔 |
破滅への誘い | 5ターンの間、敵全体に心身退廃を付与する。先制発動する。 心身退廃:攻撃力と魔攻力が25%低下し、毎ターンHPが2%減少する。 | 和夜魔 |
霧氷陣 | 4ターンの間、自身に氷像を付与する。 氷像:氷属性攻撃の威力が20%上昇し、行動数が1増加する。 | 雪女 |
水禍の運命 | 威力1000:敵全体に水属性魔法攻撃。 自身に水占いを付与する。 | 犬蛸 |
dG90dGVva2k | 威力1200:敵全体に波動属性魔法攻撃。 ターン終了時にSPが100%減少する。 | キマイラ |
激流の障壁 | 3ターンの間、自身に激流生成を付与する。 激流生成:味方全体に被物理ダメージを50%軽減する。 | スライム |
完全防衛機構 | 使用したターンの間、味方全体への物理魔法ダメージを100%軽減する。 | 機械人形 |
影の氾濫 | 3ターンの間、自身に影の氾濫を付与する。 影の氾濫:味方全体の回避率と魔法回避率が50%上昇する。 | 影 |
魔封振動 | 3ターンの間、敵全体に魔封を付与する。先制発動する。 魔封:魔攻力が50%低下する。 | 魔犬 |
弱点発見 | 使用したターンの間、敵全体への物理魔法ダメージが45%増加する。 | 小型蛮族 |
健やかな成長 | 使用した戦闘中、毎ターン味方全体のHPとSPが10%回復する。 | 妖花 |
自然の侵食 | 威力1000:敵全体に地属性魔法攻撃。 対象が次に受ける魔法ダメージが50%増加する。 | 妖茸 |
上空からの声援 | 味方全体のTPを100増加させる。 即時発動し、再行動できる。 | 鳥人 |
女王の激励 | 8ターンの間、自身に激励を付与し、同時にHPを100%回復する。 激励:味方全体の最大HPが100%上昇する。 | 女王蟻 |
錯乱特化行動 | 使用した戦闘中、自身の素早さが200%上昇し、攻撃力と魔攻力が80%低下し、 行動数が1増加する。 | 宿敵 |
恐ろしい冷気 | 使用した戦闘中、味方全体の攻撃力と魔攻力が10%上昇し、 攻撃に氷属性を付与する。 | 蛇女 |
幻影透写の術 | 次のターン、味方全体の行動数が1増加する。 | 忍梟 |
霊域 | 3ターンの間、自身に霊域を付与する。先制発動する。 霊域:味方全体の魔攻力が50%上昇する。 | 幽霊 |
雷化粧 | 8ターンの間、自身に雷化粧を付与する。 雷化粧:魔攻力と素早さと会心率が100%上昇する。 | グーラ |
安息の抱擁 | 味方全体の戦闘不能を解除し、HPとSPを100%回復する。 | 紡ぎ虫 |