イノ:スキル
スキル一覧
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
ホワイトソード | 8 | 0 | 2 | 威力180:敵単体に光属性物理攻撃。 |
龍力Ⅰ | - | - | 2 | 攻撃力と会心率が2%上昇する。 |
龍力Ⅱ | - | - | 3 | 攻撃力と会心率が3%上昇する。 |
龍力Ⅲ | - | - | 6 | 攻撃力と会心率が5%上昇する。 |
スターヴェール | 10 | 0 | 3 | 自身に星の光を付与する。 星の光:攻撃力と魔攻力が5%上昇する。 |
ブライトショック | 16 | 0 | 5 | 威力250:敵単体に光属性物理攻撃。 |
星の目覚め | - | - | 5 | 戦闘開始時に地震に星の光を付与する。 |
紅羽根の守り | - | - | 8 | 戦闘不能時、それを解除しHPを100%回復する。 この効果は戦闘ごとに1回まで発動する。 |
スターフォール | 24 | 0 | 8 | 威力200:敵単体に光属性物理攻撃。 自身が星の光時威力400。 |
ホワイトフラッシュ | 16 | 0 | 5 | 威力150:敵全体に光属性物理攻撃。 |
スピリットファイン | 20 | 0 | 3 | 3ターンの間、味方単体に心力を付与する。 心力:心気が100%上昇する。 |
スターサンクタム | 24 | 0 | 7 | 威力150:敵全体に光属性物理攻撃。 自身が星の光状態時威力300。 |
コミュニオン | 0 | 100 | 9 | 威力800:敵全体に心気依存の波動属性物理攻撃。自身が心力状態時のみ使用可能。 |
慈愛 | - | - | 4 | 自身に付与される心力の持続ターンが3増加する。 |
スキル名 | SP | TP | LP | 説明 |
キュア | 8 | 0 | 1 | 回復力200:味方単体のHPを回復する。 |
実体の勘Ⅰ | - | - | 1 | 最大HPと最大SPが2%上昇する。 |
実体の勘Ⅱ | - | - | 3 | 最大HPと最大SPが3%上昇する。 |
ヒーリングライト | 16 | 0 | 3 | 5ターンの間、味方単体に星の癒しを付与する。 星の癒し:毎ターンHPとSPが5%回復する。 |
スターキュア | 12 | 0 | 4 | 回復力150:味方単体のHPを回復する。 自身が星の癒し状態時回復力600。 |
星誕 | - | - | 8 | 自身に付与される星の癒しの持続ターンが5増加する。 |
レイズ | 30 | 0 | 3 | 味方単体の戦闘不能を解除し、HPを20%回復する。 |
実体の勘Ⅲ | - | - | 6 | 最大HPと最大SPが10%上昇する。 |
スターレイズ | 40 | 0 | 8 | 回復力100:味方単体の戦闘不能を解除し、HPを回復する。 自身が星の癒し状態時回復力500。 |
星歴Ⅰ | - | - | 2 | 心気が2%上昇し、消費SPが4%減少する。 |
星歴Ⅱ | - | - | 4 | 心気が3%上昇し、消費SPが6%減少する。 |
星歴Ⅲ | - | - | 6 | 心気が10%上昇し、消費SPが10%減少する。 |
マインドシールド | 0 | 50 | 3 | 3ターンの間、自身に精神の殻を付与する。 精神の殻:行動不能となり、無敵状態となる。 |
イマース | 10 | 0 | 4 | 自身のTPが20増加する。 |
マナギフト | 0 | 100 | 6 | 自身を除く味方全体のHPとSPを50%回復し、自身に疲弊を付与する。 疲弊:マナギフトを使用できない。 |
心身充実 | - | - | 8 | マナギフト使用後、自身に疲弊が付与されなくなる。 |
スキル習得シミュレータ
機能
ブラウザを閉じてもデータを保持。データのセーブ共有機能あり。loadボタン或いはURLのパラメータからロード可能。
リセット…スキルの取得情報を消去。
save:…入力欄に表示されている文字列がセーブデータ。
load…セーブデータを入力してから押すことでロード可能。スキル取得情報の複数記録や他プレイヤーとの共有などを想定。
copy…セーブデータをクリップボードにコピー。
copy URL…セーブデータを含めたURLをクリップボードにコピー。
攻撃系スキル
ホワイトソード 8/0 (2) | ┬ | 龍力Ⅰ -/- (2) | ─ | 龍力Ⅱ -/- (3) | ─ | 龍力Ⅲ -/- (6) | ┐ | ┌ | 紅羽根の守り -/- (8) | |
│ | │ | │ | ||||||||
└ | スターヴェール 10/0 (3) | ┬ | ブライトショック 16/0 (5) | ─ | ─ | ┴ | 星の目覚め -/- (5) | ┴ | スターフォール 24/0 (8) | |
│ | ||||||||||
└ | ホワイトフラッシュ 16/0 (5) | ─ | スピリットファイン 20/0 (3) | ┬ | スターサンクタム 24/0 (7) | ─ | コミュニオン 0/100 (9) | |||
│ | ||||||||||
└ | 慈愛 -/- (4) |
補助系スキル
キュア 8/0 (1) | ┬ | 実体の勘Ⅰ -/- (1) | ─ | 実体の勘Ⅱ -/- (3) | ─ | ヒーリングライト 16/0 (3) | ┬ | スターキュア 12/0 (4) | ─ | 星誕 -/- (8) | ||
│ | │ | |||||||||||
└ | 星歴Ⅰ -/- (2) | ┬ | 星歴Ⅱ -/- (4) | ─ | 星歴Ⅲ -/- (6) | └ | レイズ 30/0 (3) | ─ | 実体の勘Ⅲ -/- (6) | ─ | スターレイズ 40/0 (8) | |
│ | ||||||||||||
└ | マインドシールド 0/50 (3) | ─ | イマース 10/0 (4) | ─ | マナギフト 0/100 (6) | ─ | 心身充実 -/- (8) |
現在のレベル: 使用LP:0/1