ボス攻略
LOOP
前置き
撃破難度が高いと思われる一部のボスのみ記載。
属性は<炎>のように表記。状態異常は[毒]のように表記。
試行回数がそれほど多くないので行動パターンには一部誤りがある可能性あり。
また、属性未確認のスキルも多い。何も書いていないからといって無属性とは限らないので注意。
共通の攻略法
- 敵行動パターンに合わせて行動する。
- 状態異常耐性を整える。
- 敵の弱点属性を突く。
-
敵に有利な状態異常(バフ)は糞爆弾などで解除する。
※赤い枠の状態異常は解除不可。 - 時には攻撃の手を緩め防御に備える。
本編
揺籃の繭
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 40000 | 100 | 闇 | - |
| 使用技 | |||
| 沈黙 | 何もしない | ||
| 暗黒 | 全体物理攻撃 | ||
| 宇宙的恐怖 | 全体SPに100%ダメージ[混乱] | ||
| 行動パターン | |||
| 5x+1 | 沈黙 | ||
| 5x+2 | 暗黒 | ||
| 5x+3 | 沈黙 | ||
| 5x+4 | 暗黒 | ||
| 5x+5 | 宇宙的恐怖 | ||
| 攻略 | |||
| 連続戦闘の1戦目。状態異常等は次戦に引き継がれる。 宇宙的恐怖が面倒なので5ターン目までに倒せると次戦が楽。 | |||
繭を食らうもの
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 81000 | 362 | 闇 | - |
| 使用技 | |||
| 星蝕 | 全体攻撃 [暗闇][心気大DOWN] | ||
| 暗黒重力 | 単体攻撃 [暗黒重力] | ||
| 時空圧壊 | 全体攻撃 [スタン] | ||
| 災厄の予見 | 全体に [防御力大DOWN][魔防力大DOWN][素早さ大DOWN] | ||
| 破滅の星 | 全体攻撃 | ||
| (単体魔法攻撃) | 単体に対応する属性の魔法攻撃 | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | 星蝕 | ||
| 7x+2 | 暗黒重力 | ||
| 7x+3 | (単体魔法攻撃) | ||
| 7x+4 | 時空圧壊 | ||
| 7x+5 | 災厄の予見 | ||
| 7x+6 | 破滅の星 | ||
| 7x+7 | (単体魔法攻撃) | ||
| 固有状態異常 | |||
| [暗黒重力] 毎ターンHP、SP、TPが100%減少。 | |||
| 攻略 | |||
| 連続戦闘の2戦目。ターン数はリセットされる。 [スタン]対策は必須。 マナの恩恵やパーティーの構成にもよるが平均レベルが53程度だと楽に勝てるくらいの強さ。 | |||
クリア後
不揃い角のカウンリューア
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 320000 | 360 | 水 | 炎魔 |
| 使用技 | |||
| バーニングフレア | 全体魔法攻撃<炎> | ||
| 炎の絶頂 | 単体攻撃<炎> [困憊] 自身に[魔攻力大UP] | ||
| ファイア | 単体魔法攻撃<炎> | ||
| ラッシュ | 単体6回攻撃 | ||
| 火焔抱擁 | 単体吸収攻撃<炎> | ||
| 災火の舞 | 全体攻撃<炎> | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | バーニングフレア | ||
| 7x+2 | 炎の絶頂 | ||
| 7x+3 | ファイア or ラッシュ | ||
| 7x+4 | 火焔抱擁 | ||
| 7x+5 | 災火の舞 | ||
| 7x+6 | ファイア or ラッシュ | ||
| 7x+7 | ファイア or ラッシュ | ||
| HP残少時 | 災火の舞? | ||
| 固有状態異常 | |||
| [悩殺] 効果不明。 | |||
| 攻略 | |||
| HPが残り少なくなると自身にバフを付与(能力値UP?)。 HPが残り少なくなるとパターンを無視して災火の舞を使うときがある? | |||
雷呪の覆い、ヴァルコ
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 280000 | 500 | 地 | 雷 |
| 使用技 | |||
| ファントムプラズマ | 自身に[雷霊体]付与 | ||
| 粗暴な爪 | 単体2回攻撃 [麻痺][防御力DOWN] | ||
| ボルト | 単体魔法攻撃<雷> | ||
| 雷害 | 全体物理攻撃<雷> [雷隷体] | ||
| スパークスキャッター | 全体物理攻撃<雷> [麻痺] | ||
| カースオファリング | 全体に500×5回ダメージ 対象が[雷隷体]時ダメージ4倍 | ||
| サンダーブラスト | 全体魔法攻撃<雷> | ||
| 行動パターン | |||
| 1のみ | ファントムプラズマ | ||
| 12x+1 | 粗暴な爪 or ボルト | ||
| 12x+2 | 粗暴な爪 | ||
| 12x+3 | 雷害 | ||
| 12x+4 | 粗暴な爪 or ボルト | ||
| 12x+5 | スパークスキャッター | ||
| 12x+6 | カースオファリング | ||
| 12x+7 | 粗暴な爪 or ボルト | ||
| 12x+8 | サンダーブラスト | ||
| 12x+9 | 雷害 | ||
| 12x+10 | ボルト | ||
| 12x+11 | スパークスキャッター | ||
| 12x+12 | カースオファリング | ||
| 固有状態異常 | |||
| [雷霊体] 物理攻撃を受けると感電でダメージ。 [雷隷体] <雷>の攻撃を受けるとヴァルコのHPが10%回復。 | |||
| 攻略 | |||
| [雷隷体]はリカバリーオール等でこまめに解除しよう。 | |||
狂い狩りのミュラッカ
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 310000 | 440 | 炎 | 氷 |
| 使用技 | |||
| ハンターズトラップ | 自身に [拘束の罠] or [凍傷の罠] or [致死の罠] 付与 | ||
| 毒矢の雨 | 全体3回攻撃 [毒] | ||
| マーシレスハント | 単体物理攻撃 対象が[狩人の拘束]時ダメージ増 | ||
| アイスインパクト | ランダム3回物理攻撃<氷> [凍傷][防御力大DOWN][魔防力大DOWN] | ||
| 騙し打ち | 単体攻撃 | ||
| 拘束返し | バインディングツールを無効にし、使用者に2ターンの間、[狩人の拘束]を付与する。 | ||
| 行動パターン | |||
| 6x+1 | ハンターズトラップ | ||
| 6x+2 | 毒矢の雨 or 騙し討ち or マーシレスハント | ||
| 6x+3 | 毒矢の雨 or 騙し討ち or マーシレスハント | ||
| 6x+4 | アイスインパクト | ||
| 6x+5 | 毒矢の雨 or 騙し討ち or マーシレスハント | ||
| 6x+6 | アイスインパクト | ||
| 固有状態異常 | |||
| 各罠は攻撃の対象になるとその攻撃を無効化して効果が発動。一度発動すると消える。重複はしない。 [拘束の罠] 全体に[狩人の拘束]付与。 [凍傷の罠] 全体に攻撃[凍傷]。 [致死の罠] 対象に99999ダメージ。 [狩人の拘束] 3ターン行動不可。 [凍傷] 毎ターンHP5%減少。解除可能。 | |||
| 攻略 | |||
| 罠の仕組みさえ分かれば他に特に強力な行動も無いので対処可能なはず。 こちらからの[拘束]は防がれるので注意。初勝利までは特別な会話が見られる。 | |||
澱み鎮め、キルマ
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 220000 | 500 | 雷 | 水 |
| 使用技 | |||
| 停滞の盾 | 自身に[停滞の盾]付与 | ||
| 深海剣技 | 単体3回攻撃 [忘却] | ||
| 海生進化 | 全体物理攻撃<水> [忘却] | ||
| 鎮めの構え | 自身の[停滞の盾]解除 攻撃を受けると反撃 [睡眠] | ||
| 回帰の剣 | 単体2回攻撃 + 対象のバフ解除 ターン終了時に対象のSPが1000%減少 | ||
| 千の刃 | 全体2回物理攻撃 | ||
| 巫女剣技 | 単体4回物理攻撃 | ||
| 戒めの剣 | 全体攻撃 [防御力DOWN] | ||
| 行動パターンA(HPがある程度減ると行動パターンBに変化。) | |||
| 1のみ | 停滞の盾 以降毎ターン終了時に自身に[停滞の盾]付与 | ||
| 5x+1 | 深海剣技 | ||
| 5x+2 | 海生進化 | ||
| 5x+3 | 鎮めの構え | ||
| 5x+4 | 回帰の剣 | ||
| 5x+5 | 千の刃 | ||
| 行動パターンB | |||
| 5x+1 | 深海剣技 | ||
| 5x+2 | 海生進化 | ||
| 5x+3 | 巫女剣技 or 戒めの剣 | ||
| 5x+4 | 巫女剣技 or 戒めの剣 | ||
| 5x+5 | 巫女剣技 or 戒めの剣 | ||
| 特殊行動 | |||
| 後の先 | 使用したターンの間、素早さが0になる。 即時発動し、再行動できる。 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [停滞の盾] 攻撃無効。自身の行動後に解除。 | |||
| 攻略 | |||
| 後の先を使い、キルマの行動より後に攻撃を行うのが基本。大した攻撃はない。 | |||
殺戮の剣鬼、ルオーラ
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 340000 | 330 | 風 | 地物 |
| 使用技 | |||
| ブラッドステイン | 全体2回物理攻撃 [即死][大量出血] 先制発動 | ||
| 大結晶研磨 | 自身に[攻撃力大UP][防御力大UP][会心率100%] | ||
| ロックスラッシュ | 全体攻撃<地> | ||
| ペインスタブ | 単体攻撃 [大量出血] | ||
| 結晶の槍 | 単体4回物理攻撃 | ||
| ロックバンパー | 単体攻撃<地> [スタン] | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | ブラッドステイン | ||
| 7x+2 | 大結晶研磨 | ||
| 7x+3 | ロックスラッシュ or ペインスタブ | ||
| 7x+4 | 結晶の槍 | ||
| 7x+5 | ブラッドステイン | ||
| 7x+6 | ロックスラッシュ or ペインスタブ | ||
| 7x+7 | ロックスラッシュ or ペインスタブ | ||
| HP残少時 | ロックバンパー | ||
| 固有状態異常 | |||
| [大量出血] 毎ターンHP25%減少。自然解除時に最大HP75%減少。 | |||
| 攻略 | |||
| [大量出血]が自然解除するとかなり厳しいのでリカバリーオール等で解除しよう。 大結晶研磨の後の糞爆弾も忘れずに。 | |||
輪廻の賢者、タイヴァー
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 400000 | 420 | 氷 | 風 |
| 使用技 | |||
| 風の試練 | 自身に[風の試練]付与 | ||
| 大嵐 | 全体物理攻撃<風> [混乱] | ||
| 風の守り | 自身に[防御力大UP][魔防力大UP][HP再生] | ||
| パワーウィーク | 全体に[攻撃力大DOWN][魔攻力大DOWN] SPに最大SPの50%のダメージ | ||
| ワイドウインド | 全体魔法攻撃<風> | ||
| ウインド | 単体魔法攻撃<風> | ||
| エルダーストーム | 全体魔法攻撃<風> | ||
| 霧散 | 単体に最大HPの100%ダメージ | ||
| 追い風の加護 | 味方パーティーのHPSPTP全回復 | ||
| 行動パターン | |||
| 1 | 風の試練 | ||
| 2 | 大嵐 | ||
| 3 | 風の守り | ||
| 4 | パワーウィーク | ||
| 5 | ワイドウインド | ||
| 6 | ウインド | ||
| 7 | エルダーストーム | ||
| 8 | 霧散 | ||
| 8ターン目終了時 | 追い風の加護 | ||
| 9 | 大嵐 | ||
| 10 | 風の守り | ||
| 11 | パワーウィーク | ||
| 12 | ワイドウインド | ||
| 13 | ウインド | ||
| 14 | エルダーストーム | ||
| 15 | 霧散 | ||
| 16 | 大嵐 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [風の試練] 効果不明。 | |||
| 攻略 | |||
| 16ターン以内に撃破できなかった場合敗北となる。 ターン制限があるので攻撃役を多めに用意したい。イノ(攻撃)+攻撃役+攻撃役+回復役が妥当か。 風の守りとパワーウィークを解除する手段を確保したい。 | |||
カウニス・メリの強敵
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 350000 | 350 | - | - |
| 使用技 | |||
| 光と闇のマナ | 自身に[白光]付与 | ||
| 奈落の眼差し | 全体にSPダメージ [毒][困憊][混乱] | ||
| 重剣連撃 | 単体2回物理攻撃 [混乱][光弱化] | ||
| 魂の掌握 | 単体攻撃 [防御力大DOWN][闇弱化] | ||
| 灯渡し | ランダム2回HP吸収 [光弱化] | ||
| ワイドシェイド | 全体魔法攻撃<闇> | ||
| ダークネスフォール | 全体魔法攻撃<闇> | ||
| ワイドセイント | 全体魔法攻撃<光> | ||
| ホーリーレイン | 全体魔法攻撃<光> | ||
| 行動パターン | |||
| 1のみ | 光と闇のマナ | ||
| 行動パターン(光状態時) | |||
| 5x+1 | ホーリーレイン | ||
| 5x+2 | 奈落の眼差し | ||
| 5x+3 | ワイドセイント or 重剣連撃 | ||
| 5x+4 | 灯渡し | ||
| 5x+5 | ワイドセイント or 重剣連撃 | ||
| 行動パターン(闇状態時) | |||
| 5x+1 | ダークネスフォール | ||
| 5x+2 | 奈落の眼差し | ||
| 5x+3 | ワイドシェイド or 重剣連撃 | ||
| 5x+4 | 魂の掌握 | ||
| 5x+5 | ワイドシェイド or 重剣連撃 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [白光](光状態とする) 光属性の被ダメージ減少。闇属性の被ダメージ増大。 [??](闇状態とする) 闇属性の被ダメージ減少。光属性の被ダメージ増大。 | |||
| 攻略 | |||
| 3ターンごとに光状態と闇状態を交互に繰り返す。 | |||
創造の魔女、タハティ
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 620000 | 460 | - | - |
| 使用技 | |||
| スターゲイザー | 自身に[星座観測]付与 | ||
| ワイドアストロ | 全体2回攻撃[最大HPDOWN][最大SPDOWN] | ||
| 超加速 | 自身に[超加速]付与 | ||
| セイント | 単体魔法攻撃<光> | ||
| ワイドセイント | 全体魔法攻撃<光> | ||
| シェイド | 単体魔法攻撃<闇> | ||
| ワイドシェイド | 全体魔法攻撃<闇> | ||
| ミーティア | ランダム4対象×4回魔法攻撃 | ||
| グレートジェネシス | 全体魔法攻撃 | ||
| 縮退 | 全体の HPが50%減少、SPが100減少、TPが50減少 | ||
| レムナント | 全体に99999ダメージ | ||
| 星座「宝剣] | ランダム2回物理攻撃(挑発無効) | ||
| 星座「鉄槌] | 単体物理攻撃(挑発無効) | ||
| 星座「霊弓] | 全体攻撃 | ||
| 行動パターン | |||
| 8x+1 | スターゲイザー | ||
| 8x+2 | ワイドアストロ | ||
| 8x+3 | 超加速 | ||
| 8x+4 | セイント or ワイドセイント or シェイド or ワイドシェイド | ||
| 8x+5 | ミーティア | ||
| 8x+6 | セイント or ワイドセイント or シェイド or ワイドシェイド | ||
| 8x+7 | グレートジェネシス | ||
| 8x+8 | 縮退 | ||
| 25~(最優先) | レムナント | ||
| 固有状態異常 | |||
| [星座観測] ターン終了時に星座スキル発動。 [超加速] 行動回数+2(解除可能)。 | |||
| 攻略 | |||
| 25ターン目に敗北必至のスキルを使うのである程度の火力が無いパーティーだと勝てない。 星座スキルは挑発無効なので注意。特に「鉄槌」の威力が高い。 ターン開始時に[超加速]状態だとタハティの行動前に解除しても行動回数が+2される。 [超加速]を付与した同ターン中に素早さの低いキャラで解除するのが望ましい。 HPが半分以下になると能力値が上がる。 | |||
勝利すると…
「制覇のあかし」をもらえる。アイテム欄から使用すると特別な一枚絵を見られる。
また、一度勝利すると再戦は不可能なので注意。
ウネルマの最果て
理の主の映し身(ルオーラ)
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 約200000 | 約320 | 風 | ? |
| 使用技 | |||
| ペインスタブ | 単体物理攻撃[大量出血] | ||
| 大結晶研磨 | 自身に[攻撃力大UP][防御力大UP][会心率100%] | ||
| ロックスラッシュ | 全体物理攻撃<地> | ||
| 結晶の槍 | 単体4回物理攻撃 | ||
| 回転斬り | 全体物理攻撃 | ||
| 重剣連撃 | 単体2回物理攻撃 | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | ペインスタブ | ||
| 7x+2 | 大結晶研磨 | ||
| 7x+3 | ロックスラッシュ | ||
| 7x+4 | 結晶の槍 | ||
| 7x+5 | ロックスラッシュ | ||
| 7x+6 | ペインスタブ or 回転斬り or 重剣連撃 | ||
| 7x+7 | ペインスタブ or 回転斬り or 重剣連撃 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [大量出血] 毎ターンHP25%減少。自然解除時に最大HP75%減少。 | |||
| 攻略 | |||
| [大量出血]が自然解除するとかなり厳しいのでリカバリー等で解除しよう。 大結晶研磨の後にはイレースでバフを解除すること。 | |||
創造の進化、ウネルマ
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 300000 | 500 | - | - |
| 使用技 | |||
| 侵食輪廻 | 敵味方全体に[侵食輪廻]付与 | ||
| ダイアストロフィズム | 全体必中攻撃 敵味方全体の[侵食輪廻]を進行させる | ||
| オロジェニー | 全体2回物理攻撃[スタン] | ||
| スラストフォールト | 単体2回物理攻撃[スタン] | ||
| セイント | 単体魔法攻撃<光> | ||
| アグラデーション | 自身に[攻撃力大UP][防御力大UP][魔攻力大UP][魔防力大UP] 自身の[侵食輪廻]を進行させる | ||
| 行動パターン | |||
| 1のみ | 侵食輪廻 | ||
| 8x+1 | アグラデーション | ||
| 8x+2 | ダイアストロフィズム | ||
| 8x+3 | オロジェニー | ||
| 8x+4 | スラストフォールト | ||
| 8x+5 | セイント | ||
| 8x+6 | ダイアストロフィズム | ||
| 8x+7 | オロジェニー | ||
| 8x+8 | スラストフォールト | ||
| 固有状態異常 | |||
| [侵食輪廻・幼年期] 与ダメージ減少。被ダメージ減少。 [侵食輪廻・壮年期] 効果なし? [侵食輪廻・老年期] 与ダメージ増加。被ダメージ増加。 | |||
| 攻略 | |||
| [侵食輪廻] のタイミングによって与ダメージと被ダメージが大きく変化するので注意。 [侵食輪廻・老年期] が重なった時が絶好の攻撃チャンス。相手の攻撃は女王蟻とスライムの奥義で耐えるのがおすすめ。 | |||
理の主の映し身(カウンリューア)
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 階層により変化 | 階層により変化 | ? | ? |
| 使用技 | |||
| バーニングフレア | 全体魔法攻撃<炎> | ||
| 炎の絶頂 | 単体攻撃<炎> [困憊] 自身に[魔攻力大UP] | ||
| ファイア | 単体魔法攻撃<炎> | ||
| 火焔抱擁 | 単体吸収攻撃<炎> [悩殺] | ||
| 災火の舞 | 全体攻撃<炎> | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | バーニングフレア | ||
| 7x+2 | 炎の絶頂 | ||
| 7x+3 | ファイア or ラッシュ | ||
| 7x+4 | 火焔抱擁 | ||
| 7x+5 | 災火の舞 | ||
| 7x+6 | 災火の舞 | ||
| 7x+7 | ファイア or ラッシュ | ||
| 固有状態異常 | |||
| [悩殺] 効果不明。 | |||
| 攻略 | |||
| 本人と同様。 | |||
理の主の映し身(ヴァルコ)
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 階層により変化 | 階層により変化 | ? | ? |
| 使用技 | |||
| ファントムプラズマ | 自身に[雷霊体]付与 | ||
| 粗暴な爪 | 単体2回攻撃 [麻痺][防御力DOWN] | ||
| サンダーブラスト | 全体魔法攻撃<雷> | ||
| スパークスキャッター | 全体物理攻撃<雷> [麻痺] | ||
| ボルト | 単体魔法攻撃<雷> | ||
| 行動パターン | |||
| 1のみ | ファントムプラズマ | ||
| 6x+1 | サンダーブラスト | ||
| 6x+2 | 粗暴な爪 | ||
| 6x+3 | サンダーブラスト | ||
| 6x+4 | 粗暴な爪 or ボルト | ||
| 6x+5 | スパークスキャッター | ||
| 6x+6 | 粗暴な爪 or ボルト | ||
| HP残少時 | スパークスキャッター | ||
| 固有状態異常 | |||
| [雷霊体] 物理攻撃を受けると感電でダメージ。 | |||
| 攻略 | |||
| 本人と同様。 | |||
理の主の映し身(ミュラッカ)
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 階層により変化 | 階層により変化 | ? | ? |
| 使用技 | |||
| ハンターズトラップ | 自身に [拘束の罠] or [凍傷の罠] or [致死の罠] 付与 | ||
| 毒矢の雨 | 全体3回物理攻撃 [毒] | ||
| マーシレスハント | 単体物理攻撃 対象が[狩人の拘束]時ダメージ増 | ||
| アイスインパクト | ランダム3回物理攻撃<氷> [凍傷][防御力大DOWN][魔防力大DOWN] | ||
| 騙し打ち | 単体攻撃 [混乱] | ||
| 行動パターン | |||
| 6x+1 | ハンターズトラップ | ||
| 6x+2 | 毒矢の雨 or 騙し打ち or マーシレスハント | ||
| 6x+3 | 毒矢の雨 or 騙し打ち or マーシレスハント | ||
| 6x+4 | アイスインパクト | ||
| 6x+5 | 毒矢の雨 or 騙し打ち or マーシレスハント | ||
| 6x+6 | アイスインパクト | ||
| 固有状態異常 | |||
| 各罠は攻撃の対象になるとその攻撃を無効化して効果が発動。一度発動すると消える。重複はしない。 [拘束の罠] 全体に[狩人の拘束]付与。 [凍傷の罠] 全体に攻撃[凍傷]。 [致死の罠] 対象に99999ダメージ。 [狩人の拘束] 3ターン行動不可。 [凍傷] 毎ターンHP5%減少。解除可能。 | |||
| 攻略 | |||
| 本人と同様。 | |||
理の主の映し身(キルマ)
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 階層により変化 | 階層により変化 | ? | ? |
| 使用技 | |||
| 海生進化 | 全体物理攻撃<水> [忘却] | ||
| 回帰の剣 | 単体2回攻撃 + 対象のバフ解除 ターン終了時に対象のSPが1000%減少 | ||
| 戒めの剣 | 全体物理攻撃 [防御力DOWN] | ||
| 鎮めの剣 | 単体物理攻撃 [睡眠] | ||
| 千の刃 | 全体2回物理攻撃 | ||
| 深海剣技 | 単体3回攻撃 [忘却] | ||
| 行動パターン | |||
| 6x+1 | 海生進化 | ||
| 6x+2 | 戒めの剣 or 鎮めの剣 or 回帰の剣 | ||
| 6x+3 | 戒めの剣 or 鎮めの剣 or 回帰の剣 | ||
| 6x+4 | 千の刃 | ||
| 6x+5 | 深海剣技 | ||
| 6x+6 | 回帰の剣 | ||
| 攻略 | |||
| [停滞の盾]と後の先の固有ギミックが存在しない。 | |||
理の主の映し身(タイヴァー)
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 階層により変化 | 階層により変化 | ? | ? |
| 使用技 | |||
| 大嵐 | 全体物理攻撃<風> [混乱] | ||
| 風の守り | 自身に[防御力大UP][魔防力大UP][HP再生] | ||
| ウインド | 単体魔法攻撃<風> | ||
| ワイドウインド | 全体魔法攻撃<風> | ||
| 突風 | 全体物理攻撃 | ||
| エルダーストーム | 全体魔法攻撃<風> | ||
| 霧散 | 単体攻撃 | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | 大嵐 | ||
| 7x+2 | 風の守り | ||
| 7x+3 | ウインド or 突風 | ||
| 7x+4 | ワイドウインド | ||
| 7x+5 | ウインド or 突風 | ||
| 7x+6 | エルダーストーム | ||
| 7x+7 | 霧散 | ||
| 攻略 | |||
| 本人と違ってターン制限は無い。 | |||
ウネルマの神髄
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 階層により変化 | 階層により変化 | ? | ? |
| 使用技 | |||
| 侵食輪廻 | 敵味方全体に[侵食輪廻]付与 | ||
| アグラデーション | 自身に[攻撃力大UP][防御力大UP][魔攻力大UP][魔防力大UP] 自身の[侵食輪廻]を進行させる | ||
| オロジェニー | 全体2回物理攻撃<地>[スタン] | ||
| ダイアストロフィズム | 全体必中攻撃 敵味方全体の[侵食輪廻]を進行させる | ||
| スラストフォールト | 単体2回物理攻撃<地>[スタン] | ||
| デイブレイク | 全体攻撃(高威力) | ||
| デグラデーション | 全体に[攻撃力大DOWN][防御力大DOWN][魔攻力大DOWN][魔防力大DOWN] 自身の[侵食輪廻]を進行させる | ||
| アースシャイニング | 全体魔法攻撃<地> | ||
| ワイルドグロウズ | ランダム2回攻撃(高威力)<地> | ||
| 輪廻の終焉 | 全体攻撃 [終末期] | ||
| 行動パターン | |||
| 1のみ | 侵食輪廻 | ||
| 8x+1 | ワイルドグロウズ | ||
| 8x+2 | アグラデーション | ||
| 8x+3 | オロジェニー | ||
| 8x+4 | ダイアストロフィズム | ||
| 8x+5 | スラストフォールト | ||
| 8x+6 | デイブレイク | ||
| 8x+7 | デグラデーション | ||
| 8x+8 | アースシャイニング | ||
| 26以降 | 輪廻の終焉 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [侵食輪廻・幼年期] 与ダメージ減少。被ダメージ減少。 [侵食輪廻・壮年期] 効果なし? [侵食輪廻・老年期] 与ダメージ増加。被ダメージ増加。 [終末期] 効果不明。自然解除で敗北? | |||
| 攻略 | |||
| 侵食輪廻の仕組みは「創造の進化、ウネルマ」と同じ。 デイブレイクの威力が非常に高いので注意。 | |||
死忘れのオヴィトリ
具体的な攻略手順を知りたい方はオヴィトリ攻略実践へ。
死忘れの戦槍騎士&死忘れの魔槍騎士
| 各能力値 | |||
| 死忘れの戦槍騎士 | 死忘れの魔槍騎士 | ||
| HP | 800000 | 800000 | |
| 素早さ | 約800 | 約800 | |
| 弱点 | 氷 | ? | |
| 備考 | 被物理ダメージ大幅軽減 | 被魔法ダメージ大幅軽減 | |
| 使用技 | |||
| 回転斬り | 全体物理攻撃 | ||
| 亡国槍術 | 単体4回物理攻撃[防御力DOWN] | ||
| 刺突 | 単体攻撃 | ||
| 竜狩りの跳躍 | 全体物理攻撃[スタン] | ||
| - | - | ||
| セイント | 単体魔法攻撃<光> | ||
| 魔槍一貫 | 全体攻撃[魔防力DOWN] | ||
| 魔法攻撃 | 単体魔法攻撃 | ||
| 魔穿孔 | 高威力単体攻撃 | ||
| 行動パターン | |||
| 5x+1 | 回転斬り | セイント | |
| 5x+2 | 亡国槍術 | 魔槍一貫 | |
| 5x+3 | 刺突 or 回転斬り | 魔法攻撃 | |
| 5x+4 | 亡国槍術 | 魔槍一貫 | |
| 5x+5 | 竜狩りの跳躍 | 魔穿孔 | |
| 固有ギミック | |||
| 片方を倒すと残った方の行動回数+1 | |||
| 攻略 | |||
| それぞれ魔法と物理がほとんど効かないのでそれぞれのアタッカーが必要。 | |||
| 報酬 | |||
| 亡国の武具片 | |||
扇動者
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 1500000 | 約700 | 水 | ? |
| 使用技 | |||
| 火炎恐慌 | 全体物理攻撃<炎>[混乱][延焼] | ||
| 火吹き | 全体物理攻撃<炎>[防御力大DOWN][延焼] | ||
| 騙し打ち | 単体物理攻撃 | ||
| シェイド | 単体魔法攻撃<闇> | ||
| 興奮 | 自身に[攻撃力大UP][魔攻力大UP][素早さ大UP][会心率UP] | ||
| 行動パターン | |||
| 6x+1 | 火炎恐慌 | ||
| 6x+2 | 火吹き | ||
| 6x+3 | 騙し打ち or シェイド | ||
| 6x+4 | 騙し打ち or シェイド | ||
| 6x+5 | 騙し打ち or シェイド | ||
| 6x+6 | 興奮 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [延焼] ターン終了時に<炎>ダメージ。 | |||
| 攻略 | |||
| 特に変わった攻撃はしてこないので地力勝負。 [延焼]によるダメージのみ注意。 | |||
| 報酬 | |||
| 血の石塊 | |||
死忘れの執行騎士
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 2100000 | 約1100 | 氷 | ? |
| 使用技 | |||
| 竜狩りの跳躍 | 全体物理攻撃[スタン] | ||
| 炎の武器 | 自身に[炎の武器]付与 | ||
| 亡国槍術 | 単体4回物理攻撃[防御力DOWN] | ||
| 魔槍一貫 | 全体魔法攻撃[魔防力DOWN] | ||
| 魔穿孔 | 高威力単体攻撃[素早さ大DOWN] | ||
| 炎の追撃 | 全体物理攻撃<炎> | ||
| 力の霊薬 | 自身の与ダメージ上昇 | ||
| 行動パターン | |||
| 7x+1 | 竜狩りの跳躍 | ||
| 7x+2 | 炎の武器 | ||
| 7x+3 | 竜狩りの跳躍 | ||
| 7x+4 | 亡国槍術 | ||
| 7x+5 | 魔槍一貫 | ||
| 7x+6 | 亡国槍術 | ||
| 7x+7 | 魔穿孔 | ||
| HP残少時 | 力の霊薬 | ||
| 固有状態異常 | |||
| [炎の武器] ターン終了時に炎の追撃発動。 | |||
| 攻略 | |||
| 竜狩りの跳躍の威力がかなり大きいので注意。 HPが残り少なくなると強化されるので威力の高い奥義は温存しよう。 | |||
| 報酬 | |||
| 亡国の大武具片 | |||
オヴィトリ山の暴君
| HP | 素早さ | 弱点 | 耐性 |
| 2500000 | 約1000 | 氷 | ? |
| 使用技 | |||
| 怒号 | 全体攻撃[心気大DOWN] | ||
| 激震 | ランダム3回物理攻撃[スタン] | ||
| 連打 | 単体2回物理攻撃 | ||
| 溶岩弾 | ランダム2回攻撃[防御力DOWN] | ||
| 火炎 | 全体物理攻撃<炎> | ||
| 土砂 | 全体物理攻撃 | ||
| 灼熱 | 全体物理攻撃 自身に3ターンの間、[灼熱の身体]付与 | ||
| 竜の衝撃 | 単体攻撃[忘却] | ||
| 溶岩付着 | 単体攻撃[防御力DOWN] | ||
| 行動パターン | |||
| 12x+1 | 怒号 | ||
| 12x+2 | 激震 | ||
| 12x+3 | 連打 or 溶岩弾 or 火炎 or 土砂 | ||
| 12x+4 | 灼熱 | ||
| 12x+5 | 竜の衝撃 | ||
