装備
武器
マリス用武器
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
棒切れ | 10 | ||||||||||||||||
武器スキル | 強打(30):威力220:敵単体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.1 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
冒険者の剣 | 20 | ||||||||||||||||
武器スキル | 強斬り(15):威力160:敵単体に物理攻撃。 横薙ぎ(25):威力100:敵全体に物理攻撃。 |
||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.1 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
魔法の杖 | 8 | 22 | |||||||||||||||
武器スキル | 飛び回る魔弾(15):威力160:敵全体ランダムに2回魔法攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.1 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
トレンチナイフ | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||
特殊効果 | 会心率3%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 鋭い一撃(25):威力120:敵単体に物理攻撃。 必ずクリティカルヒットする。 |
||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.1 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
ロングスピア | 18 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 正確な刺突(20):威力150:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。 | ||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.1 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
重厚な手斧 | 30 | -20 | |||||||||||||||
武器スキル | 叩き割り(30):威力200:敵単体に物理攻撃。 対象の素早さがダメージに影響する。 |
||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.2 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
大棍棒 | 30 | -10 | |||||||||||||||
武器スキル | 緩慢な一撃(30):威力250:敵単体に物理攻撃。ターンの最後に発動。 10%の確率で失敗する。 |
||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.2 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
フォースダガー | 20 | 20 | |||||||||||||||
武器スキル | 魔法斬り(20):威力150:敵単体に物理攻撃。 ダメージに自身の魔攻力の値が加算される。 |
||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.2 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
上質な剣 | 45 | ||||||||||||||||
武器スキル | 強斬り(15):威力160:敵単体に物理攻撃。 横薙ぎ(25):威力100:敵全体に物理攻撃。 |
||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.3 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
上質な杖 | 20 | 45 | |||||||||||||||
通常攻撃 | 威力125:敵単体に魔法攻撃 | ||||||||||||||||
武器スキル | 飛び回る魔弾(15):威力160:敵全体ランダムに2回魔法攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.3 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
遺骨の剣 | 22 | 5 | |||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に闇属性付与 | ||||||||||||||||
武器スキル | 骨砕き割り(20):威力200:敵単体に物理攻撃。 攻撃後、自身は威力25の必中ダメージを受ける。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:アルバスの塔 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
アクアロッド | 5 | 32 | |||||||||||||||
特殊効果 | 被水属性ダメージ10%軽減 | ||||||||||||||||
通常攻撃 | 威力125:敵単体に魔法攻撃 | ||||||||||||||||
武器スキル | 海の波紋(25):水:威力180:敵単体に魔法攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:水都の冠 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
金の盾 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
特殊効果 | 睡眠無効化 | ||||||||||||||||
武器スキル | 金色の輝き(30):光:威力200:敵単体に攻撃力依存の魔法攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:アルゲンタール | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
燃えている拳 | 35 | 20 | 20 | 35 | |||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に炎属性付与 毎ターンHP2%減少 |
||||||||||||||||
武器スキル | 超高温突き(50):炎:威力100:敵単体に物理攻撃。 5ターンの間、対象に炎弱化を付与する。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:堕落の牢 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
茨の鞭 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
特殊効果 | 会心率10%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 足を狙う(25):威力150:敵単体に物理攻撃。 対象に素早さDOWNを付与する。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:緑の古城 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
ラベオルのつるはし | 100 | 18 | |||||||||||||||
特殊効果 | 困憊無効化 | ||||||||||||||||
武器スキル | 破砕(20):威力100:敵単体に物理攻撃。対象の防御力を無視する。 対象の防御が高いほどダメージが増加する。 |
||||||||||||||||
入手 | E028達成報酬 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
首刈り鎌 | 15 | -20 | |||||||||||||||
特殊効果 | 会心率30%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 首刈り(50):敵単体に即死を付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:肉食み村 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
レッグブレード | -10 | 35 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
特殊効果 | 物理攻撃反撃率10%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 音速蹴り(20):威力200:敵単体に必中攻撃。先制発動する。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:フーマ浄水センター | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
水鉄砲 | 5 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に水属性付与 | ||||||||||||||||
武器スキル | 給水(25):4ターンの間、自身に連撃を付与する。 連撃:通常攻撃のヒット数が1増加する。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:フーマ市街地 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
星除けの呪符 | 20 | 5 | 25 | ||||||||||||||
特殊効果 | 被光属性ダメージ10%軽減 | ||||||||||||||||
通常攻撃 | 威力125:敵単体に魔法攻撃 | ||||||||||||||||
武器スキル | 闇の結界(30):5ターンの間、味方全体に光耐性を付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:不死砦 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
スカラの史書 | 45 | 15 | -30 | ||||||||||||||
特殊効果 | 忘却無効化 | ||||||||||||||||
武器スキル | 剛力(50):5ターンの間、自身に攻撃力大UPを付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:スカラの史書 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
みすぼらしい枝 | 10 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 戦闘後獲得MANA倍増 戦闘後アイテム入手率倍増 刻印装着不可 |
||||||||||||||||
武器スキル | なし | ||||||||||||||||
入手 | 拾:欲望の霊園 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
丸太 | 115 | -30 | |||||||||||||||
特殊効果 | 会心率5%上昇 命中率20%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | ぶん回し(30):威力150:敵全体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:骸の木立ち | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
野太刀 | 70 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 物理攻撃反射率5%上昇 防御コマンドのダメージ軽減率20%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | 鍔迫り合い(45):威力350:敵単体に物理攻撃。 対象の攻撃力がダメージに影響する。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:蠅の祠 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
秘匿の刃 | 5 | 35 | |||||||||||||||
特殊効果 | 回避率5%上昇 魔法回避率5%上昇 |
||||||||||||||||
武器スキル | 隠された斬撃(30):威力100:敵単体に物理攻撃。 対象の防御力を無視する。 先制発動する。必ずクリティカルヒットする。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:イデアの廃都 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
不死鳥の杖 | 20 | 25 | |||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に炎属性付与 | ||||||||||||||||
武器スキル | 不死の光(50):炎:威力150:敵全体に魔法攻撃。 攻撃後、味方全体のHPを800回復させる。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:プルガの故郷 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
イノの剣 | 25 | 25 | |||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に光属性付与 | ||||||||||||||||
武器スキル | 闇払い(30):威力200:敵単体に特殊な属性の物理攻撃。 対象がヴェルサの時、威力が上昇する。 |
||||||||||||||||
入手 | とある選択を選ぶ | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
錆びた鉤爪 | 55 | 10 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃に防御力DOWN付与効果追加 | ||||||||||||||||
武器スキル | 乱れ裂き(40):威力180:敵全体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:オルドワルドの深淵 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
マリスプランダー | 150 | 150 | 30 | ||||||||||||||
特殊効果 | 攻撃力25%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | なし | ||||||||||||||||
入手 | 拾:白昼夢 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
マッシュハンマー | 30 | 10 | 10 | -10 | |||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に地属性付与 毎ターンTP1増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | 武器を食べる(40):自身のHPとSPを30%回復させる。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 茸の大男 at プルガの辺境 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
鮫鋸 | 50 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に水属性付与 会心率80%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | 解体(40):威力200:敵単体に物理攻撃。 対象に防御力DOWNを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 鮫女傑 at 海の道 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
血染めの書物 | 15 | 50 | -30 | ||||||||||||||
特殊効果 | 会心率15%上昇 消費SP20%減少 |
||||||||||||||||
武器スキル | 力の強奪(30):威力120:敵単体にHP吸収魔法攻撃。 自身に魔攻力UPを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 執着する亡霊 at アルゲンタール | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
重厚な甲殻盾 | 20 | 20 | -20 | ||||||||||||||
特殊効果 | 被物理ダメージ10%軽減 スタン無効化 |
||||||||||||||||
武器スキル | 盾を構える(30):使用したターンの間、自身が受ける物理ダメージを90%軽減する。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 踏み鳴らし象 at シーニス平原 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
マッシュスタッフ | 20 | 5 | 30 | ||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に地属性付与 毎ターンTP1増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | 武器を舐める(20):自身のHPとSPを20%回復させる。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 茸の淑女 at 樹海遺跡 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
獣の剣と花の剣 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
特殊効果 | 会心率10%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 棘と牙(30):自身に会心率UPを付与し、通常攻撃を行う。 先制発動する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 墓守の剣士 at 腐敗墓地 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
呪いの杖 | 10 | 10 | |||||||||||||||
特殊効果 | 魔攻力10%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 破壊の呪い(20):波動:威力200:敵単体に魔法攻撃。 使用の際に100MANA消費する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 村の呪咀師 at 風立てのトランキリタ | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
汚泥の魔力 | 30 | 20 | |||||||||||||||
特殊効果 | 毎ターンSP10%回復 毒無効化 |
||||||||||||||||
武器スキル | 泥の魔法(40):威力200:敵単体に魔法攻撃。 対象に魔防力DOWNを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | フーマの汚泥 at フーマ浄水センター | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
火炎放射器 | 20 | ||||||||||||||||
武器スキル | 収束熱線(30):炎:威力200:敵単体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 摩天楼管理機械 at 摩天楼 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
魔法の触手 | 20 | 60 | |||||||||||||||
特殊効果 | 魔攻力5%上昇 消費SP20%増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | 衝動魔法(35):波動:威力100:敵全体に魔法攻撃。 自身に魔攻力UPを付与し、対象に魔防力DOWNを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | ラベオルの占い師 at 星見の館 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
星断ち | 50 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 毎ターンTP1減少 | ||||||||||||||||
武器スキル | 夜の斬撃(30):闇:威力200:敵単体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 死をもたらすもの at 不死砦 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
波動の手 | 40 | ||||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に波動属性付与 | ||||||||||||||||
武器スキル | 魔力循環(75):自身のSPを50%回復させる。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | シーニスの器 at シーニスの隠れ家 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
眠りの剣 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||
特殊効果 | 睡眠無効化 | ||||||||||||||||
武器スキル | 悪夢斬り(35):威力150:敵単体に物理攻撃。 5ターンの間、対象に眠気を付与する。 眠気:命中率が5%低下し、悪夢斬りの被ダメージが倍増する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 死の夢のオニロ at プルガの死地 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
罪の剣と咎の剣 | 100 | 20 | 100 | 20 | |||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に闇属性付与 | ||||||||||||||||
武器スキル | 乱舞(60):威力360:敵単体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | マーサスの剣士 at 影の都 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
教導の聖典 | 60 | 160 | 30 | ||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に光属性付与 攻撃力20%上昇 魔攻力20%上昇 素早さ100%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | 尊い教え(75):使用したターンの間、敵全体を最遅で行動させる。 先制発動する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 導くもの、アーミル at アルバスの塔 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
秘宝の水弓 | 120 | 50 | 120 | 50 | |||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に水属性付与 会心率50%上昇 魔法回避率5%上昇 消費SP100%増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | アクアキャノン(50):水:威力200:敵単体に物理攻撃。 対象にスタンを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 望まれた財宝、カルシス at アルゲンタール | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
堕落の焔尾 | 140 | 140 | 50 | ||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に炎属性付与 回避率5%上昇 TP増加率200%上昇 単体攻撃対象率400%上昇 |
||||||||||||||||
武器スキル | 堕落の炎(75):炎:威力200:敵単体に魔法攻撃。 対象に攻撃力DOWN防御力DOWN魔攻力DOWN魔防力DOWNを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 淫楽者キアスタ at 堕落の牢 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
復讐の爪牙 | 160 | 30 | |||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に地属性付与 物理攻撃反撃率25%上昇 回避率100%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | 大地烈斬(75):地:威力450:敵単体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 激昂するヴァラトゥ at 腐敗墓地 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
進化の風刃 | 200 | 20 | 140 | 140 | |||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に風属性付与 回避率25%上昇 魔法回避率25%上昇 被物理ダメージ25%増加 被魔法ダメージ25%増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | デッドハーベスト(40):風:威力150:敵全体にHP吸収物理攻撃。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 全てを喰らうエラチア at 貫きの岩 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
排斥の轟銃 | 120 | 50 | |||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に雷属性付与 消費SP100%減少 毎ターンHP10%減少 |
||||||||||||||||
武器スキル | サンダーチャージ(50):8ターンの間、自身に蓄電を付与する。 蓄電:魔攻力が30%上昇し、素早さが100%上昇する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 狂気の蛇、メイナイ at 摩天楼 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
退廃の氷塊 | 500 | 160 | |||||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に氷属性付与 毎ターンHP50%回復 毎ターンSP5%回復 被回復効果量90%減少 |
||||||||||||||||
武器スキル | アイスクラッシュ(80):氷:威力400:敵単体に物理攻撃。 攻撃後、敵全体に威力50の氷属性物理攻撃。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 眠りの病、デストリア at 不死砦 |
共通武器
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | |
ソウルマター | 100 | 75 | 75 | 50 | ||||
特殊効果 | 毎ターンTP5増加 | |||||||
武器スキル | マナの祝福(100):味方全体のHPを50%回復させ、SPを25%回復させる。 | |||||||
入手 | 拾:影の都 |
使い魔用武器
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
使い魔の針 | 10 | 10 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | なし | ||||||||||||||||
入手 | 初期装備 店:商売人Lv.1 |
||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
使い魔の立派な針 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 力の強化(25):5ターンの間、自身に攻撃力UPと魔攻力UPを付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.2 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
使い魔の上質な針 | 25 | 25 | 5 | ||||||||||||||
武器スキル | 力の強化(25):5ターンの間、自身に攻撃力UPと魔攻力UPを付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 店:商売人Lv.3 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
使い魔の剣 | 50 | 50 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | なし | ||||||||||||||||
入手 | 古びた硬貨累計90個 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
魚の骨 | 12 | 20 | |||||||||||||||
特殊効果 | 会心率3%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 骨投げ(50):敵単体に約500ダメージの物理攻撃。 5%の確率で失敗する。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:海の道 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
巨木の枝 | 5 | 35 | |||||||||||||||
武器スキル | 魔法の波(25):威力100:敵全体に魔法攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:樹海遺跡 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
尖った触覚 | 20 | 20 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 無属性攻撃に風属性付与 |
||||||||||||||||
武器スキル | 跳躍(30):使用したターンの間、自身の回避率が100%になる。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:風立てのトランキリタ | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
純白の羽軸 | 5 | 25 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 毎ターンTP1増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | 助言(30):5ターンの間、味方単体に運気大UPを付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 宝:星見の館 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
亡者の指 | 15 | 15 | |||||||||||||||
特殊効果 | 物理攻撃反撃率5%上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 怨恨(30):敵単体に物理攻撃。対象の防御力を無視する。 自身のHPの減少分と同程度のダメージを与える。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:欲望の霊園 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
闇の棘 | 20 | 20 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 | ||||||||||||||||
武器スキル | 苦痛の力(75):威力100:味方単体に攻撃力依存の必中攻撃。 次のターン、対象は2回行動できる。 |
||||||||||||||||
入手 | 拾:憎悪溜まり | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
避雷針 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 被雷属性ダメージ25%軽減 |
||||||||||||||||
武器スキル | 避雷(30):5ターンの間、味方全体に雷耐性を付与する。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:ジェミ・ドムス | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
イデアの爪 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 消費SP50%減少 TP増加率50%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | 抹消(100):威力500:敵単体に魔法攻撃。 クリティカルヒットしない。 |
||||||||||||||||
入手 | E044達成報酬 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
勇者の剣 | 100 | 65 | 5 | ||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 会心率10%上昇 |
||||||||||||||||
武器スキル | 一心剣(30):威力200:敵単体に物理攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 宝:アルバス流刑地 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
銀色の角 | 50 | 50 | |||||||||||||||
特殊効果 | 毎ターンTP25増加 | ||||||||||||||||
武器スキル | 銀の魔弾(25):波動:威力300:敵単体に魔法攻撃。 | ||||||||||||||||
入手 | 拾:ウェン・マーサス | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
夜魔の簪 | 20 | 5 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 毎ターンTP2増加 |
||||||||||||||||
武器スキル | マナ吸い(25):威力140:敵単体にHP吸収物理攻撃。 | ||||||||||||||||
対応ヌシ | 堕落使い at 堕落の牢 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
腐った刃 | 30 | 30 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力20上昇 毎ターンHP1%減少 |
||||||||||||||||
武器スキル | 腐敗促進(50):5ターンの間、敵単体に分解を付与する。 分解:ターン終了時にHPが1%減少する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 腐肉の柱 at 貫きの岩 下層 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
骸の槍 | 45 | 5 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 スタン無効化 |
||||||||||||||||
武器スキル | 粗野な一撃(25):威力220:敵単体に物理攻撃。 自身に攻撃力DOWNを付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 骨の獣 at 骸の木立ち | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
放雷針 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 無属性攻撃に雷属性付与 |
||||||||||||||||
武器スキル | 放雷(50):雷:威力100:敵単体に物理攻撃。 5ターンの間、対象に雷弱化を付与する。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 退廃地区の蛇 at ジェミ・ドムス | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
漆黒の針 | 40 | 20 | |||||||||||||||
特殊効果 | 通常攻撃の威力40上昇 回避率10%上昇 |
||||||||||||||||
武器スキル | 影槍(50):敵単体に物理攻撃。対象の防御力を無視する。 自身のHPと同程度のダメージを与える。 |
||||||||||||||||
対応ヌシ | 使い魔の影 at アルバス流刑地 | ||||||||||||||||
HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 素早 | 運気 | ||||||||||
教導の白針 | 120 | 120 | -20 | 10 | |||||||||||||
特殊効果 | 無属性攻撃に光属性付与 攻撃力10%上昇 魔攻力10%上昇 素早さ50%低下 |
||||||||||||||||
武器スキル | セイントボール(40):光:威力200:敵単体に魔法攻撃。 対象に薄闇を付与する。 |
||||||||||||||||
